365 Ejendomme

On-market

415 listings · 12 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Benløseparken 141, 1. mf🆕 ny116 d33595.000985.00031.1%1.443danboligparsed
Ringstedgade 224, 0.🆕 ny120 d85995.0001.380.00025.1%2.381edc✓ hentet
Byskov Alle 18, 1. mf🆕 ny110 d43745.000990.00023.1%1.604nyboligparsed
Nansensgade 14, 2. 16🎉 købt63 d36695.000910.00022.5%1.617otherparsed
Parkvej 182, 0. 51🆕 ny51 d48885.0001.030.00019.4%1.640realmaeglerneparsed
Søndermarksvej 25, 2. mf🆕 ny110 d43625.000670.00017.3%1.569realmaeglerneparsed
Gramsvej 9D🆕 ny11 d33575.000585.00016.1%2.907lokalboligventer
Parkvej 170, 2. 107🆕 ny63 d48998.0001.005.00015.8%1.556edcventer
Søndermarksvej 23, 2. mf🆕 ny107 d43685.000665.00015.1%1.603realmaeglerneparsed
Benløseparken 5, 0. th🆕 ny102 d591.195.0001.105.00013.9%2.211realmaeglernemanual
Gallemarksvej 10, 1.🆕 ny120 d1321.895.0001.750.00013.8%3.149boligmaegler✓ hentet
Benløseparken 95, 2. th🆕 ny107 d591.145.0001.050.00013.7%2.236edcventer
Odensevej 114, 1. tv🆕 ny120 d721.250.0001.145.00013.7%2.577homeparsed
Parkvej 162, 2. 180🆕 ny120 d1051.325.0001.185.00013.2%3.038edc✓ hentet
Lupinvej 15, 1. tv🆕 ny85 d721.350.0001.150.00012.3%1.862danboligparsed
Blegdammen 46, 0. tv🆕 ny119 d781.395.0001.185.00012.3%1.830nyboligventer
Bogensevej 53, 2. tv🆕 ny121 d901.295.0001.080.00011.8%2.855boligone✓ hentet
Store Valbyvej 208C🆕 ny119 d1933.750.0003.085.00011.4%4.166otherventer
Parkvej 8, 5. th🆕 ny59 d951.475.0001.150.00010.9%3.961realmaeglerneparsed
Enghavevej 1, 0.🆕 ny95 d68995.000745.00010.3%1.677otherventer
Skibbrogade 28B🆕 ny119 d841.195.000895.00010.3%1.006estateventer
Kindhestegade 2, 2.🆕 ny120 d1553.145.0002.435.00010.1%2.752nybolig✓ hentet
Lindevangshusene 70, 2. mf🆕 ny95 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Benløseparken 179, 0. th🆕 ny112 d611.150.000845.0009.7%2.624realmaeglerneparsed
Svendborgvej 35, 0.👀 interesseret73 d671.100.000795.0009.6%2.341danboligparsed
Nansensgade 3, 1. tv🆕 ny110 d53850.000600.0009.3%1.756otherventer
Nyvangsvej 20, 4. th🆕 ny119 d2303.249.0002.295.0009.0%4.425robinhusventer
Parkvej 174, 2. 9🆕 ny120 d1051.798.0001.290.0009.0%3.077edc✓ hentet
Korskær 8🆕 ny119 d2165.095.0003.560.0008.6%venter
Kildemarksvej 139, 1. tv🆕 ny120 d781.250.000880.0008.6%3.265edc✓ hentet
Marievej 5, 1. th🎉 købt74 d62995.000660.0008.5%1.803edcmanual
Møllestræde 1A, 1.🆕 ny119 d1802.495.0001.705.0008.5%3.930nyboligventer
Sdr.Stationsvej 22, 0. th🆕 ny110 d61995.000660.0008.4%1.623nyboligparsed
Parkvej 4, 4. th🆕 ny70 d95850.000545.0008.3%3.930homeventer
Benløseparken 73, 2. th🆕 ny107 d591.175.000790.0008.3%2.232brikkventer
Nørre Alle 52, 0. th👀 interesseret92 d741.295.000860.0008.2%2.006danboligparsed
Lindebo 3, 0. 14🆕 ny74 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Benløseparken 39, 0. th🆕 ny114 d611.145.000745.0007.9%2.486homeventer
Kordilgade 81B th🆕 ny119 d1191.295.000830.0007.9%4.204danboligventer
Lindebo 19, 2. 118🆕 ny2 d421.295.000855.0007.8%1.932homeventer
Marievej 1, -1. th🆕 ny116 d63995.000630.0007.8%1.668edcventer
Parkvej 24, 5. th🆕 ny88 d95995.000605.0007.4%3.919danboligparsed
Præstøvej 126C🆕 ny84 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Nansensgade 14, 0. 1👀 interesseret78 d57895.000540.0007.2%2.361danboligparsed
Benløseparken 113, 2. th🆕 ny72 d591.265.000785.0007.1%2.267brikkventer
Benløseparken 193, 0. th🆕 ny107 d591.325.000795.0006.7%2.181brikkventer
Vesterkrogen 3🆕 ny119 d1233.275.0001.995.0006.7%venter
Bogensevej 41, 0. th🆕 ny86 d761.345.000790.0006.6%2.479lokalboligventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3🆕 ny79 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mf🆕 ny71 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mf🆕 ny98 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Benløseparken 65, 0. th🆕 ny7 d591.375.000800.0006.2%2.174estateventer
Parkvej 10, 1. th🆕 ny23 d96995.000535.0006.0%3.985lokalboligventer
Blegdammen 36, 0. tv🆕 ny28 d611.065.000580.0005.9%1.446nyboligparsed
Niels Juels Vej 7, 0. mf🆕 ny108 d571.175.000650.0005.8%2.326edcventer
Schandorphsvej 11, 2.🆕 ny119 d1202.195.0001.230.0005.8%3.235edcventer
Eskebjergvej 101B🆕 ny119 d1701.795.000920.0005.8%venter
Helligkorsvej 40, 0. th🆕 ny119 d491.795.0001.045.0005.7%3.999danboligventer
Bryggervænget 1, 0. th🆕 ny16 d591.545.000840.0005.5%1.301danboligventer
Taastrup Have 15, 1. mf🆕 ny23 d411.595.000885.0005.4%1.757brikkventer
Slotsgade 4B, 0.🆕 ny110 d641.095.000555.0005.1%1.945brikkventer
Blegdammen 44, 0. th🆕 ny119 d791.350.000685.0005.0%1.861brikkventer
Rugvænget 22, 0. 2🆕 ny22 d691.295.000660.0004.9%2.565brikkparsed
Østervej 14C, 1. th🆕 ny11 d691.398.000715.0004.8%2.460nyboligventer
Dorphs Alle 8B, 1. tv🆕 ny119 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Parkvænget 1D🆕 ny36 d401.275.000650.0004.7%1.557nyboligventer
Grønlandsvej 9B, 0. tv🆕 ny49 d541.075.000535.0004.7%2.142nyboligventer
Taastrup Have 44, 0. mf🆕 ny115 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Kählersvej 2H, 1. 1🆕 ny120 d571.245.000625.0004.6%2.135realmaeglerneparsed
Taastrup Vænge 37, 2. 3🆕 ny71 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mf🆕 ny63 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Parkvej 176, 1. 17🆕 ny114 d1011.495.000720.0004.4%2.869lokalboligventer
Teglovnsvej 26, 1.🆕 ny119 d1292.995.0001.490.0004.3%2.500estateventer
Bogensevej 15, 0. 279🆕 ny120 d48995.000470.0004.3%1.673boligone✓ hentet
Slimmingevej 56C🆕 ny119 d2022.250.000985.0004.2%venter
Pilagervej 48🆕 ny110 d701.345.000625.0004.1%1.465estateventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.🆕 ny119 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Taastrup Have 30, 1. mf🆕 ny19 d411.645.000810.0004.0%2.213homeventer
Lindesbakkevej 5C, 1.🆕 ny47 d681.950.000935.0004.0%826brikkventer
Benløseparken 53, 2. tv🆕 ny117 d1031.750.000830.0004.0%4.061homeventer
Ndr.Stationsvej 14S, 1. 1🆕 ny3 d52925.000420.0003.9%2.821estateventer
Bogensevej 17, 0. 265🆕 ny100 d1011.495.000680.0003.9%2.947lokalboligventer
Brogade 29, 3. th🆕 ny119 d911.795.000840.0003.9%2.895edcventer
Blegdammen 52, 0. th🆕 ny119 d801.495.000685.0003.9%1.955homeventer
Bogensevej 29, 2. 240🆕 ny14 d1051.495.000670.0003.8%2.979danboligventer
Nørregade 41B, 0. th🆕 ny119 d741.395.000635.0003.8%2.559edcventer
Saven A 5, 0. 2🆕 ny14 d361.395.000670.0003.6%3.082homeventer
Spaden B 5, 3. 1🆕 ny109 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Dania 52, 2. 7🆕 ny120 d1393.995.0001.990.0003.6%2.633home✓ hentet
Saven D 3, 3. 1🆕 ny3 d351.295.000615.0003.5%3.420nyboligventer
Ringstedgade 46, 2. tv🆕 ny51 d681.225.000545.0003.5%2.884nyboligventer
Parkvej 156, 0. 133🆕 ny113 d1011.725.000765.0003.5%3.056realmaeglerneparsed
Saven A 5, 2. 3🆕 ny119 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Køgevej 285🆕 ny119 d2036.495.0003.050.0003.5%venter
Parkvej 166, 1. 80🆕 ny40 d1011.595.000690.0003.4%3.031nyboligventer
Odinsvej 14, 0. th👀 interesseret49 d701.250.000545.0003.4%3.359boligoneparsed
Torvestræde 15, 2. tv🆕 ny121 d721.695.000780.0003.3%1.922home✓ hentet
Leen B 2, 3. 4🆕 ny4 d351.300.000600.0003.2%3.510edcventer
Grønlandsvej 15, 0. tv🆕 ny17 d841.495.000645.0003.2%3.138lokalboligventer
Spaden B 1, 3. 4🆕 ny71 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Vilhelm Andersensvej 36, 1. tv🆕 ny92 d541.745.000790.0003.2%2.260edcventer
Lindevangshusene 62, 2. mf🆕 ny109 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Axeltorv 7, 3. tv🆕 ny121 d1012.800.0001.320.0003.2%2.758gunde✓ hentet
Bryggervænget 5, 3. th🆕 ny31 d591.595.000700.0003.1%2.142estateventer
Roskildevej 378, 0. 3🆕 ny91 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Spaden B 3, 3. 4🆕 ny4 d351.395.000635.0003.0%3.297homeventer
Bryggervænget 5, 0. th🆕 ny114 d591.595.000695.0003.0%2.182homeventer
Saksen D 2, 2. 3🆕 ny119 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Grønlandsvej 13, 2. 1🆕 ny14 d861.325.000550.0002.9%3.712otherventer
Taastrup Vænge 43, 1. 2🆕 ny31 d421.745.000780.0002.9%2.391homeventer
Parkvej 2, 5. tv🆕 ny45 d1001.095.000435.0002.9%4.570otherventer
Høje Taastrup Vej 1C🆕 ny119 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Benløseparken 77, 2. th🆕 ny119 d591.135.000460.0002.9%2.235edcventer
Hammeren 28, 3. 139🆕 ny119 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Valbyvej 9B, 2.🆕 ny110 d931.595.000615.0002.6%1.371homeventer
Baldersbækvej 43🆕 ny119 d1735.995.0002.590.0002.6%venter
Lindevangshusene 60, 2. mf🆕 ny18 d461.695.000715.0002.5%2.727edcventer
Sdr.Stationsvej 25, 1. th🆕 ny73 d501.098.000435.0002.5%2.747nyboligventer
Saven A 6, 3. 4🆕 ny92 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Sct.Knudsgade 9, 0. th🆕 ny110 d551.048.000410.0002.5%2.867boligoneventer
Teglovnsvej 26, 0.🆕 ny119 d972.575.0001.070.0002.5%2.075estateventer
Rønnevangshusene 59, 2. th🆕 ny119 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Løvegade 51C, 1. tv🆕 ny81 d821.098.000400.0002.4%2.722estateventer
Gørtlergade 34🆕 ny110 d881.320.000490.0002.4%2.148nyboligventer
Kordilgade 83A, 0.🆕 ny109 d1001.650.000625.0002.3%2.283nyboligventer
Rønnevangshusene 73, 1. tv🆕 ny117 d982.699.0001.135.0002.3%5.010nyboligventer
Leen D 1, 3. 2🆕 ny119 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tv🆕 ny119 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny119 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Benløseparken 47, 0. th🆕 ny119 d591.225.000470.0002.3%2.186brikkventer
Askevang 12🆕 ny119 d1312.795.0001.075.0002.3%venter
Benløseparken 121, 0. tv🆕 ny119 d741.275.000490.0002.2%3.445brikkventer
Parkvej 151, 0. tv🆕 ny119 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Kählersvej 2H, 1. 6🆕 ny96 d55995.000345.0002.0%2.128danboligparsed
Grønlandsvej 13, 0. 1🆕 ny102 d861.695.000645.0002.0%3.144boligmaeglerventer
Søparken 52🆕 ny119 d1345.395.0002.180.0002.0%venter
Taastrup Have 51, 1. tv🆕 ny115 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Taastrup Hovedgade 24C🆕 ny119 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Byskov Alle 18, 2. tv🆕 ny67 d1071.095.000350.0001.8%4.117boligoneparsed
Tingvej 28C🆕 ny119 d882.750.0001.090.0001.8%3.561otherventer
Benløseparken 153, 2. th🆕 ny119 d591.195.000430.0001.8%2.422nyboligventer
Teglovnsvej 22, 2. tv🆕 ny56 d741.995.000750.0001.7%2.350edcventer
Rønnevangshusene 39, 0. mf🆕 ny63 d471.895.000740.0001.7%2.571nyboligventer
Ejboparken 17, 0. th🆕 ny119 d781.898.000740.0001.7%4.468danboligventer
Parkvej 139, 2. th🆕 ny119 d872.495.000965.0001.6%4.650nyboligventer
Kildemarksvej 133, 1. tv🆕 ny59 d781.370.000475.0001.5%3.281brikkventer
Slotsgade 53, 1. tv🆕 ny110 d781.495.000510.0001.5%2.104estateventer
Lindebo 11, 0. 63🆕 ny119 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Lerchenfeldvej 47🆕 ny119 d1972.795.000885.0001.5%venter
Dommervænget 12A, 2. tv🆕 ny119 d1103.195.0001.240.0001.5%5.289edcventer
Odinsvej 12, 0. tv🆕 ny9 d761.350.000465.0001.4%3.306boligoneventer
Byskov Alle 10, 0. tv🆕 ny110 d951.245.000400.0001.4%3.869realmaeglerneparsed
Løvegade 22B, 2. mf🆕 ny32 d651.298.000440.0001.3%2.619nyboligventer
Ejboparken 97B🆕 ny76 d751.995.000720.0001.3%2.802edcventer
Taastrup Have 32, 0. mf🆕 ny119 d411.520.000535.0001.3%1.881danboligmanual
Taastrup Have 16, 1. th🆕 ny87 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2🆕 ny119 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Præstøvej 126F🆕 ny120 d461.095.000355.0001.2%2.342nybolig✓ hentet
Nansensgade 14, 0. 6🎉 købt36 d571.145.000375.0001.1%3.059danboligventer
Poppellunden 3, 0. th🆕 ny119 d1023.800.0001.395.0001.1%3.419otherventer
Taastrup Have 49, 1. tv🆕 ny107 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Holbækvej 4, 2. th🆕 ny119 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Benløseparken 179, 2. tv🆕 ny0 d1031.545.000480.0000.9%3.751edcventer
Elisagårdsvej 16A, 0.🆕 ny24 d802.495.000865.0000.9%2.441homeventer
Nansensgade 14, 1. 12🆕 ny46 d571.150.000365.0000.8%3.116edcventer
Benløseparken 181, 1. tv🆕 ny104 d1051.795.000555.0000.8%3.796realmaeglerneparsed
Byskov Alle 20, 1. th🆕 ny110 d1071.195.000335.0000.8%4.204realmaeglerneparsed
Sankt Hans Gade 11B, 1. 14🆕 ny119 d963.495.0001.235.0000.8%3.655otherventer
Byskov Alle 36, 3. th🆕 ny110 d1071.095.000290.0000.7%4.028estateventer
Trekroner Centervej 79, 2. 8🆕 ny119 d963.795.0001.325.0000.7%3.119danboligventer
Taastrup Have 7, 1. mf🆕 ny119 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Lundevej 36, 2. 6🆕 ny119 d921.895.000610.0000.7%3.364homeventer
Taastrup Have 47, 2. th🆕 ny66 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Lundevej 36, 0. 1🆕 ny99 d1111.845.000545.0000.6%2.670nyboligventer
Brinchs Have 11, 2. tv🆕 ny119 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Benløseparken 101, 1. mf🆕 ny119 d33745.000200.0000.6%1.420estateventer
Byskov Alle 8, 3. tv🆕 ny14 d1071.045.000260.0000.5%4.205estateventer
Nansensgade 14, 2. 18🆕 ny29 d571.175.000360.0000.5%3.164homeventer
Hammeren 33, 4. 223🆕 ny119 d421.399.000445.0000.5%2.171brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35🆕 ny101 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mf🆕 ny119 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Kornerups Vænge 6, 2. th🆕 ny119 d954.750.0001.595.0000.4%4.894realmaeglerneparsed
Taastrup Have 1, 0. tv🆕 ny23 d582.195.000705.0000.3%2.700estateventer
Byskov Alle 38, 1. th🆕 ny71 d1071.195.000300.0000.3%3.967danboligventer
Søndermarksvej 9, 1. tv🆕 ny108 d107975.000220.0000.3%4.004realmaeglerneparsed
Ejboparken 23, 0. tv🆕 ny119 d781.995.000650.0000.3%5.005otherventer
Dommervænget 6B, 1. tv🆕 ny119 d883.050.0001.005.0000.3%4.055homeventer
Kordilgade 83B, 1. tv🆕 ny109 d1791.995.000475.0000.2%2.576nyboligventer
Fynsvej 28🆕 ny119 d1617.995.0002.635.0000.2%venter
Slotsgade 34B, 0.🆕 ny15 d861.895.000535.0000.1%1.888nyboligventer
Brandtsgade 26, 2.🆕 ny16 d911.795.000510.0000.1%2.909homeventer
Ejboparken 1, 1. tv🆕 ny39 d782.195.000675.0000.1%3.356danboligventer
Linkøpingvej 31🆕 ny46 d1093.695.0001.180.0000.1%3.460nyboligventer
Leen C 4, 1. 4🆕 ny47 d571.395.000430.0000.1%4.350danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tv🆕 ny114 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Dommervænget 6C, 0. th🆕 ny119 d873.050.000980.0000.1%4.085homeventer
Spaden B 3, 0. 2🆕 ny7 d581.595.000485.0000.0%4.012homeventer
Brinchs Have 11, 1. mf🆕 ny119 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Tofteåsvej 16F🆕 ny115 d1072.298.000640.000-0.2%2.772danboligventer
Rønnevangshusene 49, 1. tv🆕 ny116 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. th🆕 ny119 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Præstøvej 6A, 1. tv🆕 ny8 d1071.995.000525.000-0.3%2.714edcventer
Murskeen 5, 1. 66🆕 ny22 d701.995.000565.000-0.5%3.440homeventer
Benløseparken 127, 2. tv🆕 ny50 d1031.825.000470.000-0.5%3.788brikkventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2🆕 ny119 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Poppellunden 8, 3. th🆕 ny119 d1094.850.0001.465.000-0.6%3.820otherventer
Tommerupgade 25, 1. tv🆕 ny71 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Tingvej 11B, 0. tv🆕 ny72 d993.495.0001.010.000-0.7%3.479homeventer
Dommervænget 14B, 1. th🆕 ny73 d872.300.000645.000-0.7%4.443otherventer
Byskov Alle 14, 3. th🆕 ny110 d1071.298.000285.000-0.7%4.080nyboligventer
Møllehusene 5, 0. th🆕 ny119 d1114.795.0001.430.000-0.7%4.285otherventer
Lindevangshusene 108, 0. tv🆕 ny77 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Violstræde 6🆕 ny84 d903.495.000985.000-0.8%2.706danboligventer
Ejboparken 63, 0. tv🆕 ny119 d782.100.000600.000-0.8%5.294otherventer
Parkvej 23E🆕 ny77 d561.895.000525.000-0.9%3.779nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tv🆕 ny77 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Byskov Alle 4, 3. tv🆕 ny110 d1071.250.000260.000-0.9%4.228edcventer
Ndr.Stationsvej 14F, 1. 3🆕 ny110 d1041.845.000420.000-0.9%3.041realmaeglerneparsed
Kongebakken 52, 2. th🆕 ny119 d773.150.000900.000-0.9%3.390nyboligventer
Hersegade 12B, 2.🆕 ny119 d612.795.000770.000-1.0%2.255danboligventer
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny80 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Kongebakken 46, 0. th🆕 ny102 d782.945.000790.000-1.1%2.668homeventer
Saksen C 3, 1. 1🆕 ny119 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Tommerupgade 25, 0. mf🆕 ny88 d682.845.000760.000-1.2%2.300danboligventer
Byskov Alle 8, 0. th🆕 ny110 d1071.345.000270.000-1.2%4.149nyboligventer
Elisagårdsvej 16B🆕 ny119 d401.295.000320.000-1.2%2.444danboligventer
Holbækvej 2, 2. th🆕 ny74 d742.600.000680.000-1.3%2.946lokalboligventer
Tofteåsvej 12E🆕 ny102 d1052.295.000550.000-1.3%3.323estateventer
H C Andersens Vej 55, 2. tv🆕 ny42 d751.495.000330.000-1.4%2.947boligmaeglerventer
Dania 76, 0. tv🆕 ny58 d711.375.000295.000-1.4%2.645edcventer
Pærelunden 5, 2. tv🆕 ny78 d923.595.000955.000-1.4%3.106danboligventer
Asylgade 1B🆕 ny114 d1134.795.0001.290.000-1.4%3.216otherventer
Skomagergade 48, 1. th🆕 ny102 d1123.750.000990.000-1.5%4.883edcventer
Slagteristræde 2, 1. tv🆕 ny119 d863.795.0001.010.000-1.5%3.798otherventer
Holbækvej 26, 3. tv🆕 ny10 d571.995.000480.000-1.6%3.918realmaeglerneparsed
Joensuuvej 136🆕 ny99 d1486.500.0001.715.000-1.6%4.185otherventer
Løvegade 51A, 1. tv🆕 ny110 d911.625.000340.000-1.6%3.025nyboligventer
Joensuuvej 120A🆕 ny119 d522.495.000630.000-1.6%2.025homeventer
Poppellunden 2, 3. th🆕 ny50 d933.795.000970.000-1.7%3.108nyboligventer
Fredensgade 4A🆕 ny91 d1001.795.000345.000-1.9%2.910danboligventer
Sankt Hans Gade 11C, 1. th🆕 ny97 d903.995.000990.000-1.9%2.685boligoneventer
Tinghusvej 11, 0. th🆕 ny119 d1014.995.0001.290.000-1.9%3.924edcventer
Leen D 1, 1. 1🆕 ny119 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Gartnervang 18, 3. tv🆕 ny36 d652.295.000535.000-2.0%2.910homeventer
Leen C 1, 2. 4🆕 ny43 d571.650.000395.000-2.0%4.560edcventer
Løvegade 81, 0.🆕 ny81 d1171.195.000165.000-2.0%3.859nyboligventer
Poppellunden 4, 1. tv🆕 ny107 d983.950.000965.000-2.0%3.645otherventer
Gørtlergade 15, 1.🆕 ny110 d1291.695.000275.000-2.0%3.119nyboligventer
Kongebakken 13, 2. tv🆕 ny119 d873.495.000880.000-2.0%4.699brikkventer
Leen B 4, 2. 4🆕 ny39 d571.795.000425.000-2.1%4.386homeventer
Møllehusene 5, 1.🆕 ny72 d1405.495.0001.355.000-2.1%5.527danboligventer
Joensuuvej 134🆕 ny94 d1085.000.0001.220.000-2.1%3.109homeventer
Leen D 3, 1. 4🆕 ny119 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4🆕 ny119 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Roskildevænget 51, 1. th🆕 ny1 d762.850.000655.000-2.2%3.277otherventer
Søndermarksvej 33, 0. tv🆕 ny99 d951.198.000190.000-2.2%3.882nyboligventer
Leen C 4, 2. 4🆕 ny99 d571.750.000410.000-2.2%4.484homeventer
Spaden B 6, 2. 1🆕 ny119 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Gyvelvej 13, 0. mf🆕 ny119 d421.795.000395.000-2.2%2.214nyboligventer
Premieren 28, 1. th🆕 ny14 d1084.995.0001.160.000-2.4%3.465otherventer
Leen A 6, 1. 1🆕 ny19 d571.795.000400.000-2.4%4.520estateventer
Jernbanegade 42, 1. th🆕 ny73 d491.900.000400.000-2.4%2.102lokalboligventer
Ahornlunden 7, 3. mf🆕 ny77 d431.795.000365.000-2.4%1.692danboligventer
Byskov Alle 8, 3. th🆕 ny110 d1111.195.000175.000-2.4%4.705estateventer
Skomagergade 25, 2. 303🆕 ny114 d501.800.000375.000-2.4%2.361homeventer
Spaden D 4, 2. 1🆕 ny119 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Knud Den Stores Vej 32A, 3. tv🆕 ny119 d813.800.000890.000-2.4%3.904otherventer
Roskildevænget 8, 2. tv🆕 ny8 d712.895.000635.000-2.5%2.889nyboligventer
Skomagergade 25, 2. 310🆕 ny53 d501.995.000415.000-2.5%2.108edcventer
Søndermarksvej 27, 3. th🆕 ny92 d1071.195.000160.000-2.5%3.980nyboligventer
Lindevangshusene 82, 1. th🆕 ny100 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vænge 31, 1. 1🆕 ny109 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Vognmandsmarken 6, 3. th🆕 ny119 d823.050.000705.000-2.5%5.151otherventer
Vognmandsmarken 12, 2. tv🆕 ny119 d823.195.000735.000-2.5%4.956otherventer
Ahornlunden 7, 2. mf🆕 ny39 d431.845.000370.000-2.6%1.680danboligventer
Allehelgensgade 8A, 1.🆕 ny51 d753.300.000720.000-2.6%2.796otherventer
Spaden B 5, 2. 1🆕 ny71 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Oehlenschlægersgade 15B, 1.🆕 ny110 d1012.385.000435.000-2.6%2.362estateventer
Langehøjen 40🆕 ny114 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Langehøjen 43🆕 ny114 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Th Nielsens Vej 14C🆕 ny119 d532.595.000565.000-2.6%2.522otherventer
Dommervænget 8B, 2. th🆕 ny64 d872.895.000625.000-2.7%4.567nyboligventer
Lysalleen 568, 2. th🆕 ny107 d1014.600.0001.015.000-2.7%3.635otherventer
Langehøjen 39🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 41🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 42🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 44🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Indfaldet 111 th🆕 ny117 d934.800.0001.095.000-2.7%4.121lokalboligventer
Kildehusvej 36🆕 ny119 d1228.750.0001.980.000-2.7%venter
Asylgade 24, 0. th🆕 ny119 d793.245.000725.000-2.7%4.674danboligventer
Dommervænget 8D, 0. th🆕 ny29 d893.050.000645.000-2.8%4.643homeventer
Gartnervang 46, 3. tv🆕 ny65 d672.195.000445.000-2.8%3.621danboligventer
Svanes Plads 8, 1.🆕 ny72 d1256.495.0001.435.000-2.8%3.524edcventer
Lysalleen 552, 0. th🆕 ny102 d914.195.000915.000-2.8%3.233lokalboligventer
Garnisonen 16🆕 ny115 d1033.595.000725.000-2.8%2.294edcventer
Saven B 1, 2. 1🆕 ny119 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Ejboparken 1, 0. tv🆕 ny9 d782.150.000425.000-3.0%4.850otherventer
Trekroner Centervej 79, 1. 3🆕 ny24 d964.500.000945.000-3.0%3.566otherventer
Lindevangshusene 60, 2. th🆕 ny40 d792.295.000445.000-3.0%4.083estateventer
Møllehusene 4, 2. th🆕 ny71 d793.495.000720.000-3.0%3.195lokalboligventer
Havnevej 18, 1. tv🆕 ny73 d813.195.000655.000-3.0%3.784danboligventer
Møllehusene 6, 3. th🆕 ny92 d793.495.000715.000-3.0%3.214danboligventer
Slagteristræde 6, 2. th🆕 ny119 d944.895.0001.075.000-3.0%4.378otherventer
Kongebakken 48, 1. th🆕 ny38 d773.150.000630.000-3.1%3.520nyboligventer
Gyvelvej 12B, 2. th🆕 ny50 d752.995.000600.000-3.1%3.494edcventer
Lysalleen 556, 0. th🆕 ny74 d914.395.000915.000-3.1%3.224lokalboligventer
Gartnervang 42, 2. tv🆕 ny109 d672.295.000450.000-3.1%3.616otherventer
Søndermarksvej 29, 2. tv🆕 ny110 d1071.295.000155.000-3.1%4.002nyboligventer
Svanes Plads 8🆕 ny119 d1257.995.0001.735.000-3.1%4.136edcventer
Lysalleen 570, 3. tv🆕 ny38 d1054.795.000990.000-3.2%4.184nyboligventer
Ejboparken 41, 0. tv🆕 ny66 d822.295.000445.000-3.2%5.147nyboligventer
