Pilagervej 48
4200 Slagelse · 70 m² · 3.0 værelser · opført 1991





📋 Min review-status
📊 Sammenligning
1.960.000 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 0 kr/m²·0 handler
🏠 Leje-kilde
5.583 kr/md
Same postnr(10 af vores lejemål)
💰 Drift-kilde
17.580 kr/år
Mæglers ejerudgift × 12(1.465 × 12)
📊 Comparable-handler (4)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Løvegade 51C, 1. tv | 82 | 1.098.000 | 2026-06 | postnr |
| Pilagervej 48 | 70 | 1.345.000 | 2026-05 | postnr |
| Slotsgade 53, 1. tv | 78 | 1.495.000 | 2026-05 | postnr |
| Slotsgade 4B, 0. | 64 | 1.095.000 | 2026-05 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
625.000 kr
720.000 kr under listepris (54% afslag)
ROA EBIT
3.8%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
5.3%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
1.543 kr
Egenkapital binding
348.402 kr
Kapitalbehov
1.311.502 kr
ROE Netto (m. skat)
4.1%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
1.043.720 kr
Årlig ydelse
30.894 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.345.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.311.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 9.920 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 31.500 | input |
| = Handelsomkostninger | 41.420 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.304.650 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.043.720 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.043.720 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.566 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 15.134 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 39.200 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.004.520 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.311.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 41.420 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.004.520 | fra D |
| = Egenkapital | 348.402 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -17.580 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 49.416 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -30.894 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 18.522 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -4.075 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 14.447 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.8% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 5.3% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 4.1% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 625.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 17.580 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.465 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 31.500 |
| Default 'middel' (70 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Nydelig, indflytningsklar lejlighed i rolige omgivelserVelkommen til Pilagervej 48, hvor denne velindrettede lejlighed venter på at danne ramme om nye ejere. Når I ankommer til området, vil I bemærke den hyggelige beliggenhed med mange gode parkeringsmuligheder - inden I finder lejligheden via svalegangen på 1. sal. Når I træder indenfor, bliver I mødt af den lyse entré, hvorfra hjemmet udfolder sig med to gode og lyse værelser, samt hjemmets hjerte der bliver det store lyse køkken-alrum med stu