365 Ejendomme

On-market

118 listings · 0 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Gramsvej 9D🆕 ny11 d33575.000585.00016.1%2.907lokalboligventer
Parkvej 8, 5. th🆕 ny59 d951.475.0001.150.00010.9%3.961realmaeglerneparsed
Skibbrogade 28B🆕 ny119 d841.195.000895.00010.3%1.006estateventer
Nansensgade 3, 1. tv🆕 ny110 d53850.000600.0009.3%1.756otherventer
Lindebo 19, 2. 118🆕 ny2 d421.295.000855.0007.8%1.932homeventer
Præstøvej 126C🆕 ny84 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Benløseparken 65, 0. th🆕 ny7 d591.375.000800.0006.2%2.174estateventer
Schandorphsvej 11, 2.🆕 ny119 d1202.195.0001.230.0005.8%3.235edcventer
Bryggervænget 1, 0. th🆕 ny16 d591.545.000840.0005.5%1.301danboligventer
Slotsgade 4B, 0.🆕 ny110 d641.095.000555.0005.1%1.945brikkventer
Østervej 14C, 1. th🆕 ny11 d691.398.000715.0004.8%2.460nyboligventer
Grønlandsvej 9B, 0. tv🆕 ny49 d541.075.000535.0004.7%2.142nyboligventer
Pilagervej 48🆕 ny110 d701.345.000625.0004.1%1.465estateventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.🆕 ny119 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Lindesbakkevej 5C, 1.🆕 ny47 d681.950.000935.0004.0%826brikkventer
Ndr.Stationsvej 14S, 1. 1🆕 ny3 d52925.000420.0003.9%2.821estateventer
Bogensevej 17, 0. 265🆕 ny100 d1011.495.000680.0003.9%2.947lokalboligventer
Brogade 29, 3. th🆕 ny119 d911.795.000840.0003.9%2.895edcventer
Bogensevej 29, 2. 240🆕 ny14 d1051.495.000670.0003.8%2.979danboligventer
Nørregade 41B, 0. th🆕 ny119 d741.395.000635.0003.8%2.559edcventer
Saven D 3, 3. 1🆕 ny3 d351.295.000615.0003.5%3.420nyboligventer
Køgevej 285🆕 ny119 d2036.495.0003.050.0003.5%venter
Parkvej 166, 1. 80🆕 ny40 d1011.595.000690.0003.4%3.031nyboligventer
Leen B 2, 3. 4🆕 ny4 d351.300.000600.0003.2%3.510edcventer
Grønlandsvej 15, 0. tv🆕 ny17 d841.495.000645.0003.2%3.138lokalboligventer
Vilhelm Andersensvej 36, 1. tv🆕 ny92 d541.745.000790.0003.2%2.260edcventer
Bryggervænget 5, 3. th🆕 ny31 d591.595.000700.0003.1%2.142estateventer
Spaden B 3, 3. 4🆕 ny4 d351.395.000635.0003.0%3.297homeventer
Bryggervænget 5, 0. th🆕 ny114 d591.595.000695.0003.0%2.182homeventer
Grønlandsvej 13, 2. 1🆕 ny14 d861.325.000550.0002.9%3.712otherventer
Baldersbækvej 43🆕 ny119 d1735.995.0002.590.0002.6%venter
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny119 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Byskov Alle 18, 2. tv🆕 ny67 d1071.095.000350.0001.8%4.117boligoneparsed
Kildemarksvej 133, 1. tv🆕 ny59 d781.370.000475.0001.5%3.281brikkventer
Byskov Alle 10, 0. tv🆕 ny110 d951.245.000400.0001.4%3.869realmaeglerneparsed
Nansensgade 14, 0. 6🎉 købt36 d571.145.000375.0001.1%3.059danboligventer
Holbækvej 4, 2. th🆕 ny119 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Benløseparken 179, 2. tv🆕 ny0 d1031.545.000480.0000.9%3.751edcventer
Elisagårdsvej 16A, 0.🆕 ny24 d802.495.000865.0000.9%2.441homeventer
Lundevej 36, 2. 6🆕 ny119 d921.895.000610.0000.7%3.364homeventer
Nansensgade 14, 2. 18🆕 ny29 d571.175.000360.0000.5%3.164homeventer
Byskov Alle 38, 1. th🆕 ny71 d1071.195.000300.0000.3%3.967danboligventer
Søndermarksvej 9, 1. tv🆕 ny108 d107975.000220.0000.3%4.004realmaeglerneparsed
Kordilgade 83B, 1. tv🆕 ny109 d1791.995.000475.0000.2%2.576nyboligventer
Brandtsgade 26, 2.🆕 ny16 d911.795.000510.0000.1%2.909homeventer
Spaden B 3, 0. 2🆕 ny7 d581.595.000485.0000.0%4.012homeventer
Præstøvej 6A, 1. tv🆕 ny8 d1071.995.000525.000-0.3%2.714edcventer
Poppellunden 8, 3. th🆕 ny119 d1094.850.0001.465.000-0.6%3.820otherventer
Tingvej 11B, 0. tv🆕 ny72 d993.495.0001.010.000-0.7%3.479homeventer
Byskov Alle 14, 3. th🆕 ny110 d1071.298.000285.000-0.7%4.080nyboligventer
Møllehusene 5, 0. th🆕 ny119 d1114.795.0001.430.000-0.7%4.285otherventer
Byskov Alle 4, 3. tv🆕 ny110 d1071.250.000260.000-0.9%4.228edcventer
Ndr.Stationsvej 14F, 1. 3🆕 ny110 d1041.845.000420.000-0.9%3.041realmaeglerneparsed
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny80 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Elisagårdsvej 16B🆕 ny119 d401.295.000320.000-1.2%2.444danboligventer
H C Andersens Vej 55, 2. tv🆕 ny42 d751.495.000330.000-1.4%2.947boligmaeglerventer
Dania 76, 0. tv🆕 ny58 d711.375.000295.000-1.4%2.645edcventer
Løvegade 51A, 1. tv🆕 ny110 d911.625.000340.000-1.6%3.025nyboligventer
Fredensgade 4A🆕 ny91 d1001.795.000345.000-1.9%2.910danboligventer
Gørtlergade 15, 1.🆕 ny110 d1291.695.000275.000-2.0%3.119nyboligventer
Møllehusene 5, 1.🆕 ny72 d1405.495.0001.355.000-2.1%5.527danboligventer
Roskildevænget 51, 1. th🆕 ny1 d762.850.000655.000-2.2%3.277otherventer
Leen A 6, 1. 1🆕 ny19 d571.795.000400.000-2.4%4.520estateventer
Byskov Alle 8, 3. th🆕 ny110 d1111.195.000175.000-2.4%4.705estateventer
Roskildevænget 8, 2. tv🆕 ny8 d712.895.000635.000-2.5%2.889nyboligventer
Søndermarksvej 27, 3. th🆕 ny92 d1071.195.000160.000-2.5%3.980nyboligventer
Allehelgensgade 8A, 1.🆕 ny51 d753.300.000720.000-2.6%2.796otherventer
Langehøjen 43🆕 ny114 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Langehøjen 44🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Indfaldet 111 th🆕 ny117 d934.800.0001.095.000-2.7%4.121lokalboligventer
Gartnervang 46, 3. tv🆕 ny65 d672.195.000445.000-2.8%3.621danboligventer
Svanes Plads 8, 1.🆕 ny72 d1256.495.0001.435.000-2.8%3.524edcventer
Ejboparken 1, 0. tv🆕 ny9 d782.150.000425.000-3.0%4.850otherventer
Trekroner Centervej 79, 1. 3🆕 ny24 d964.500.000945.000-3.0%3.566otherventer
Møllehusene 4, 2. th🆕 ny71 d793.495.000720.000-3.0%3.195lokalboligventer
Møllehusene 17, 2. 1🆕 ny109 d843.995.000805.000-3.2%3.188otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 0. tv🆕 ny119 d1487.995.0001.730.000-3.2%6.901lokalboligventer
Nordre Farimagsvej 12, 1. tv🆕 ny22 d731.295.000165.000-3.3%2.635nyboligventer
Sdr.Stationsvej 14A, 1.🆕 ny94 d1212.295.000335.000-3.3%2.829otherventer
Helligkorsvej 24, 0. th🆕 ny119 d1244.795.0001.015.000-3.3%8.279danboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 9🆕 ny119 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 3🆕 ny119 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Holbækvej 32B, 2. 14🆕 ny52 d481.250.000190.000-3.5%3.628brikkparsed
Allehelgensgade 21, 1. th🆕 ny79 d1054.495.000870.000-3.5%4.911homeventer
Søndermarksvej 13, 3. th🆕 ny110 d1071.345.000135.000-3.6%4.100edcventer
Knud Den Stores Vej 34, 1. 108🆕 ny36 d843.795.000705.000-3.7%3.786otherventer
Tinghusvej 7, 1. tv🆕 ny44 d1095.295.0001.005.000-3.7%4.511nyboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 5🆕 ny119 d1578.895.0001.795.000-3.7%7.564lokalboligventer
Kristiansminde 2🆕 ny16 d1275.495.0001.040.000-3.8%6.081otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 11🆕 ny119 d1578.895.0001.765.000-3.8%7.740lokalboligventer
Frederiksborgvej 66, 1.🆕 ny94 d743.595.000630.000-3.9%3.221otherventer
Gørtlergade 15, 0.🆕 ny110 d1412.145.000210.000-4.0%3.412nyboligventer
Tinghusvej 7, 2. th🆕 ny79 d1045.395.000955.000-4.1%4.295otherventer
Adelgade 26🆕 ny16 d1783.995.000495.000-4.2%2.461homeventer
Skovsøgade 9, 1.🆕 ny110 d1953.695.000390.000-4.2%1.936otherventer
Slagteristræde 2, 2. th🆕 ny9 d964.995.000825.000-4.4%4.261otherventer
Havnevej 20, 0. th🆕 ny18 d622.950.000440.000-4.5%3.167otherventer
Plantagen 1B🆕 ny93 d1024.995.000785.000-4.6%5.102lokalboligventer
Lindevangshusene 74, 2. th🆕 ny8 d822.495.000325.000-4.8%4.795brikkventer
Søndermarksvej 7, 1. tv🆕 ny10 d1111.385.00070.000-4.9%4.473boligoneventer
Tommerupgade 41, 1. mf🆕 ny24 d1024.498.000575.000-5.0%3.147edcventer
Schweizerpladsen 5, 3.🆕 ny110 d1462.675.000190.000-5.1%4.584realmaeglerneparsed
Søndermarksvej 39, 3. tv🆕 ny42 d1111.595.00065.000-5.5%4.492edcventer
Rønnevangshusene 53, 2. tv🆕 ny48 d962.850.000285.000-5.5%4.910homeventer
Taastrup Vænge 55, 1. th🆕 ny21 d972.995.000300.000-5.6%4.832homeventer
Vognmandsmarken 6, 2. mf🆕 ny17 d421.595.000135.000-5.7%2.982danboligventer
Murskeen 1, 4. 13🆕 ny36 d963.195.000310.000-5.7%4.766brikkventer
Rønnevangshusene 57, 0. th🆕 ny84 d963.095.000300.000-5.7%4.844homeventer
Ved Klostermuren 8, 0. th🆕 ny30 d754.250.000445.000-6.0%4.435otherventer
Algade 25A, 3.🆕 ny25 d16610.250.0001.040.000-6.5%9.993otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 23, 1.🆕 ny119 d17413.500.0001.415.000-6.5%11.866lokalboligventer
Asylgade 24, 1. mf🆕 ny9 d522.395.000100.000-7.4%4.180otherventer
Riddergade 8A🆕 ny77 d30912.000.000205.000-7.8%3.099edcventer
Oehlenschlægersgade 15H🆕 ny45 d2055.195.000ikke nået-8.6%5.206homeventer
Leen D 1, 1. 2🆕 ny36 d1162.995.000ikke nået-9.0%7.007lokalboligventer
Hestemøllestræde 5A, 1. th🆕 ny110 d1231.945.000ikke nået-9.2%5.838otherventer
Hestemøllestræde 5D🆕 ny110 d1341.895.000ikke nået-11.9%7.019nyboligventer
Gartnervang 28, 0. mf🆕 ny1 d471.895.000ikke nået-15.0%2.718realmaeglerneparsed