365 Ejendomme

On-market

126 listings · 5 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Ringstedgade 224, 0.🆕 ny60 d85995.0001.380.00025.1%2.381edc✓ hentet
Nansensgade 14, 2. 16🆕 ny3 d36695.000910.00022.5%1.617otherparsed
Søndermarksvej 25, 2. mf🆕 ny50 d43625.000670.00017.3%1.569realmaeglerneparsed
Parkvej 170, 2. 107🆕 ny3 d48998.0001.005.00015.8%1.556edcventer
Gallemarksvej 10, 1.🆕 ny60 d1321.895.0001.750.00013.8%3.149boligmaegler✓ hentet
Benløseparken 95, 2. th🆕 ny47 d591.145.0001.050.00013.7%2.236edcventer
Skibbrogade 28B🆕 ny60 d841.195.000895.00010.3%1.006estateventer
Kindhestegade 2, 2.🆕 ny60 d1553.145.0002.435.00010.1%2.907nybolig✓ hentet
Nansensgade 3, 1. tv🆕 ny50 d53850.000600.0009.3%1.756otherventer
Marievej 5, 1. th🆕 ny14 d62995.000610.0007.3%1.803edcventer
Præstøvej 126C🆕 ny24 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Benløseparken 193, 0. th🆕 ny47 d591.325.000795.0006.7%2.181brikkventer
Helligkorsvej 40, 0. th🆕 ny60 d491.795.0001.045.0005.7%3.999danboligventer
Slotsgade 4B, 0.🆕 ny50 d641.095.000555.0005.1%1.945brikkventer
Blegdammen 44, 0. th🆕 ny60 d791.350.000685.0005.0%1.861brikkventer
Kählersvej 2H, 1. 1🆕 ny60 d571.245.000625.0004.6%2.135realmaeglerneparsed
Lindevangshusene 104, 1. mf🆕 ny3 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Bogensevej 15, 0. 279🆕 ny60 d48995.000470.0004.3%1.673boligone✓ hentet
Schandorphsvej 11, 2.🆕 ny60 d1202.495.0001.230.0004.2%3.235edcventer
Pilagervej 48🆕 ny50 d701.345.000625.0004.1%1.465estateventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.🆕 ny60 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Brogade 29, 3. th🆕 ny60 d911.795.000840.0003.9%2.895edcventer
Nørregade 41B, 0. th🆕 ny60 d741.395.000635.0003.8%2.559edcventer
Køgevej 285🆕 ny60 d2036.495.0003.050.0003.5%venter
Bogensevej 17, 0. 265🆕 ny40 d1011.595.000680.0003.3%2.947lokalboligventer
Vilhelm Andersensvej 36, 1. tv🆕 ny32 d541.745.000790.0003.2%2.260edcventer
Axeltorv 7, 3. tv🆕 ny61 d1012.800.0001.320.0003.2%2.758gunde✓ hentet
Rønnevangshusene 39, 0. mf🆕 ny3 d471.895.000830.0002.8%2.033nyboligventer
Baldersbækvej 43🆕 ny60 d1735.995.0002.590.0002.6%venter
Løvegade 51C, 1. tv🆕 ny21 d821.098.000400.0002.4%2.722estateventer
Gørtlergade 34🆕 ny50 d881.320.000485.0002.4%2.166nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tv🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Bryggervænget 5, 0. th🆕 ny54 d591.745.000695.0002.1%2.182homeventer
Grønlandsvej 13, 0. 1🆕 ny42 d861.695.000645.0002.0%3.144boligmaeglerventer
Taastrup Have 51, 1. tv🆕 ny55 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Rønnevangshusene 73, 1. tv🆕 ny57 d982.795.0001.135.0001.9%5.010otherventer
Byskov Alle 18, 2. tv🆕 ny7 d1071.095.000350.0001.8%4.117boligoneparsed
Slotsgade 53, 1. tv🆕 ny50 d781.495.000510.0001.5%2.104estateventer
Byskov Alle 10, 0. tv🆕 ny50 d951.245.000400.0001.4%3.869realmaeglerneparsed
Taastrup Have 49, 1. tv🆕 ny47 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Holbækvej 4, 2. th🆕 ny60 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Byskov Alle 20, 1. th🆕 ny50 d1071.195.000335.0000.8%4.204realmaeglerneparsed
Byskov Alle 36, 3. th🆕 ny50 d1071.095.000290.0000.7%4.028estateventer
Sankt Hans Gade 11B, 1. 14🆕 ny60 d963.495.0001.230.0000.7%3.678otherventer
Lundevej 36, 2. 6🆕 ny60 d921.895.000610.0000.7%3.364homeventer
Taastrup Have 47, 2. th🆕 ny6 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Lundevej 36, 0. 1🆕 ny39 d1111.845.000550.0000.6%2.657nyboligventer
Brinchs Have 11, 2. tv🆕 ny60 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Benløseparken 101, 1. mf🆕 ny60 d33745.000200.0000.6%1.420estateventer
Kornerups Vænge 6, 2. th🆕 ny60 d954.750.0001.595.0000.4%4.894realmaeglerneparsed
Byskov Alle 38, 1. th🆕 ny11 d1071.195.000300.0000.3%3.967danboligventer
Søndermarksvej 9, 1. tv🆕 ny48 d107975.000220.0000.3%4.004realmaeglerneparsed
Taastrup Have 32, 0. mf🆕 ny60 d411.520.000470.0000.3%1.881danboligventer
Kordilgade 83B, 1. tv🆕 ny49 d1791.995.000475.0000.2%2.576nyboligventer
Helligkorsvej 24, 0. th🆕 ny60 d1244.795.0001.560.0000.0%5.044danboligventer
Lindevangshusene 64, 2. th🆕 ny60 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Tommerupgade 25, 1. tv🆕 ny11 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Byskov Alle 14, 3. th🆕 ny50 d1071.298.000285.000-0.7%4.080nyboligventer
Poppellunden 8, 3. th🆕 ny60 d1094.995.0001.465.000-0.8%3.821otherventer
Parkvej 23E🆕 ny17 d561.895.000525.000-0.9%3.780nyboligventer
Byskov Alle 4, 3. tv🆕 ny50 d1071.250.000260.000-0.9%4.228edcventer
Ndr.Stationsvej 14F, 1. 3🆕 ny50 d1041.845.000420.000-0.9%3.041realmaeglerneparsed
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny20 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Møllehusene 5, 0. th🆕 ny60 d1114.995.0001.430.000-1.1%4.285otherventer
Byskov Alle 8, 0. th🆕 ny50 d1071.345.000270.000-1.2%4.149nyboligventer
Elisagårdsvej 16B🆕 ny60 d401.295.000320.000-1.2%2.444danboligventer
Tommerupgade 25, 0. mf🆕 ny28 d682.845.000745.000-1.3%2.383danboligventer
Asylgade 1B🆕 ny54 d1134.795.0001.290.000-1.4%3.216otherventer
Joensuuvej 136🆕 ny39 d1486.500.0001.715.000-1.6%4.185otherventer
Fredensgade 4A🆕 ny31 d1001.795.000345.000-1.9%2.910danboligventer
Sankt Hans Gade 11C, 1. th🆕 ny37 d903.995.000990.000-1.9%2.685boligoneventer
Gørtlergade 15, 1.🆕 ny50 d1291.695.000275.000-2.0%3.119nyboligventer
Løvegade 51A, 1. tv🆕 ny50 d911.775.000340.000-2.2%3.025nyboligventer
Møllehusene 5, 1.🆕 ny12 d1405.750.0001.355.000-2.4%5.527danboligventer
Byskov Alle 8, 3. th🆕 ny50 d1111.195.000175.000-2.4%4.705estateventer
Søndermarksvej 27, 3. th🆕 ny32 d1071.195.000160.000-2.5%3.980nyboligventer
Spaden B 5, 2. 1🆕 ny11 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Langehøjen 43🆕 ny54 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Th Nielsens Vej 14C🆕 ny60 d532.595.000565.000-2.6%2.522otherventer
Dommervænget 8B, 2. th🆕 ny4 d872.895.000625.000-2.7%4.567nyboligventer
Tingvej 11B, 0. tv🆕 ny12 d993.495.000760.000-2.7%4.946homeventer
Lysalleen 568, 2. th🆕 ny47 d1014.600.0001.015.000-2.7%3.635otherventer
Langehøjen 39🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 41🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 44🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Indfaldet 111 th🆕 ny57 d934.800.0001.095.000-2.7%4.121lokalboligventer
Svanes Plads 8, 1.🆕 ny12 d1256.495.0001.435.000-2.8%3.524edcventer
Lysalleen 552, 0. th🆕 ny42 d914.195.000915.000-2.8%3.233lokalboligventer
Gartnervang 46, 3. tv🆕 ny5 d672.245.000445.000-2.9%3.621danboligventer
Løvegade 81, 0.🆕 ny21 d1171.375.000165.000-2.9%3.859nyboligventer
Ejboparken 41, 0. tv🆕 ny6 d822.295.000445.000-3.2%5.147nyboligventer
Møllehusene 4, 2. th🆕 ny11 d793.595.000720.000-3.2%3.195lokalboligventer
Lindebo 5, 2. 36🆕 ny45 d792.800.000535.000-3.2%3.544estateventer
Møllehusene 17, 2. 1🆕 ny49 d843.995.000805.000-3.2%3.188otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 0. tv🆕 ny60 d1487.995.0001.730.000-3.2%6.901lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 9🆕 ny60 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 3🆕 ny60 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Sdr.Stationsvej 14A, 1.🆕 ny34 d1212.395.000335.000-3.5%2.829otherventer
Taastrup Vænge 37, 2. 4🆕 ny3 d752.595.000460.000-3.6%4.044lokalboligventer
Søndermarksvej 13, 3. th🆕 ny50 d1071.345.000135.000-3.6%4.100edcventer
Allehelgensgade 21, 1. th🆕 ny19 d1054.595.000870.000-3.7%4.911homeventer
Gartnervang 36, 1. tv🆕 ny21 d792.975.000540.000-3.7%4.263otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 5🆕 ny60 d1578.895.0001.795.000-3.7%7.564lokalboligventer
Slagteristræde 2, 3. tv🆕 ny14 d863.995.000725.000-3.8%3.868otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 11🆕 ny60 d1578.895.0001.765.000-3.8%7.740lokalboligventer
Knud Den Stores Vej 38, 3. 117🆕 ny6 d983.975.000710.000-3.9%5.161nyboligventer
Frederiksborgvej 66, 1.🆕 ny34 d743.595.000630.000-3.9%3.221otherventer
Kornerups Vænge 6, 3. th🆕 ny60 d683.995.000710.000-4.0%3.449nyboligventer
Tinghusvej 7, 2. th🆕 ny19 d1045.395.000955.000-4.1%4.303otherventer
Lindevej 13, 1.🆕 ny28 d982.045.000245.000-4.2%3.533homeventer
Skovsøgade 9, 1.🆕 ny50 d1953.695.000390.000-4.2%1.936otherventer
Sankt Ols Gade 15B🆕 ny27 d955.195.000875.000-4.3%3.881nyboligventer
Gørtlergade 15, 0.🆕 ny50 d1412.245.000210.000-4.3%3.412nyboligventer
Ejboparken 43, 0. mf🆕 ny3 d431.595.000200.000-4.5%2.683danboligventer
Niebuhr Gade 13, 0. th🆕 ny24 d883.699.000530.000-4.7%3.537nyboligventer
Plantagen 1B🆕 ny33 d1025.195.000785.000-4.8%5.102lokalboligventer
Schweizerpladsen 5, 3.🆕 ny50 d1462.675.000190.000-5.1%4.584realmaeglerneparsed
Gyvelvej 7, 2. tv🆕 ny0 d852.995.000390.000-5.2%5.759danboligventer
Skjeberg Alle 43, 0. th🆕 ny21 d1083.495.000355.000-5.5%4.405homeventer
Rønnevangshusene 57, 0. th🆕 ny24 d963.295.000300.000-6.0%4.844homeventer
Thomas Bredsdorffs Alle 23, 1.🆕 ny60 d17413.500.0001.415.000-6.5%11.866lokalboligventer
Riddergade 8A🆕 ny17 d30912.000.000205.000-7.8%3.099edcventer
Leen C 3, 2. 2🆕 ny33 d1162.595.000ikke nået-8.5%6.805edcventer
Hestemøllestræde 5A, 1. th🆕 ny50 d1231.945.000ikke nået-9.2%5.838otherventer
Hestemøllestræde 5D🆕 ny50 d1342.095.000ikke nået-11.7%7.019nyboligventer