Svendborgvej 71, 0.
4700 Næstved · 67 m² · 3.0 værelser · opført 1976





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Svendborgvej 59, 1., 4700 Næstved | 67 | 925.000 | 2025-06 | samme vej |
| H C Andersens Vej 63, 2. tv, 4700 Næstved | 75 | 1.125.000 | 2026-04 | postnr |
| Præstøvej 57A, st. th, 4700 Næstved | 59 | 1.085.000 | 2026-04 | postnr |
| Niels Juels Vej 9, 1. tv, 4700 Næstved | 57 | 880.000 | 2026-03 | postnr |
| Marievej 1, kl. tv, 4700 Næstved | 61 | 845.000 | 2026-03 | postnr |
| H C Andersens Vej 53, 1. tv, 4700 Næstved | 75 | 1.345.000 | 2026-02 | postnr |
| Hvedevænget 90, 2. th, 4700 Næstved | 72 | 1.350.000 | 2026-02 | postnr |
| Grønlandsvej 18, 1. tv, 4700 Næstved | 74 | 1.195.000 | 2026-02 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.195.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -40.224 | leje × 3 × 2 = 6704 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.154.776 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 9.020 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 30.150 | input |
| = Handelsomkostninger | 39.170 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.159.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 927.320 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 927.320 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.391 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 13.446 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 37.337 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 889.983 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.154.776 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 39.170 | fra B |
| − Låneprovenu | -889.983 | fra D |
| = Egenkapital | 303.963 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 80.448 | 6704 × 12 |
| − Drift TOTAL | -29.040 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 51.408 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -27.449 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 23.959 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -5.271 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 18.688 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 4.5% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 7.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 6.1% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 675.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 29.040 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.420 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 30.150 |
| Default 'middel' (67 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til Svendborgvej 71, st. i Næstved – en indbydende og velindrettet lejlighed på 67 m², hvor gode opdateringer, masser af anvendelsesmuligheder og udeliv går hånd i hånd. Lejligheden byder på et køkken, tre værelser, en stue samt badeværelse. Her får du god plads til både hverdag, afslapning og indretning efter egne behov – uanset om du drømmer om ekstra værelser, hjemmekontor eller en hyggelig stue med plads til gæster. Noget helt særligt ved boligen er de to terrasser, som giver mulighed for at nyde udelivet både foran og bagved lejligheden. Her er der plads til morgenkaffen, hyggelige sommeraftener og afslapning under åben himmel. Beliggenheden gør hverdagen nem med kort afstand til hverdagens nødvendigheder og byens mange tilbud. Alt i alt får du en spændende lejlighed med gode opdateringer, en praktisk indretning og skønne uderum – en bolig, der er værd at opleve!