Slotsgade 4B, 0.
4200 Slagelse · 64 m² · 2.0 værelser · opført 1890





📋 Min review-status
📊 Sammenligning
1.792.000 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 0 kr/m²·0 handler
🏠 Leje-kilde
5.583 kr/md
Same postnr(10 af vores lejemål)
💰 Drift-kilde
23.340 kr/år
Mæglers ejerudgift × 12(1.945 × 12)
📊 Comparable-handler (3)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Pilagervej 48 | 70 | 1.345.000 | 2026-05 | postnr |
| Nansensgade 3, 1. tv | 53 | 850.000 | 2026-05 | postnr |
| Slotsgade 4B, 0. | 64 | 1.095.000 | 2026-05 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
555.000 kr
540.000 kr under listepris (49% afslag)
ROA EBIT
4.1%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
6.5%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
1.542 kr
Egenkapital binding
285.098 kr
Kapitalbehov
1.061.502 kr
ROE Netto (m. skat)
5.1%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
849.720 kr
Årlig ydelse
25.152 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.095.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.061.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 8.420 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 28.800 | input |
| = Handelsomkostninger | 37.220 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.062.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 849.720 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 849.720 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.275 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 12.321 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 36.096 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 813.624 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.061.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 37.220 | fra B |
| − Låneprovenu | -813.624 | fra D |
| = Egenkapital | 285.098 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -23.340 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 43.656 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -25.152 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 18.504 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -4.071 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 14.433 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 4.1% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 6.5% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 5.1% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 555.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 23.340 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.945 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 28.800 |
| Default 'middel' (64 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Slotsgade er en af Slagelses mest centrale stræder, som fører lige op til rundkørslen, hvorfra byen virkelig folder sig ud med spisesteder og butikker. Her ligger den måske mest oplagte lejlighed for den unge studerende overhovedet: En toværelses lejlighed, som har været en 3 værelses, og meget nem at lave den om igen, med en super rumfordeling, som nu udbydes til salg.Lejlighedens kvadratmeter fordeler sig over entré, værelse, køkken og bad, og der er virkelig mange fine vinduespartier, så dags