H C Andersens Vej 55, 2. tv
4700 Næstved · 75 m² · 2.0 værelser · opført 1968





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| H C Andersens Vej 63, 2. tv, 4700 Næstved | 75 | 1.125.000 | 2026-04 | samme EF |
| H C Andersens Vej 53, 1. tv, 4700 Næstved | 75 | 1.345.000 | 2026-02 | |
| H C Andersens Vej 53, 2. th, 4700 Næstved | 84 | 1.300.000 | 2026-01 | |
| H C Andersens Vej 61, st. tv, 4700 Næstved | 80 | 1.325.000 | 2025-11 | |
| H C Andersens Vej 75, 1. th, 4700 Næstved | 85 | 1.295.000 | 2025-06 | samme vej |
| Bogensevej 7, 2. th, 4700 Næstved | 83 | 1.050.000 | 2026-04 | postnr |
| Marievej 1, kl. tv, 4700 Næstved | 61 | 845.000 | 2026-03 | postnr |
| Odensevej 109, st. tv, 4700 Næstved | 84 | 1.345.000 | 2026-03 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.495.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -32.130 | leje × 3 × 2 = 5355 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.462.870 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 10.820 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 33.750 | input |
| = Handelsomkostninger | 44.570 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.450.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.160.120 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.160.120 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.740 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 16.822 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 41.062 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.119.058 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.462.870 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 44.570 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.119.058 | fra D |
| = Egenkapital | 388.382 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 64.260 | 5355 × 12 |
| − Drift TOTAL | -35.364 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 28.896 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -34.340 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | -5.444 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -0 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | -5.444 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 2% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | -1.4% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | -1.4% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 330.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 35.364 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.947 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 33.750 |
| Default 'middel' (75 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Lys og rummelig 2 værelses lejlighed beliggende super centralt og alligevel fredeligt i Næstved centrum - med gå afstand til stort set ALT! Lejligheden indeholder møblerbar entre, nyere køkken med spiseplads, stort soveværelse med skabsvæg, badeværelse med badekar, opholdsstue samt lukket altan, der kan fungere som et ekstra rum i lejligheden. Ejerforeningen er veletableret med en sund fungerende drift og økonomi. Opvarmes via fjernvarme og særdeles billig! Sælger fremviser selv ejendommen og kan kontaktes på tlf.nr.: 2757 5037 - send gerne sms om ønske til dato og tid. Al øvrig kommunikation sker igennem Din Boligmægler.