Søndermarksvej 7, 1. tv
4200 Slagelse · 111 m² · 4.0 værelser · opført 1971





📋 Min review-status
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Søndermarksvej 7, 1. tv | 111 | 1.385.000 | 2026-08 | postnr |
| Søndermarksvej 39, 3. tv | 111 | 1.595.000 | 2026-07 | postnr |
| Byskov Alle 18, 2. tv | 107 | 1.095.000 | 2026-06 | postnr |
| Byskov Alle 38, 1. th | 107 | 1.195.000 | 2026-06 | postnr |
| Søndermarksvej 27, 3. th | 107 | 1.195.000 | 2026-05 | postnr |
| Sdr.Stationsvej 14A, 1. | 121 | 2.295.000 | 2026-05 | postnr |
| Søndermarksvej 9, 1. tv | 107 | 975.000 | 2026-05 | postnr |
| Byskov Alle 14, 3. th | 107 | 1.298.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.385.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.351.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 10.160 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 49.950 | input |
| = Handelsomkostninger | 60.110 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.343.450 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.074.760 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.074.760 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.612 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 15.584 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 39.696 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.035.064 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.351.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 60.110 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.035.064 | fra D |
| = Egenkapital | 376.548 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -53.676 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 13.320 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -31.813 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | -18.493 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -0 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | -18.493 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 1% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | -4.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | -4.9% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 70.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 53.676 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 4.473 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 49.950 |
| Default 'middel' (111 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til en lys og indbydende lejlighed på hele 111 m² i Byskovparken. Boligen fremstår næsten gennemrenoveret og byder på en moderne og attraktiv indretning med god plads til både familien, parret eller dem, der ønsker ekstra værelser til gæster og hjemmekontor. Lejligheden rummer en rummelig stue med god plads til både sofa- og spiseafdeling samt tre regulære værelser. I forbindelse med renoveringen er der lagt nye gulve, etableret et flot nyt køkken og udført ny el i lejligheden. Badeværelset er ikke en del af den nyere renovering og giver således den kommende ejer mulighed for selv at sætte sit præg. Fra lejligheden er der adgang til en dejlig åben altan med en skøn udsigt over skov og grønne fællesarealer – et oplagt sted at nyde morgenkaffen eller de lune sommerdage. Alt i alt en rummelig og særdeles indbydende lejlighed med mange nyere forbedringer, en god planløsning og en attraktiv beliggenhed i grønne omgivelser.