Nansensgade 14, 2. 16
4200 Slagelse · 36 m² · 1.0 værelser · opført 1972





📋 Min review-status
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Nansensgade 14, 2. 16 | 36 | 695.000 | 2026-06 | postnr |
| Søndermarksvej 25, 2. mf | 43 | 625.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 695.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 661.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 6.020 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 16.200 | input |
| = Handelsomkostninger | 22.220 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 674.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 539.320 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 539.320 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 809 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 7.820 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 31.129 | sum |
| − Hæftelse + andel af EF-gæld | -20.000 | hæftelse jf. tinglysning + evt. andel af ejerforeningens restgæld — afregnes ved overdragelse |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 488.191 | hovedstol − låneomk − hæftelse/EF-gæld |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 661.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 22.220 | fra B |
| − Låneprovenu | -488.191 | fra D |
| = Egenkapital | 195.531 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -401 | sum af nedenstående |
| · Grundskyld | -166 | input |
| · Rottebekæmpelse | -8 | input |
| · Grundfond | -227 | input |
| = EBIT | 66.595 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -15.964 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 50.631 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -11.139 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 39.492 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 10.1% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 25.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 20.2% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 855.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 166 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 8 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 227 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 401 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.617 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 16.200 |
| Default 'middel' (36 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
36 veludnyttede m² med central beliggenhed tæt på indkøb, station og byliv Velkommen til Nansensgade 14, 2. 16 - en indbydende og funktionelt indrettet ejerlejlighed på 36 m², hvor hver eneste kvadratmeter er udnyttet optimalt. Boligen fremstår som et rigtig godt bud på førstegangskøb, studiebolig eller som en praktisk pendlerlejlighed. Lejligheden byder velkommen via en entré med plads til overtøj og opbevaring, hvorfra der er adgang til boligens øvrige rum. Badeværelset ligger i direkte forbindelse med entréen og fremstår funktionelt indrettet. Hjertet i boligen er det rummelige opholdsrum, som kombinerer stue og soveområde i én harmonisk helhed. Rummet fremstår lyst og indbydende med gode indretningsmuligheder, så der nemt kan skabes en naturlig opdeling mellem sofaområde, spiseplads og soveafdeling. De store vinduespartier bidrager med et behageligt lysindfald, som giver en rar atmosfære i hele rummet. Køkkenet er flot opdateret i nyere tid og fremstår både moderne og praktisk. Her er gode arbejdsflader samt fine opbevaringsmuligheder, hvilket gør det nemt at få dagligdagen til at fungere - uanset om det er hurtige måltider eller hyggelig madlavning. Planløsningen er gennemtænkt og effektiv, hvilket gør lejligheden oplagt til dig, der ønsker en overskuelig bolig, hvor det er let at holde og indrette sig. Beliggenheden på Nansensgade er yderst attraktiv med kort afstand til Slagelses bymidte, indkøbsmuligheder, caféer og offentlig transport, herunder stationen. Samtidig er der nem adgang til uddannelsesinstitutioner og grønne områder, hvilket gør området populært for både studerende og pendlere. Her får du en velholdt og indflytningsklar lejlighed med en central placering - klar til at danne rammen om dit næste hjem.