Lindevangshusene 60, 2. mf
2630 Taastrup · 46 m² · 1.0 værelser · opført 1968





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (1)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Lindebo 19, 2. 118 | 42 | 1.295.000 | 2026-08 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.695.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -42.330 | leje × 3 × 2 = 7055 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.652.670 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 12.020 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 20.700 | input |
| = Handelsomkostninger | 32.720 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.644.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.315.320 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.315.320 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.973 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 19.072 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 43.545 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.271.775 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.652.670 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 32.720 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.271.775 | fra D |
| = Egenkapital | 413.615 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 84.660 | 7055 × 12 |
| − Drift TOTAL | -32.724 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 51.936 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -38.933 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 13.003 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -2.861 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 10.142 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.1% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 3.1% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 2.5% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 715.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 32.724 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.727 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 20.700 |
| Default 'middel' (46 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Åbent hus med tilmeldingskrav 23/8 - klik på billede - Velkommen til Lindevangshusene 60, 2. mf. Her får du en flot og renoveret lejlighed, hvor boligens indretning er gennemtænkt og tilpasset det moderne hverdagsliv. Lejligheden byder på en spændende planløsning, hvor det oprindelige køkken er flyttet ind i boligens centrale rum. Det har skabt et dejligt og åbent køkken-alrum i direkte forbindelse med stuen, hvor der er god plads til både spisebord, sofaarrangement og hyggelige stunder med familie og venner. Det tidligere køkken er i stedet blevet indrettet som soveværelse, hvilket giver en rigtig god udnyttelse af boligens kvadratmeter. Boligen fremstår renoveret og indbydende og er et oplagt valg for dig, der gerne vil have en bolig, hvor du kan flytte direkte ind. Hertil kommer et flot og funktionelt badeværelse, som er det oprindelige. Beliggenheden i Taastrup er samtidig rigtig god. Her bor du i et område med nem adgang til både indkøb, offentlig transport, skole, daginstitutioner og grønne områder. Taastrup byder desuden på et hyggeligt bymiljø med butikker, caféer og restauranter, mens Taastrup Station giver gode forbindelser til blandt andet København. Alt i alt får du en renoveret lejlighed med en anderledes og funktionel planløsning, gode opholdsrum og en attraktiv beliggenhed i Taastrup..