Niels Juels Vej 7, 0. mf
4700 Næstved · 57 m² · 3.0 værelser · opført 1947





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Niels Juels Vej 9, 1. tv, 4700 Næstved | 57 | 880.000 | 2026-03 | samme EF |
| Niels Juels Vej 9, 2. th, 4700 Næstved | 54 | 1.115.000 | 2025-11 | |
| Niels Juels Vej 11, st. th, 4700 Næstved | 57 | 1.050.000 | 2025-05 | samme vej |
| Parkvej 172, 1. 114, 4700 Næstved | 48 | 845.000 | 2026-04 | postnr |
| Præstøvej 57A, st. th, 4700 Næstved | 59 | 1.085.000 | 2026-04 | postnr |
| Bogensevej 35, 1. 199, 4700 Næstved | 48 | 820.000 | 2026-03 | postnr |
| Marievej 1, kl. tv, 4700 Næstved | 61 | 845.000 | 2026-03 | postnr |
| Bogensevej 19, 2. 262, 4700 Næstved | 48 | 745.000 | 2026-03 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.175.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -38.490 | leje × 3 × 2 = 6415 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.136.510 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 8.900 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 25.650 | input |
| = Handelsomkostninger | 34.550 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.139.750 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 911.800 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 911.800 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.368 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 13.221 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 37.089 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 874.711 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.136.510 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 34.550 | fra B |
| − Låneprovenu | -874.711 | fra D |
| = Egenkapital | 296.349 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 76.980 | 6415 × 12 |
| − Drift TOTAL | -27.912 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 49.068 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -26.989 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 22.079 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -4.857 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 17.221 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 4.3% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 7.5% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 5.8% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 650.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 27.912 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.326 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 25.650 |
| Default 'middel' (57 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Åbent hus med tilmeldingskrav 1/6 - klik på billede - Velkommen til Niels Juels Vej 7, st. mf – en velindrettet og indflytningsklar lejlighed på 57 m², hvor pladsen er udnyttet optimalt. Lejligheden er beliggende centralt i Næstved med gåafstand til alle hverdagens fornødehender, herunder bl.a. Næstved station og ikke mindst den hyggelige gågade med diverse butikker, caféer og restauranter mv. Lejligheden byder velkommen i en entré med adgang til et mindre badeværelse samt et moderne køkken med gode opbevaringsmuligheder. Fra entréen træder du videre ind i en rummelig og indbydende stue med et dejligt lysindfald og god plads til både sofa- og spiseafdeling. Fra stuen er der direkte forbindelse til et værelse, som videre leder til endnu et værelse – en oplagt løsning til eksempelvis soveværelse, kontor eller børneværelse. Fra stuen er der desuden udgang til en altan, hvor du kan nyde morgenkaffen eller de lune sommeraftener. En ideel bolig til førstegangskøberen, parret eller den studerende, der ønsker en indflytningsklar lejlighed med en attraktiv og praktisk indretning. Til lejligheden hører også et kælderrum samt parkering som er forbeholdt ejerforeningens beboere. Når du køber en bolig gennem EDC, har du mulighed for at få en gratis flytteforsikring. Ønsker du denne, skal du sende en mail med "Ja tak" til flytteforsikring@gjensidige.dk