Brogade 29, 3. th
4100 Ringsted · 91 m² · 4.0 værelser · opført 1969





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Brogade 29, 3. th | 91 | 1.795.000 | 2026-05 | postnr |
| Nørregade 41B, 0. th | 74 | 1.395.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.795.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -49.140 | leje × 3 × 2 = 8190 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.745.860 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 12.620 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 40.950 | input |
| = Handelsomkostninger | 53.570 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.741.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.392.920 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.392.920 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 2.089 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 20.197 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 44.787 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.348.133 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.745.860 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 53.570 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.348.133 | fra D |
| = Egenkapital | 451.297 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 98.280 | 8190 × 12 |
| − Drift TOTAL | -34.740 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 63.540 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -41.230 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 22.310 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -4.908 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 17.401 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.6% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 4.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 3.9% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 840.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 34.740 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.895 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 40.950 |
| Default 'middel' (91 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Centralt i Ringsted udbydes nu denne lyse og veldisponerede lejlighed på 85 kvm. Lejligheden byder på en stor og lys stue med pæne parketgulve og god plads til både opholds- og spiseafdeling. De gode lysindfald skaber en behagelig atmosfære og giver rig mulighed for en hyggelig og funktionel indretning. Køkkenet er ældre, men velholdt og har fin plads til en mindre spiseplads. Boligen rummer desuden 3 gode værelser, hvilket giver fleksible indretningsmuligheder – oplagt til både parret, den lille familie eller som delevenlig bolig. Badeværelset er rummeligt og udstyret med badekar. Lejligheden er beliggende øverst i opgangen, hvilket sikrer en rolig hverdag uden støj fra overboer. Ejerforeningen er veldrevet, og der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen. Til lejligheden hører brugsret til kælderrum, og i kælderen findes desuden cykelparkering og tørrerum. Beliggenheden er helt i top med blot ca. 5 minutters gang til Torvet, stationen og byens mange faciliteter. Derudover er der kort afstand til daginstitutioner og skole. Fra Ringsted er der gode forbindelser til bl.a. København og Odense – både med bil og tog.