Søndermarksvej 23, 2. mf
4200 Slagelse · 43 m² · 2.0 værelser · opført 1971



📋 Min review-status
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Nansensgade 14, 2. 16 | 36 | 695.000 | 2026-06 | postnr |
| Søndermarksvej 25, 2. mf | 43 | 625.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 685.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 651.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 5.960 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 19.350 | input |
| = Handelsomkostninger | 25.310 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 664.450 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 531.560 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 531.560 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 797 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 7.708 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 31.005 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 500.555 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 651.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 25.310 | fra B |
| − Låneprovenu | -500.555 | fra D |
| = Egenkapital | 176.257 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -17.091 | sum af nedenstående |
| · Fællesudgifter | -10.020 | input |
| · Grundskyld | -1.572 | input |
| · Rottebekæmpelse | -99 | input |
| · Vedligeholdelse | -5.400 | input |
| = EBIT | 49.905 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -15.734 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 34.171 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -7.518 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 26.653 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 7.7% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 19.4% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 15.1% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 665.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifterPDF parsed ✓vis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL (cron henter automatisk for realmaeglerne)
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 1.572 |
| Fællesudgifter | 10.020 |
| Rottebekæmpelse | 99 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 5.400 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 17.091 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.603 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 19.350 |
| Default 'middel' (43 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Dette er en god størrelse lejlighed, der har en stor terrasse og henvender sig til det unge par eller køberen, der værdsætter en nem hverdag og luft i økonomien. Her får du en rolig beliggenhed, hvor bybussen kører lige uden for døren, ligesom du bosætter dig tæt på både indkøb, skole, skov og stationen. Et nyere indgangsparti i lejlighedsopgangen byder dig velkommen til ejendommen, hvor boligen ligger på anden sal. Stue og køkken forenes i ét opholdsrum med den sydvendte altan nede for enden, som du træder direkte ud til. Derudover kan du indrette dig på et værelse, og entréen viser på højre hånd vej ind til et karbadeværelse. I 2024 fik boligen desuden en brandsikker hoveddør, mens både vaskemaskine og kølefryseskab er fra 2023. Lejligheden udgør dermed et prisbilligt og optimalt bud på førstegangskøbernes hjem. Altanen har meget plads til at skabe nogle hyggelige siddepladser i solen, hvor du kan nyde udelivet i private rammer. Herfra er der udsigt til de grønne fællesarealer, som er anlagt med græsplæne og legeplads. I det rolige område baner stisystemer vejen mellem bygningerne og ud i naturen, og man får i det hele taget fornemmelsen af et dejligt nærmiljø. Beliggenheden runder den gode boligoplevelse af. Du skriver adresse kort vej fra skoven, som inviterer til rekreative gå- eller løbeture. Der er heller ikke langt til hverken skoletilbud, indkøb eller stationen, der nås i gå- og cykelafstand. Bybussen kører også helt tæt på hjemmet, så du kan nemt bevæge dig fra det østlige Slagelse ind til centrum.