Th Nielsens Vej 14C
4000 Roskilde · 53 m² · 2.0 værelser · opført 1899





📋 Min review-status
📊 Comparable-handler (3)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Ejboparken 43, 0. mf | 43 | 1.595.000 | 2026-06 | postnr |
| Th Nielsens Vej 14C | 53 | 2.595.000 | 2026-05 | postnr |
| Helligkorsvej 40, 0. th | 49 | 1.795.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 2.595.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -36.570 | leje × 3 × 2 = 6095 × 6 |
| = Kapitalbehov | 2.558.430 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 17.420 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 23.850 | input |
| = Handelsomkostninger | 41.270 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 2.517.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 2.013.720 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 2.013.720 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 3.021 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 29.199 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 54.720 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 1.959.000 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 2.558.430 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 41.270 | fra B |
| − Låneprovenu | -1.959.000 | fra D |
| = Egenkapital | 640.700 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 73.140 | 6095 × 12 |
| − Drift TOTAL | -30.264 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 42.876 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -59.606 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | -16.730 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -0 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | -16.730 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 1.7% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | -2.6% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | -2.6% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 565.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 30.264 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.522 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 23.850 |
| Default 'middel' (53 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
BUD MODTAGES - Her får I en velindrettet lejlighed på 53 kvm med en god og funktionel planløsning, der udnytter pladsen optimalt uden spildplads. Lejligheden rummer en hyggelig stue med et behageligt lysindfald og plads til både spisebord og sofaområde, så rummet naturligt bliver samlingspunkt i hverdagen. Køkkenet har en praktisk indretning med god opbevaringsplads og fine arbejdsflader. Badeværelset er med brus, og der er mulighed for at etablere vaskemaskine, hvilket giver en ekstra fleksibilitet i hverdagen. Soveværelset har en god størrelse med plads til både seng og skabe. Boligen er ideel til forældrekøb, senioren, singlen eller parret, der ønsker en overskuelig bolig i rolige omgivelser tæt på byens faciliteter. Som en særlig fordel får I jeres eget private havestykke, som er aflukket og giver gode muligheder for at nyde udelivet i sommerhalvåret. Her er plads til havemøbler, grill og hyggelige stunder under åben himmel. Til lejligheden hører desuden eget kælderrum samt adgang til ejerforeningens fællesfaciliteter. Alt i alt en overskuelig bolig med en god planløsning, privat have og en attraktiv beliggenhed – velegnet til mange forskellige boligbehov.