Nyvangsvej 20, 4. th
4400 Kalundborg · 230 m² · 5.0 værelser · opført 2009



📋 Min review-status
📊 Sammenligning
3.404.980 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 15.152 kr/m²·1 handler
🏠 Leje-kilde
18.400 kr/md
Same postnr(3 af vores lejemål)manuelt
💰 Drift-kilde
53.100 kr/år
Mæglers ejerudgift × 12(4.425 × 12)
📊 Comparable-handler (1)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Lundevej 25, 4400 Kalundborg | 198 | 3.000.000 | 2026-03 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
2.295.000 kr
1.030.000 kr under listepris (31% afslag)
ROA EBIT
5.2%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
11.1%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
7.611 kr
Egenkapital binding
823.483 kr
Kapitalbehov
3.214.600 kr
ROE Netto (m. skat)
8.7%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
2.580.200 kr
Årlig ydelse
76.374 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 3.325.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -110.400 | leje × 3 × 2 = 18400 × 6 |
| = Kapitalbehov | 3.214.600 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 21.800 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 103.500 | input |
| = Handelsomkostninger | 125.300 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 3.225.250 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 2.580.200 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 2.580.200 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 3.870 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 37.413 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 63.783 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 2.516.417 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 3.214.600 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 125.300 | fra B |
| − Låneprovenu | -2.516.417 | fra D |
| = Egenkapital | 823.483 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 220.800 | 18400 × 12 |
| − Drift TOTAL | -53.100 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 167.700 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -76.374 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 91.326 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -20.092 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 71.234 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 5.2% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 11.1% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 8.7% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 2.295.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 53.100 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 4.425 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 103.500 |
| Default 'middel' (230 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Boligen fremstår rummelig og luftig med store rum, loft til kip, en god planløsning og godt lysindfald i kraft af placeringen øverst oppe i ejendommen og fin udsigt til fjorden ud over byens tage.Ejendommen er opført i 2009 med elevator. Opvarmning er ved fjernvarme.En perfekt bolig, hvis man ønsker byliv med masser af plads og privatliv, uden at man skal bruge tid på vedligehold af hus og have.Boligen: Entré med indbyggede skydedørsskabe. Pænt badeværelse med hvide elementer, bruseniche og vægh