Parkvej 182, 0. 51
4700 Næstved · 48 m² · 2.0 værelser · opført 1973





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Parkvej 172, 1. 114, 4700 Næstved | 48 | 845.000 | 2026-04 | samme EF |
| Parkvej 180, 1. 42, 4700 Næstved | 48 | 880.000 | 2026-01 | |
| Parkvej 178, 2. 34, 4700 Næstved | 48 | 850.000 | 2026-01 | |
| Parkvej 170, st. 98, 4700 Næstved | 48 | 840.000 | 2025-12 | |
| Parkvej 168, 2. 95, 4700 Næstved | 48 | 850.000 | 2025-12 | |
| Parkvej 162, 2. 179, 4700 Næstved | 48 | 725.000 | 2025-11 | |
| Parkvej 160, st. 159, 4700 Næstved | 48 | 825.000 | 2025-10 | |
| Parkvej 164, 2. 71, 4700 Næstved | 48 | 850.000 | 2025-10 |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 885.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -45.390 | leje × 3 × 2 = 7565 × 6 |
| = Kapitalbehov | 839.610 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 7.160 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 21.600 | input |
| = Handelsomkostninger | 28.760 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 858.450 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 686.760 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 686.760 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.030 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 9.958 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 33.488 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 653.272 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 839.610 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 28.760 | fra B |
| − Låneprovenu | -653.272 | fra D |
| = Egenkapital | 215.098 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 90.780 | 7565 × 12 |
| − Drift TOTAL | -16.935 | sum af nedenstående |
| · Fællesudgifter | -12.576 | input |
| · Grundskyld | -2.877 | input |
| · Renovation | -1.406 | input |
| · Rottebekæmpelse | -76 | input |
| = EBIT | 73.845 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -20.328 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 53.517 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -11.774 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 41.743 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 8.8% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 24.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 19.4% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 1.030.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifterPDF parsed ✓vis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL (cron henter automatisk for realmaeglerne)
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 2.877 |
| Fællesudgifter | 12.576 |
| Rottebekæmpelse | 76 |
| Renovation | 1.406 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 16.935 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.640 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 21.600 |
| Default 'middel' (48 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
På en stille, men alligevel central adresse i Næstved finder I denne nydelige stuelejlighed, der toner frem med en velkomponeret planløsning i form af et lyst opholdsrum og et godt soveværelse. Stilen er enkel og gennemført, og som prikken over i’et får I en dejlig terrasse lige ud til et grønt fællesareal. Beliggenheden giver jer nem adgang til alt det nødvendige i Næstved. Fra adressen er der kort afstand til hverdagens gøremål, hvor I eksempelvis kun har få hundrede meter til nærmeste dagligvareforretning, mens I ligeledes er placeret fordelagtigt i forhold til offentlig transport. Grønne, rekreative arealer og fine idrætsfaciliteter er også i nærheden, mens det ikke tager ret mange øjeblikke at cykle til de mange muligheder i bymidten. Stuen udgør boligens primære opholdsrum, hvor store vinduespartier sikrer et behageligt lysindfald og kig mod de grønne udendørsarealer. Her kan I indrette jer med både sofaarrangement og spisebord. Rummet ligger i åben forbindelse med køkkenet, som fremstår moderne med hvide elementer, god skabsplads og alt i hårde hvidevarer. Den åbne planløsning gør det nemt at være sammen på tværs af aktiviteter. Soveværelset er rummeligt med plads til en dobbeltseng og garderobe, og kigget til de grønne omgivelser understreger den rolige atmosfære. Dertil får I et funktionelt badeværelse, der er praktisk udnyttet på få kvadratmeter og indrettet med lyse fliser, toilet, håndvask og bruseniche. Fra stuen træder I direkte ud på lejlighedens overdækkede terrasse. Herude er der fin plads til at nyde morgenkaffen og aftensmaden i det fri. Terrassen åbner ud mod et grønt fællesareal, som skaber luft og grønne rammer lige uden for døren.