Bogensevej 15, 0. 279
4700 Næstved · 48 m² · 2.0 værelser · opført 1973





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Bogensevej 35, 1. 199, 4700 Næstved | 48 | 820.000 | 2026-03 | samme EF |
| Bogensevej 19, 2. 262, 4700 Næstved | 48 | 745.000 | 2026-03 | samme EF |
| Bogensevej 23, 2. 323, 4700 Næstved | 48 | 810.000 | 2026-02 | samme EF |
| Bogensevej 33, st. 206, 4700 Næstved | 48 | 795.000 | 2025-08 | |
| Bogensevej 27, 2. 299, 4700 Næstved | 48 | 800.000 | 2025-07 | |
| Bogensevej 31, 2. 226, 4700 Næstved | 48 | 895.000 | 2025-07 | |
| Bogensevej 37, 2. 190, 4700 Næstved | 48 | 645.000 | 2025-07 | samme vej |
| Bogensevej 21, 1. 246, 4700 Næstved | 48 | 945.000 | 2025-06 | samme vej |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 995.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -28.800 | leje × 3 × 2 = 4800 × 6 |
| = Kapitalbehov | 966.200 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 7.820 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 22.000 | input |
| = Handelsomkostninger | 29.820 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 965.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 772.120 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 772.120 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.158 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 11.196 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 34.854 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 737.266 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 966.200 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 29.820 | fra B |
| − Låneprovenu | -737.266 | fra D |
| = Egenkapital | 258.754 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 57.600 | 4800 × 12 |
| − Drift TOTAL | -20.316 | sum af nedenstående |
| · Fællesudgifter | -12.588 | input |
| · Grundskyld | -3.230 | input |
| · Fælleslån-ydelse | -3.527 | input |
| · Renovation | -881 | input |
| · Rottebekæmpelse | -90 | input |
| = EBIT | 37.284 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -22.855 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 14.429 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -3.174 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 11.255 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.9% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 5.6% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 4.3% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 470.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 3.230 |
| Fællesudgifter | 12.588 |
| Rottebekæmpelse | 90 |
| Renovation | 881 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 3.527 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 20.316 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 1.673 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 12.000 |
| Maling | 7.500 |
| Rengøring | 2.500 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 22.000 |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til Bogensevej 15, st. 279. Her får du 48 veldisponerede kvadratmeter, hvor hver eneste meter er udnyttet optimalt. Lejligheden fremstår flot og moderne med gode løsninger og en indretning, der gør den både funktionel og hyggelig. Samtidig ligger lejligheden i stuen, så du har ingen trapper og får næsten følelsen af, at bo i et lille rækkehus. Boligen byder dig velkommen i en entré med fin plads til opbevaring. Herfra træder du ind i et lækkert renoveret badeværelse med separat bruseniche og plads til vaskesøjle, som er en sjælden og praktisk detalje i denne type lejlighed. Køkkenet er ligeledes renoveret i en stilren og tidløs stil, og ligger i god forbindelse med den flotte stue, som har et skønt lysindfald og plads til både sofa- og spiseafdeling. Derudover får du et dejligt soveværelse med god plads til både seng og skab. Et af lejlighedens helt store highlights er den skønne terrasse, hvor du kan nyde solen, grille eller bare slappe af i rolige omgivelser. Beliggenheden er super god. Her bor du tæt på indkøb, skole, institutioner og offentlig transport, hvilket gør hverdagen nem og bekvem. Samtidig er der gode parkeringsmuligheder lige ved ejendommen. Kort sagt: En super veldisponeret lejlighed med moderne opdateringer, god komfort og en attraktiv beliggenhed. Perfekt til både førstegangskøberen, singlen eller parret der ønsker en mindre bolig med god terrasse