Oehlenschlægersgade 15H
4200 Slagelse · 205 m² · 5.0 værelser · opført 1933





📋 Min review-status
📊 Sammenligning
5.467.500 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 0 kr/m²·0 handler
🏠 Leje-kilde
5.583 kr/md
Same postnr(10 af vores lejemål)
💰 Drift-kilde
62.472 kr/år
Mæglers ejerudgift × 12(5.206 × 12)
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Oehlenschlægersgade 15H | 205 | 5.195.000 | 2026-07 | postnr |
| Skovsøgade 9, 1. | 195 | 3.695.000 | 2026-05 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
— target ikke nået
ROA EBIT
0.1%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
-8.6%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
-9.567 kr
Egenkapital binding
1.342.453 kr
Kapitalbehov
5.161.502 kr
ROE Netto (m. skat)
-8.6%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
4.031.320 kr
Årlig ydelse
119.327 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 5.195.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 5.161.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 33.020 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 92.250 | input |
| = Handelsomkostninger | 125.270 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 5.039.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 4.031.320 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 4.031.320 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 6.047 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 58.454 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 87.001 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 3.944.319 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 5.161.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 125.270 | fra B |
| − Låneprovenu | -3.944.319 | fra D |
| = Egenkapital | 1.342.453 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -62.472 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 4.524 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -119.327 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | -114.803 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -0 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | -114.803 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 0.1% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | -8.6% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | -8.6% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | — | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 62.472 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 5.206 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 92.250 |
| Default 'middel' (205 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til en eksklusiv liebhaverlejlighed midt i Slagelse centrum, hvor moderne komfort, imponerende plads og en attraktiv beliggenhed går op i en højere enhed. Med hele 205 velindrettede boligkvadratmeter fordelt på tre niveauer får du en bolig, der skiller sig ud fra mængden. Boligen er skabt til den kvalitetsbevidste køber, der ønsker god plads, eksklusive rammer og en unik tagterrasse med spa og udsigt over byens tage.Allerede når du træder ind, mærker du boligens rummelighed og indbyden