Kählersvej 2H, 1. 1
4700 Næstved · 57 m² · 2.0 værelser · opført 1984





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Kählersvej 2D, st., 4700 Næstved | 55 | 1.195.000 | 2025-08 | |
| Parkvej 172, 1. 114, 4700 Næstved | 48 | 845.000 | 2026-04 | postnr |
| Præstøvej 57A, st. th, 4700 Næstved | 59 | 1.085.000 | 2026-04 | postnr |
| Niels Juels Vej 9, 1. tv, 4700 Næstved | 57 | 880.000 | 2026-03 | postnr |
| Bogensevej 35, 1. 199, 4700 Næstved | 48 | 820.000 | 2026-03 | postnr |
| Marievej 1, kl. tv, 4700 Næstved | 61 | 845.000 | 2026-03 | postnr |
| Bogensevej 19, 2. 262, 4700 Næstved | 48 | 745.000 | 2026-03 | postnr |
| Bogensevej 23, 2. 323, 4700 Næstved | 48 | 810.000 | 2026-02 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.245.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -34.200 | leje × 3 × 2 = 5700 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.210.800 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 9.320 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 22.000 | input |
| = Handelsomkostninger | 31.320 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.207.650 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 966.120 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 966.120 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.449 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 14.009 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 37.958 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 928.162 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.210.800 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 31.320 | fra B |
| − Låneprovenu | -928.162 | fra D |
| = Egenkapital | 313.958 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 68.400 | 5700 × 12 |
| − Drift TOTAL | -21.266 | sum af nedenstående |
| · Fællesudgifter | -10.500 | input |
| · Grundskyld | -6.170 | input |
| · Renovation | -1.216 | input |
| · Rottebekæmpelse | -80 | input |
| · Grundfond | -3.300 | input |
| = EBIT | 47.134 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -28.597 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 18.537 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -4.078 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 14.459 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.9% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 5.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 4.6% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 625.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifterPDF parsed ✓vis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL (cron henter automatisk for realmaeglerne)
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 6.170 |
| Fællesudgifter | 10.500 |
| Rottebekæmpelse | 80 |
| Renovation | 1.216 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 3.300 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 21.266 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.135 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 12.000 |
| Maling | 7.500 |
| Rengøring | 2.500 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 22.000 |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til en lys og indbydende ejerlejlighed på Kählersvej – et attraktivt og roligt område tæt på både centrum, grønne områder og dagligdagens nødvendigheder. Her får du en moderne bolig med en gennemtænkt planløsning, flotte materialer og en behagelig atmosfære, der gør det let at føle sig hjemme fra første øjeblik. Lejligheden byder på en rummelig entré med god plads til overtøj, et stilrent badeværelse i tidssikre materialer samt et dejligt soveværelse med fin indretning og naturligt lysindfald. Det store opholdsrum kombinerer køkken og stue i ét – perfekt til både hverdagsliv og hyggelige aftener. De store vinduespartier giver et flot lys og skaber en åben og luftig fornemmelse. Ejendommen fremstår velholdt, og området er kendt for sin tryghed, gode naboskab og korte afstand til indkøb, offentlig transport, uddannelsesinstitutioner og Næstveds hyggelige byliv. Her får du en bolig, der både er praktisk, moderne og nem at holde – oplagt til både singler, par eller den kvalitetsbevidste køber, der ønsker en indflytningsklar lejlighed i et stærkt område.