Lerchenfeldvej 47
4400 Kalundborg · 197 m² · 7.0 værelser





📋 Min review-status
📊 Sammenligning
2.889.972 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 15.152 kr/m²·1 handler
🏠 Leje-kilde
6.519 kr/md
Same postnr(3 af vores lejemål)
💰 Drift-kilde
0 kr/år
❌ Ingen data
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Lundevej 25, 4400 Kalundborg | 198 | 3.000.000 | 2026-03 | postnr |
| Kordilgade 83B, 1. tv | 179 | 1.995.000 | 2026-05 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
885.000 kr
1.910.000 kr under listepris (68% afslag)
ROA EBIT
2.8%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
1.9%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
1.169 kr
Egenkapital binding
751.439 kr
Kapitalbehov
2.755.886 kr
ROE Netto (m. skat)
1.5%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
2.168.920 kr
Årlig ydelse
64.200 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 2.795.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -39.114 | leje × 3 × 2 = 6519 × 6 |
| = Kapitalbehov | 2.755.886 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 18.620 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 88.650 | input |
| = Handelsomkostninger | 107.270 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 2.711.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 2.168.920 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 2.168.920 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 3.253 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 31.449 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 57.203 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 2.111.717 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 2.755.886 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 107.270 | fra B |
| − Låneprovenu | -2.111.717 | fra D |
| = Egenkapital | 751.439 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 78.228 | 6519 × 12 |
| − Drift TOTAL | -0 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 78.228 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -64.200 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 14.028 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -3.086 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 10.942 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 2.8% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 1.9% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 1.5% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 885.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 0 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 88.650 |
| Default 'middel' (197 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til Lerchenfeldvej 47, 4400 Kalundborg – en perle der forener rummelighed, komfort og moderne bekvemmeligheder på bedste vis. Denne exceptionelle ejendom er ideel for den store familie eller måske som en perfekt to-familiebolig, lige i hjertet af Kalundborg. Med en generøs grundstørrelse på 795 m2 og en utrolig boligstørrelse på 197 m2, finder du alt den plads, du nogensinde kunne drømme om. Ejendommen strækker sig over et stueplan og en fuldt godkendt beboelig kælder, der tilsammen s