Grønlandsvej 13, 2. 1
4700 Næstved · 86 m² · 4.0 værelser · opført 1963





📋 Min review-status
Suggestion only. Tallene opdateres rolling baseret paa dine seneste 50 overrides.
📊 Comparable-handler (12)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Grønlandsvej 18, 1. tv, 4700 Næstved | 74 | 1.195.000 | 2026-02 | |
| Grønlandsvej 15, 1. tv, 4700 Næstved | 84 | 1.200.000 | 2026-01 | |
| Grønlandsvej 24, 2. tv, 4700 Næstved | 74 | 1.220.000 | 2025-11 | |
| Grønlandsvej 11, st. tv, 4700 Næstved | 83 | 1.175.000 | 2025-10 | |
| Grønlandsvej 13, st. 1, 4700 Næstved | 86 | 1.595.000 | 2025-08 | samme vej |
| Grønlandsvej 24, 2. th, 4700 Næstved | 74 | 1.200.000 | 2025-08 | samme vej |
| Grønlandsvej 13, 1. 4, 4700 Næstved | 83 | 1.100.000 | 2025-06 | samme vej |
| H C Andersens Vej 63, 2. tv, 4700 Næstved | 75 | 1.125.000 | 2026-04 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.325.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -43.860 | leje × 3 × 2 = 7310 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.281.140 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 9.800 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 38.700 | input |
| = Handelsomkostninger | 48.500 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.285.250 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.028.200 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.028.200 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.542 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 14.909 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 38.951 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 989.249 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.281.140 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 48.500 | fra B |
| − Låneprovenu | -989.249 | fra D |
| = Egenkapital | 340.391 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 87.720 | 7310 × 12 |
| − Drift TOTAL | -44.544 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 43.176 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -30.435 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 12.741 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -2.803 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 9.938 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.4% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 3.7% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 2.9% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 550.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 44.544 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 3.712 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 38.700 |
| Default 'middel' (86 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Nu kan vi byde velkommen på Grønlandsvej 13, 2. 1.! En 4 vær. ejerlejlighed beliggende tæt på Sct. Jørgens Butikscenter og med skøn udsigt over byen og grønne områder. Lejligheden er indrettet med: Entré/fordelingsgang med indhak til garderobe. Rummeligt soveværelse. Pænt badeværelse med bruseniche. 2 gode værelser. Spise – og opholdsstue med stort vinduesparti ud mod grønt areal og udgang til altan. Køkken med god skabsplads. Der er under 2 km til stationen og Næstved Bymidte, så du kan nemt nyde bylivet eller pendle videre til fx København. Lejligheden trænger til en kærlig hånd, men du får rammerne for et fantastisk hjem! Bemærk: Lejligheden kan kun besigtiges ved tilmelding til åbent hus arrangementer.