Sct.Knudsgade 9, 0. th
4200 Slagelse · 55 m² · 2.0 værelser · opført 1920





📋 Min review-status
📊 Comparable-handler (2)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Nansensgade 3, 1. tv | 53 | 850.000 | 2026-05 | postnr |
| Slotsgade 4B, 0. | 64 | 1.095.000 | 2026-05 | postnr |
Forudsætninger
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.048.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -33.498 | leje × 3 × 2 = 5583 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.014.502 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 8.138 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 24.750 | input |
| = Handelsomkostninger | 32.888 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.016.560 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 813.248 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 813.248 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.220 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 11.792 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 35.512 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 777.736 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.014.502 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 32.888 | fra B |
| − Låneprovenu | -777.736 | fra D |
| = Egenkapital | 269.654 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 66.996 | 5583 × 12 |
| − Drift TOTAL | -34.404 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 32.592 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -24.072 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 8.520 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -1.874 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 6.645 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 3.2% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 3.2% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 2.5% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 410.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 34.404 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 2.867 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 24.750 |
| Default 'middel' (55 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Velkommen til denne hyggelige og velindrettede lejlighed på 55m², beliggende i et mindre og velfungerende ejerfællesskab med kun fire lejligheder. Her får du en skøn bolig med egen vestvendt træterrasse og adgang til en dejlig fælleshave – en sjælden kombination midt i byen. Lejligheden byder på en lys og indbydende vestvendt stue med et fantastisk lysindfald og god plads til både sofa- og spiseafdeling. Hertil et rummeligt soveværelse med plads til både seng og skabsarrangement. Køkkenet er veludnyttet og funktionelt, og boligens badeværelse fremstår flot og moderne med bruseniche. Til lejligheden hører eget kælderrum, så der er fint med plads til opbevaring. Dette er en bolig for dig, der ønsker en overskuelig og velfungerende lejlighed med udemiljø og god stemning i en lille forening – perfekt som første bolig, investering eller for dig, der søger noget roligt og centralt.