Kordilgade 81B th
4400 Kalundborg · 119 m² · 3.0 værelser · opført 1961





📋 Min review-status
📊 Sammenligning
2.123.555 kr
Markedsestimat · 7.0% gennemsnits-afslag
Median 17.845 kr/m²·2 handler
🏠 Leje-kilde
9.520 kr/md
Same postnr(3 af vores lejemål)manuelt
💰 Drift-kilde
50.448 kr/år
Mæglers ejerudgift × 12(4.204 × 12)
📊 Comparable-handler (3)vis tabel →
| Adresse | m² | Pris | Dato | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Lundevej 36, st. 2, 4400 Kalundborg | 102 | 1.695.000 | 2025-09 | postnr |
| Bryggervænget 3, 1. mf, 4400 Kalundborg | 97 | 1.850.000 | 2025-05 | postnr |
| Lundevej 36, 0. 1 | 111 | 1.845.000 | 2026-05 | postnr |
Vores bud (target ROE EBT ≥ 20%)
830.000 kr
465.000 kr under listepris (36% afslag)
ROA EBIT
5.2%
EBIT / kapitalbehov
ROE EBT
10.2%
EBT / EK (før skat)
Cash flow / md (EBT)
2.837 kr
Egenkapital binding
334.709 kr
Kapitalbehov
1.237.880 kr
ROE Netto (m. skat)
7.9%
kun reference
Forudsætninger
Årlig ydelse — kr per lånt mio
kr/mio
= 2.96% af hovedstol/år · afdragsfri F-kort
Target ROE EBT (uden skat)
%
Bud-modellen finder højeste pris hvor ROE EBT ≥ 20%
Hovedstol
1.004.920 kr
Årlig ydelse
29.746 kr
= 2.96%
Rente-andel ca.
~3.0%
afdragsfri = ren rente
Mellemregningervis fulde beregningskæde →
| A. KAPITALBEHOV | ||
| Pris (forhandlet) | 1.295.000 | input |
| − Refusion (3 md leje × 2) | -57.120 | leje × 3 × 2 = 9520 × 6 |
| = Kapitalbehov | 1.237.880 | pris − leje×6 |
| B. HANDELSOMKOSTNINGER | ||
| Tinglysning skøde | 9.620 | 1.850 + pris × 0,6% |
| + Refurbish | 53.550 | input |
| = Handelsomkostninger | 63.170 | sum |
| C. REALKREDIT-LÅN | ||
| Bankvurdering | 1.256.150 | pris × 97% (Antagelser B3) |
| Realkredit-provenu | 1.004.920 | bankvurd × 80% (lån fra realkredit) |
| Hovedstol | 1.004.920 | provenu / kurs 100 |
| D. LÅNEOMKOSTNINGER + HÆFTELSE | ||
| Lånsagsgebyr | 22.500 | fast |
| + Kurtage | 1.507 | hovedstol × 0.15% |
| + Tinglysning lån | 14.571 | hovedstol × 1.45% |
| = Låneomk total | 38.579 | sum |
| Låneprovenu (kontant til dig) | 966.341 | hovedstol − låneomk |
| E. EGENKAPITAL | ||
| Kapitalbehov | 1.237.880 | fra A |
| + Handelsomkostninger | 63.170 | fra B |
| − Låneprovenu | -966.341 | fra D |
| = Egenkapital | 334.709 | dit indestående |
| F. RESULTAT (PR ÅR) | ||
| Lejeindtægter | 114.240 | 9520 × 12 |
| − Drift TOTAL | -50.448 | sum af nedenstående |
| = EBIT | 63.792 | lejeind − drift |
| − Finansiering (årlig ydelse) | -29.746 | hovedstol × 2.96% |
| = EBT (resultat før skat) | 34.046 | EBIT − finansiering |
| Selskabsskat (KUN INFO) | -7.490 | max(0, EBT) × 22% — IKKE i target |
| Netto resultat efter skat (kun info) | 26.556 | EBT − skat |
| G. ROA / ROE | ||
| ROA EBIT | 5.2% | EBIT / kapitalbehov |
| ROE EBT | 10.2% | EBT / egenkapital (før skat) ← target |
| ROE Netto (info) | 7.9% | netto / egenkapital (efter skat) |
| H. BUD AT TARGET ROE EBT | ||
| Bud ved 20% ROE EBT | 830.000 | Linjesøgning: højeste pris hvor EBT/EK ≥ 20% |
Antagelser (constants — ikke editerbare)
Bankvurd %:97%
Realkredit %:80%
Kurs:100
Selskabsskat:22% (kun info)
Lånsagsgebyr:22500 kr
Kurtage:0.15%
Tinglysning lån:1.4500000000000002%
Default target ROE:20% EBT
📄 Salgsopstilling & ejerudgifteringen PDFvis →skjul ↑
Salgsopstilling
pending
Eller indsæt direkte PDF-URL · find på mæglerens side ↗
📝 Estimat-overrides (leje + istandsættelse)vis →skjul ↑
📋 Rå data fra prospekt (ejerudgifter + istandsættelse)vis →skjul ↑
Ejerudgifter (DKK/år)
| Grundværdi | 0 |
| Fællesudgifter | 0 |
| Rottebekæmpelse | 0 |
| Renovation | 0 |
| Forsikringer | 0 |
| Fælleslån | 0 |
| Grundfond | 0 |
| Vicevært / Administration | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 |
| Andre driftsomkostninger | 0 |
| Total drift | 50.448 |
| Ejerudgift/md (Boligsiden) | 4.204 |
Istandsættelse (engang, DKK)
| Gulv slibning | 0 |
| Maling | 0 |
| Rengøring | 0 |
| Andet | 0 |
| Total istandsættelse | 53.550 |
| Default 'middel' (119 m² × 450 kr/m²) | |
📝 Mæglerens beskrivelsevis →skjul ↑
Midt på Kordilgade får du her en 3-værelses lejlighed, der henvender sig til dig, der vil bo centralt i Kalundborg med hverdagens behov tæt på. Indkøb, specialbutikker, caféer, havnemiljø og byens øvrige faciliteter nås til fods eller på cykel, og der er nem adgang til både offentlig transport, kommende motorvej og større indfaldsveje. Hverdagslogistikken bliver enkel, mens hjemmet opleves som et roligt fristed midt i byen.Lejligheden har en behagelig rummelighed med en central entré, der giver