365 Ejendomme

On-market

536 listings · 12 med salgsopstilling hentet

AdresseByReviewDagem²PrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Benløseparken 141, 1. mfRingsted4100🆕 ny176 d33595.000985.00031.1%1.443danboligparsed
Parkvej 178, 1. 30Næstved4700🆕 ny56 d48695.000990.00025.4%1.645nyboligventer
Ringstedgade 224, 0.Næstved4700🆕 ny180 d85995.0001.380.00025.1%2.381edc✓ hentet
Byskov Alle 18, 1. mfSlagelse4200🆕 ny170 d43745.000990.00023.1%1.604nyboligparsed
Parkvej 182, 0. 51Næstved4700🆕 ny111 d48885.0001.030.00019.4%1.640realmaeglerneparsed
Søndermarksvej 25, 2. mfSlagelse4200🆕 ny170 d43625.000670.00017.3%1.569realmaeglerneparsed
Gramsvej 9DNæstved4700🆕 ny71 d33575.000585.00016.1%2.907lokalboligventer
Parkvej 170, 2. 107Næstved4700🆕 ny123 d48998.0001.005.00015.8%1.556edcventer
Søndermarksvej 23, 2. mfSlagelse4200🆕 ny167 d43685.000665.00015.1%1.603realmaeglerneparsed
Nylandsvej 7, 1. tvNæstved4700🆕 ny27 d47795.000770.00014.9%1.709homeventer
Benløseparken 5, 0. thRingsted4100🆕 ny162 d591.195.0001.105.00013.9%2.211realmaeglernemanual
Gallemarksvej 10, 1.Næstved4700🆕 ny180 d1321.895.0001.750.00013.8%3.149boligmaegler✓ hentet
Benløseparken 95, 2. thRingsted4100🆕 ny167 d591.145.0001.050.00013.7%2.236edcventer
Odensevej 114, 1. tvNæstved4700🆕 ny181 d721.250.0001.145.00013.7%2.577homeparsed
Parkvej 162, 2. 180Næstved4700🆕 ny181 d1051.325.0001.185.00013.2%3.038edc✓ hentet
Lupinvej 15, 1. tvNæstved4700🆕 ny145 d721.350.0001.150.00012.3%1.862danboligparsed
Blegdammen 46, 0. tvKalundborg4400🆕 ny180 d781.395.0001.185.00012.3%1.830nyboligventer
Bogensevej 53, 2. tvNæstved4700🆕 ny181 d901.295.0001.080.00011.8%2.855boligone✓ hentet
Store Valbyvej 208CRoskilde4000🆕 ny180 d1933.750.0003.085.00011.4%4.166otherventer
Parkvej 8, 5. thNæstved4700🆕 ny119 d951.475.0001.150.00010.9%3.961realmaeglerneparsed
Enghavevej 1, 0.Næstved4700🆕 ny155 d68995.000745.00010.3%1.677otherventer
Skibbrogade 28BKalundborg4400🆕 ny180 d841.195.000895.00010.3%1.006estateventer
Kildemarksvej 135, 1. thNæstved4700🆕 ny36 d61898.000670.00010.1%2.558edcparsed
Kindhestegade 2, 2.Næstved4700🆕 ny181 d1553.145.0002.435.00010.1%2.752nybolig✓ hentet
Nyvangsvej 20, 4. thKalundborg4400🆕 ny180 d2303.095.0002.295.0009.8%4.425robinhusventer
Lindevangshusene 70, 2. mfTaastrup2630🆕 ny155 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Benløseparken 179, 0. thRingsted4100🆕 ny172 d611.150.000845.0009.7%2.624realmaeglerneparsed
Blegdammen 34, 0. thKalundborg4400🆕 ny34 d61875.000610.0009.3%1.423edcparsed
Nansensgade 3, 1. tvSlagelse4200🆕 ny170 d53850.000600.0009.3%1.756otherventer
Parkvej 174, 2. 9Næstved4700🆕 ny181 d1051.798.0001.290.0009.0%3.077edc✓ hentet
Benløseparken 25, 2. thRingsted4100🆕 ny6 d591.145.000785.0008.7%2.242estateventer
Korskær 8Roskilde4000🆕 ny180 d2165.095.0003.560.0008.6%—venter
Kildemarksvej 139, 1. tvNæstved4700🆕 ny180 d781.250.000880.0008.6%3.265edc✓ hentet
Møllestræde 1A, 1.Kalundborg4400🆕 ny180 d1802.495.0001.705.0008.5%3.930nyboligventer
Bogensevej 1, 0. thNæstved4700🆕 ny7 d861.298.000865.0008.4%2.368edcparsed
Sdr.Stationsvej 22, 0. thSlagelse4200🆕 ny170 d61995.000660.0008.4%1.623nyboligparsed
Parkvej 4, 4. thNæstved4700🆕 ny130 d95850.000545.0008.3%3.930homeventer
Benløseparken 73, 2. thRingsted4100🆕 ny167 d591.175.000790.0008.3%2.232brikkventer
Parkvej 18, 3. thNæstved4700🆕 ny53 d83898.000570.0007.9%3.872edcventer
Lindebo 3, 0. 14Taastrup2630🆕 ny134 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Benløseparken 39, 0. thRingsted4100🆕 ny174 d611.145.000745.0007.9%2.486homeventer
Kordilgade 81B thKalundborg4400🆕 ny180 d1191.295.000830.0007.9%4.204danboligventer
Lindebo 19, 2. 118Taastrup2630🆕 ny62 d421.295.000855.0007.8%1.932homeventer
Marievej 1, -1. thNæstved4700🆕 ny176 d63995.000630.0007.8%1.668edcventer
Benløseparken 69, 0. thRingsted4100🆕 ny36 d611.250.000795.0007.5%2.192homeventer
Parkvej 24, 5. thNæstved4700🆕 ny148 d95995.000605.0007.4%3.919danboligparsed
Præstøvej 126CNæstved4700🆕 ny144 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Lupinvej 17, 1. tvNæstved4700🆕 ny55 d721.350.000825.0007.1%1.876danboligparsed_uncertain
Benløseparken 113, 2. thRingsted4100🆕 ny132 d591.265.000785.0007.1%2.267brikkventer
Niels Juels Vej 11, 2. tvNæstved4700🆕 ny12 d541.145.000700.0007.0%2.346nyboligmanual
Benløseparken 193, 0. thRingsted4100🆕 ny167 d591.325.000795.0006.7%2.181brikkventer
Vesterkrogen 3Roskilde4000🆕 ny180 d1233.275.0001.995.0006.7%—venter
Bogensevej 41, 0. thNæstved4700🆕 ny146 d761.345.000790.0006.6%2.479lokalboligventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3Taastrup2630🆕 ny139 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mfTaastrup2630🆕 ny131 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mfTaastrup2630🆕 ny158 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Benløseparken 65, 0. thRingsted4100🆕 ny67 d591.375.000800.0006.2%2.174estateventer
Svendborgvej 71, 0.Næstved4700🆕 ny18 d671.195.000675.0006.1%2.420boligoneventer
Lindebo 11, 0. 62Taastrup2630🆕 ny54 d421.549.000900.0006.1%1.643edcventer
Parkvej 10, 1. thNæstved4700🆕 ny83 d96995.000535.0006.0%3.985lokalboligventer
Bryggervænget 1, 0. thKalundborg4400🆕 ny76 d591.495.000840.0005.9%1.301danboligventer
Blegdammen 36, 0. tvKalundborg4400🆕 ny88 d611.065.000580.0005.9%1.446nyboligparsed
Niels Juels Vej 7, 0. mfNæstved4700🆕 ny168 d571.175.000650.0005.8%2.326edcventer
Schandorphsvej 11, 2.Ringsted4100🆕 ny180 d1202.195.0001.230.0005.8%3.235edcventer
Eskebjergvej 101BKalundborg4400🆕 ny180 d1701.795.000920.0005.8%—venter
Helligkorsvej 40, 0. thRoskilde4000🆕 ny180 d491.795.0001.045.0005.7%3.999danboligventer
Blegdammen 40, 1. thKalundborg4400🆕 ny56 d611.145.000610.0005.6%1.428homeparsed
Grønlandsvej 27, 0. tvNæstved4700🆕 ny4 d681.375.000750.0005.5%2.646otherventer
Taastrup Have 15, 1. mfTaastrup2630🆕 ny83 d411.595.000885.0005.4%1.757brikkventer
Murskeen 6, 4. 94Taastrup2630🆕 ny48 d421.495.000825.0005.3%2.119lokalboligventer
Østervej 14C, 1. thNæstved4700🆕 ny71 d691.398.000745.0005.3%2.460nyboligparsed_uncertain
Slotsgade 4B, 0.Slagelse4200🆕 ny170 d641.095.000555.0005.1%1.945brikkventer
Taastrup Have 49, 2. mfTaastrup2630🆕 ny48 d411.595.000855.0005.0%1.947nyboligventer
Blegdammen 44, 0. thKalundborg4400🆕 ny180 d791.350.000685.0005.0%1.861brikkventer
Rugvænget 22, 0. 2Næstved4700🆕 ny82 d691.295.000660.0004.9%2.565brikkparsed
Dorphs Alle 8B, 1. tvTaastrup2630🆕 ny180 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Parkvænget 1DSlagelse4200🆕 ny96 d401.275.000650.0004.7%1.557nyboligventer
Grønlandsvej 9B, 0. tvSlagelse4200🆕 ny109 d541.075.000535.0004.7%2.142nyboligventer
Taastrup Have 44, 0. mfTaastrup2630🆕 ny175 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Kählersvej 2H, 1. 1Næstved4700🆕 ny180 d571.245.000625.0004.6%2.135realmaeglerneparsed
Taastrup Vænge 37, 2. 3Taastrup2630🆕 ny131 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mfTaastrup2630🆕 ny123 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Parkvej 176, 1. 17Næstved4700🆕 ny174 d1011.495.000720.0004.4%2.869lokalboligventer
Teglovnsvej 26, 1.Ringsted4100🆕 ny180 d1292.995.0001.490.0004.3%2.500estateventer
Bogensevej 15, 0. 279Næstved4700🆕 ny181 d48995.000470.0004.3%1.673boligone✓ hentet
Slimmingevej 56CRingsted4100🆕 ny180 d2022.250.000985.0004.2%—venter
Erantisvej 18, 0. thNæstved4700🆕 ny6 d721.348.000645.0004.1%2.971edcventer
Pilagervej 48Slagelse4200🆕 ny170 d701.345.000625.0004.1%1.465estateventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.Roskilde4000🆕 ny180 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Taastrup Have 30, 1. mfTaastrup2630🆕 ny79 d411.645.000810.0004.0%2.213homeventer
Lindesbakkevej 5C, 1.Roskilde4000🆕 ny107 d681.950.000935.0004.0%826brikkventer
Benløseparken 53, 2. tvRingsted4100🆕 ny177 d1031.750.000830.0004.0%4.061homeventer
Grønlandsvej 15, 0. tvNæstved4700🆕 ny77 d841.395.000645.0003.9%3.138lokalboligventer
Bogensevej 17, 0. 265Næstved4700🆕 ny160 d1011.495.000680.0003.9%2.947lokalboligventer
Blegdammen 52, 0. thKalundborg4400🆕 ny180 d801.495.000685.0003.9%1.955homeventer
Grønlandsvej 29, 1. thNæstved4700🆕 ny54 d691.245.000580.0003.8%3.979boligmaeglermanual
Bogensevej 29, 2. 240Næstved4700🆕 ny74 d1051.495.000670.0003.8%2.979danboligventer
Nørregade 41B, 0. thRingsted4100🆕 ny180 d741.395.000635.0003.8%2.559edcventer
Saven A 5, 0. 2Taastrup2630🆕 ny74 d361.395.000670.0003.6%3.082homeventer
Spaden B 5, 3. 1Taastrup2630🆕 ny169 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Dania 52, 2. 7Næstved4700🆕 ny181 d1393.995.0001.990.0003.6%2.633home✓ hentet
Ringstedgade 46, 2. tvNæstved4700🆕 ny111 d681.225.000545.0003.5%2.884nyboligventer
Vilhelm Andersensvej 36, 1. tvRingsted4100🆕 ny152 d541.695.000790.0003.5%2.260edcventer
Parkvej 156, 0. 133Næstved4700🆕 ny173 d1011.725.000765.0003.5%3.056realmaeglerneparsed
Bryggervænget 5, 0. thKalundborg4400🆕 ny174 d591.520.000695.0003.5%2.182homeventer
Saven A 5, 2. 3Taastrup2630🆕 ny180 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Køgevej 285Ishøj2635🆕 ny180 d2036.495.0003.050.0003.5%—venter
Brogade 29, 3. thRingsted4100🆕 ny180 d911.795.000810.0003.5%3.077edcventer
Præstøvej 7, 1.Næstved4700🆕 ny54 d811.495.000655.0003.4%2.137homeventer
Parkvej 166, 1. 80Næstved4700🆕 ny100 d1011.595.000690.0003.4%3.031nyboligventer
Torvestræde 15, 2. tvNæstved4700🆕 ny181 d721.695.000780.0003.3%1.922home✓ hentet
Kindhestegade 20C, 1. tvNæstved4700🆕 ny53 d1001.675.000700.0003.2%1.715boligoneventer
Saven D 3, 3. 1Taastrup2630🆕 ny63 d351.295.000600.0003.2%3.495nyboligventer
Leen B 2, 3. 4Taastrup2630🆕 ny64 d351.300.000600.0003.2%3.510edcventer
Spaden B 1, 3. 4Taastrup2630🆕 ny131 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Lindevangshusene 62, 2. mfTaastrup2630🆕 ny169 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Axeltorv 7, 3. tvNæstved4700🆕 ny181 d1012.800.0001.320.0003.2%2.758gunde✓ hentet
Bogensevej 27, 1. 296Næstved4700🆕 ny7 d1011.598.000670.0003.1%3.009edcventer
Hvedevænget 8, 1.Næstved4700🆕 ny31 d871.495.000630.0003.1%2.740edcventer
Lindevangshusene 112, 0. mfTaastrup2630🆕 ny49 d471.895.000855.0003.1%1.897estateventer
Bryggervænget 5, 3. thKalundborg4400🆕 ny91 d591.595.000700.0003.1%2.142estateventer
Roskildevej 378, 0. 3Taastrup2630🆕 ny151 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Spaden B 3, 3. 4Taastrup2630🆕 ny64 d351.395.000635.0003.0%3.297homeventer
Saksen D 2, 2. 3Taastrup2630🆕 ny180 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Grønlandsvej 13, 2. 1Næstved4700🆕 ny74 d861.325.000550.0002.9%3.712otherventer
Taastrup Vænge 43, 1. 2Taastrup2630🆕 ny91 d421.745.000780.0002.9%2.391homeventer
Parkvej 2, 5. tvNæstved4700🆕 ny105 d1001.095.000435.0002.9%4.570otherventer
Høje Taastrup Vej 1CTaastrup2630🆕 ny180 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Benløseparken 77, 2. thRingsted4100🆕 ny180 d591.135.000460.0002.9%2.235edcventer
Hammeren 28, 3. 139Taastrup2630🆕 ny180 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Løvegade 59, 1. thSlagelse4200🆕 ny41 d681.498.000600.0002.6%1.630nyboligventer
Valbyvej 9B, 2.Slagelse4200🆕 ny170 d931.595.000615.0002.6%1.371homeventer
Baldersbækvej 43Ishøj2635🆕 ny180 d1735.995.0002.590.0002.6%—venter
Saven C 3, 3. 1Taastrup2630🆕 ny22 d351.375.000590.0002.5%3.555otherventer
Lindevangshusene 60, 2. mfTaastrup2630🆕 ny78 d461.695.000715.0002.5%2.727edcventer
Sdr.Stationsvej 25, 1. thSlagelse4200🆕 ny133 d501.098.000435.0002.5%2.747nyboligventer
Saven A 6, 3. 4Taastrup2630🆕 ny152 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Sct.Knudsgade 9, 0. thSlagelse4200🆕 ny170 d551.048.000410.0002.5%2.867boligoneventer
Teglovnsvej 26, 0.Ringsted4100🆕 ny180 d972.575.0001.070.0002.5%2.075estateventer
Rønnevangshusene 59, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Løvegade 51C, 1. tvSlagelse4200🆕 ny141 d821.098.000400.0002.4%2.722estateventer
Gørtlergade 34Slagelse4200🆕 ny170 d881.320.000490.0002.4%2.148nyboligventer
Kordilgade 83A, 0.Kalundborg4400🆕 ny169 d1001.650.000625.0002.3%2.283nyboligventer
Rønnevangshusene 73, 1. tvTaastrup2630🆕 ny177 d982.699.0001.135.0002.3%5.010nyboligventer
Leen D 1, 3. 2Taastrup2630🆕 ny180 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tvTaastrup2630🆕 ny180 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. thTaastrup2630🆕 ny180 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Benløseparken 47, 0. thRingsted4100🆕 ny180 d591.225.000470.0002.3%2.186brikkventer
Askevang 12Ringsted4100🆕 ny180 d1312.795.0001.075.0002.3%—venter
Byskov Alle 18, 2. tvSlagelse4200🆕 ny127 d1071.045.000350.0002.2%4.117boligoneparsed
Benløseparken 121, 0. tvRingsted4100🆕 ny180 d741.275.000490.0002.2%3.445brikkventer
Parkvej 151, 0. tvTaastrup2630🆕 ny180 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Kählersvej 2H, 1. 6Næstved4700🆕 ny156 d55995.000345.0002.0%2.128danboligparsed
Grønlandsvej 13, 0. 1Næstved4700🆕 ny162 d861.695.000645.0002.0%3.144boligmaeglerventer
Søparken 52Roskilde4000🆕 ny180 d1345.395.0002.180.0002.0%—venter
Taastrup Have 51, 1. tvTaastrup2630🆕 ny175 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Taastrup Hovedgade 24CTaastrup2630🆕 ny180 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Tingvej 28CRoskilde4000🆕 ny180 d882.750.0001.090.0001.8%3.561otherventer
Benløseparken 153, 2. thRingsted4100🆕 ny180 d591.195.000430.0001.8%2.422nyboligventer
Teglovnsvej 22, 2. tvRingsted4100🆕 ny116 d741.995.000750.0001.7%2.350edcventer
Rønnevangshusene 39, 0. mfTaastrup2630🆕 ny123 d471.895.000740.0001.7%2.571nyboligventer
Ejboparken 17, 0. thRoskilde4000🆕 ny180 d781.898.000740.0001.7%4.468danboligventer
Parkvej 139, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d872.495.000965.0001.6%4.651nyboligventer
Taastrup Have 3, 1. tvTaastrup2630🆕 ny43 d551.895.000715.0001.5%2.674otherventer
Kildemarksvej 133, 1. tvNæstved4700🆕 ny119 d781.370.000475.0001.5%3.281brikkventer
Slotsgade 53, 1. tvSlagelse4200🆕 ny170 d781.495.000510.0001.5%2.104estateventer
Lindebo 11, 0. 63Taastrup2630🆕 ny180 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Lerchenfeldvej 47Kalundborg4400🆕 ny180 d1972.795.000885.0001.5%—venter
Dommervænget 12A, 2. tvRoskilde4000🆕 ny180 d1103.195.0001.240.0001.5%5.289edcventer
Odinsvej 12, 0. tvNæstved4700🆕 ny69 d761.350.000465.0001.4%3.306boligoneventer
Byskov Alle 10, 0. tvSlagelse4200🆕 ny170 d951.245.000400.0001.4%3.869realmaeglerneparsed
Nansensgade 14, 2. 18Slagelse4200🆕 ny89 d571.175.000400.0001.3%3.164homemanual
Løvegade 22B, 2. mfSlagelse4200🆕 ny92 d651.298.000440.0001.3%2.619nyboligventer
Ejboparken 97BRoskilde4000🆕 ny136 d751.995.000720.0001.3%2.802edcventer
Taastrup Have 32, 0. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.520.000535.0001.3%1.881danboligmanual
Bryggervænget 1, 0. tvKalundborg4400🆕 ny40 d971.995.000665.0001.2%2.058danboligventer
Taastrup Have 16, 1. thTaastrup2630🆕 ny147 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2Taastrup2630🆕 ny180 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Præstøvej 126FNæstved4700🆕 ny181 d461.095.000355.0001.2%2.342nybolig✓ hentet
Poppellunden 3, 0. thRoskilde4000🆕 ny180 d1023.800.0001.395.0001.1%3.419otherventer
Rønnevangshusene 27, 2. mfTaastrup2630🆕 ny11 d471.695.000610.0001.0%3.353brikkventer
Ndr.Stationsvej 14MSlagelse4200🆕 ny48 d631.345.000435.0001.0%3.005nyboligparsed
Taastrup Have 49, 1. tvTaastrup2630🆕 ny167 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Byskov Alle 20, 1. thSlagelse4200🆕 ny170 d1071.170.000335.0001.0%4.104otherparsed
Holbækvej 4, 2. thRoskilde4000🆕 ny180 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Lindevangshusene 72, 0. mfTaastrup2630🆕 ny28 d461.895.000680.0000.9%2.960estateventer
Lindevangshusene 50, 0. mfTaastrup2630🆕 ny53 d461.895.000670.0000.9%2.999lokalboligventer
Benløseparken 179, 2. tvRingsted4100🆕 ny60 d1031.545.000480.0000.9%3.751edcventer
Elisagårdsvej 16A, 0.Roskilde4000🆕 ny84 d802.495.000865.0000.9%2.441homeventer
Byskov Alle 8, 3. tvSlagelse4200🆕 ny74 d107995.000260.0000.8%4.205estateventer
Nansensgade 14, 1. 12Slagelse4200🆕 ny106 d571.150.000365.0000.8%3.116edcventer
Benløseparken 181, 1. tvRingsted4100🆕 ny164 d1051.795.000555.0000.8%3.796realmaeglerneparsed
Sankt Hans Gade 11B, 1. 14Roskilde4000🆕 ny180 d963.495.0001.235.0000.8%3.655otherventer
Linkøpingvej 37Roskilde4000🆕 ny6 d1283.995.0001.390.0000.7%4.097nyboligventer
Byskov Alle 36, 3. thSlagelse4200🆕 ny170 d1071.095.000290.0000.7%4.028estateventer
Trekroner Centervej 79, 2. 8Roskilde4000🆕 ny180 d963.795.0001.325.0000.7%3.119danboligventer
Taastrup Have 7, 1. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Lundevej 36, 2. 6Kalundborg4400🆕 ny180 d921.895.000610.0000.7%3.364homeventer
Lindevangshusene 92, 2. tvTaastrup2630🆕 ny21 d642.245.000755.0000.6%2.375brikkventer
Taastrup Have 47, 2. thTaastrup2630🆕 ny126 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Lundevej 36, 0. 1Kalundborg4400🆕 ny159 d1111.845.000545.0000.6%2.670nyboligventer
Brinchs Have 11, 2. tvTaastrup2630🆕 ny180 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Benløseparken 101, 1. mfRingsted4100🆕 ny180 d33745.000200.0000.6%1.420estateventer
Hammeren 33, 4. 223Taastrup2630🆕 ny180 d421.399.000445.0000.5%2.171brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35Taastrup2630🆕 ny161 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Kornerups Vænge 6, 2. thRoskilde4000🆕 ny180 d954.750.0001.595.0000.4%4.894realmaeglerneparsed
Taastrup Have 1, 0. tvTaastrup2630🆕 ny83 d582.195.000705.0000.3%2.700estateventer
Byskov Alle 38, 1. thSlagelse4200🆕 ny131 d1071.195.000300.0000.3%3.967danboligventer
Søndermarksvej 9, 1. tvSlagelse4200🆕 ny168 d107975.000220.0000.3%4.004realmaeglerneparsed
Ejboparken 23, 0. tvRoskilde4000🆕 ny180 d781.995.000650.0000.3%5.005otherventer
Dommervænget 6B, 1. tvRoskilde4000🆕 ny180 d883.050.0001.005.0000.3%4.055homeventer
Benløseparken 193, 1. tvRingsted4100🆕 ny11 d1031.695.000480.0000.2%3.736estateventer
Kordilgade 83B, 1. tvKalundborg4400🆕 ny169 d1791.995.000475.0000.2%2.576nyboligventer
Fynsvej 28Roskilde4000🆕 ny180 d1617.995.0002.635.0000.2%—venter
Taastrup Have 13, 0. thTaastrup2630🆕 ny35 d572.050.000650.0000.1%3.051estateventer
Slotsgade 34B, 0.Slagelse4200🆕 ny75 d861.895.000535.0000.1%1.888nyboligventer
Brandtsgade 26, 2.Næstved4700🆕 ny76 d911.795.000510.0000.1%2.909homeventer
Ejboparken 1, 1. tvRoskilde4000🆕 ny99 d782.195.000675.0000.1%3.356danboligventer
Linkøpingvej 31Roskilde4000🆕 ny106 d1093.695.0001.180.0000.1%3.460nyboligventer
Leen C 4, 1. 4Taastrup2630🆕 ny107 d571.395.000430.0000.1%4.350danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tvTaastrup2630🆕 ny174 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Dommervænget 6C, 0. thRoskilde4000🆕 ny180 d873.050.000980.0000.1%4.085homeventer
Spaden B 3, 0. 2Taastrup2630🆕 ny67 d581.595.000485.0000.0%4.012homeventer
Havnen 2, 0. thNæstved4700🆕 ny21 d671.995.000590.000-0.1%2.627nyboligventer
Brinchs Have 11, 1. mfTaastrup2630🆕 ny180 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Byskov Alle 36, 2. tvSlagelse4200🆕 ny15 d1071.245.000295.000-0.2%4.013nyboligventer
Benløseparken 171, 2. tvRingsted4100🆕 ny39 d1051.795.000485.000-0.2%3.707edcventer
Tofteåsvej 16FRingsted4100🆕 ny175 d1072.298.000640.000-0.2%2.772danboligventer
Rønnevangshusene 49, 1. tvTaastrup2630🆕 ny176 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Præstøvej 6A, 1. tvNæstved4700🆕 ny68 d1071.995.000525.000-0.3%2.714edcventer
Byskov Alle 14, 3. thSlagelse4200🆕 ny170 d1071.235.000285.000-0.3%4.080nyboligventer
Taastrup Have 8, 2. tvTaastrup2630🆕 ny18 d572.395.000710.000-0.4%2.672estateventer
Ejboparken 21, 2. mfRoskilde4000🆕 ny54 d431.595.000435.000-0.4%2.615realmaeglerneparsed
Grønlandsvej 22, 0. thNæstved4700🆕 ny56 d1001.495.000385.000-0.4%4.572homeventer
Holbækvej 6, 2. thRoskilde4000🆕 ny13 d993.595.0001.065.000-0.5%3.153otherventer
Murskeen 5, 1. 66Taastrup2630🆕 ny82 d701.995.000565.000-0.5%3.440homeventer
Benløseparken 127, 2. tvRingsted4100🆕 ny110 d1031.825.000470.000-0.5%3.788brikkventer
Byskov Alle 4, 3. tvSlagelse4200🆕 ny170 d1071.175.000260.000-0.5%4.228edcventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2Taastrup2630🆕 ny180 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Poppellunden 8, 3. thRoskilde4000🆕 ny180 d1094.850.0001.465.000-0.6%3.820otherventer
Benløseparken 93, 1. tvRingsted4100🆕 ny36 d1031.875.000470.000-0.7%3.791estateventer
Tommerupgade 25, 1. tvTaastrup2630🆕 ny131 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Tingvej 11B, 0. tvRoskilde4000🆕 ny132 d993.295.000955.000-0.7%3.809homeventer
Dommervænget 14B, 1. thRoskilde4000🆕 ny133 d872.300.000645.000-0.7%4.443otherventer
Ndr.Stationsvej 14F, 1. 3Slagelse4200🆕 ny170 d1041.795.000420.000-0.7%3.041realmaeglerneparsed
Møllehusene 5, 0. thRoskilde4000🆕 ny180 d1114.795.0001.430.000-0.7%4.285otherventer
Lindevangshusene 108, 0. tvTaastrup2630🆕 ny137 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Violstræde 6Roskilde4000🆕 ny144 d903.495.000985.000-0.8%2.706danboligventer
Ejboparken 63, 0. tvRoskilde4000🆕 ny180 d782.100.000600.000-0.8%5.294otherventer
Parkvej 23ETaastrup2630🆕 ny137 d561.895.000525.000-0.9%3.779nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tvTaastrup2630🆕 ny137 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Kongebakken 52, 2. thRoskilde4000🆕 ny180 d773.150.000900.000-0.9%3.390nyboligventer
Hersegade 12B, 2.Roskilde4000🆕 ny180 d612.795.000770.000-1.0%2.255danboligventer
Søndermarksvej 3, 0. thSlagelse4200🆕 ny34 d1071.175.000215.000-1.1%4.015realmaeglerneparsed
Saven D 1, 0. 1Taastrup2630🆕 ny35 d571.498.000400.000-1.1%4.532edcventer
Spaden D 1, 0. 1Taastrup2630🆕 ny36 d571.498.000400.000-1.1%4.532edcventer
Kongebakken 46, 0. thRoskilde4000🆕 ny162 d782.945.000790.000-1.1%2.668homeventer
Saksen C 3, 1. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Tommerupgade 25, 0. mfTaastrup2630🆕 ny148 d682.845.000760.000-1.2%2.300danboligventer
Byskov Alle 8, 0. thSlagelse4200🆕 ny170 d1071.345.000270.000-1.2%4.149nyboligventer
Pærelunden 1, 0. thRoskilde4000🆕 ny37 d1134.495.0001.215.000-1.3%3.649nyboligventer
Gartnervang 16, 3. tvRoskilde4000🆕 ny42 d852.795.000735.000-1.3%3.691lokalboligventer
Holbækvej 2, 2. thRoskilde4000🆕 ny134 d742.600.000680.000-1.3%2.946lokalboligventer
Tofteåsvej 12ERingsted4100🆕 ny162 d1052.295.000550.000-1.3%3.323estateventer
Elisagårdsvej 16BRoskilde4000🆕 ny180 d401.295.000310.000-1.3%2.479danboligventer
Taastrup Have 39, 0. tvTaastrup2630🆕 ny53 d682.395.000615.000-1.4%3.172homeventer
H C Andersens Vej 55, 2. tvNæstved4700🆕 ny102 d751.495.000330.000-1.4%2.947boligmaeglerventer
Dania 76, 0. tvNæstved4700🆕 ny118 d711.375.000295.000-1.4%2.645edcventer
