365 Ejendomme

On-market

299 listings · 12 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Benløseparken 141, 1. mf🆕 ny56 d33595.000985.00031.1%1.443danboligparsed
Ringstedgade 224, 0.🆕 ny60 d85995.0001.380.00025.1%2.381edc✓ hentet
Byskov Alle 18, 1. mf🆕 ny50 d43745.000990.00023.1%1.604nyboligparsed
Nansensgade 14, 2. 16🆕 ny3 d36695.000910.00022.5%1.617otherparsed
Søndermarksvej 25, 2. mf🆕 ny50 d43625.000670.00017.3%1.569realmaeglerneparsed
Parkvej 170, 2. 107🆕 ny3 d48998.0001.005.00015.8%1.556edcventer
Søndermarksvej 23, 2. mf🆕 ny47 d43685.000665.00015.1%1.603realmaeglerneparsed
Benløseparken 5, 0. th🆕 ny42 d591.195.0001.105.00013.9%2.211realmaeglernemanual
Gallemarksvej 10, 1.🆕 ny60 d1321.895.0001.750.00013.8%3.149boligmaegler✓ hentet
Benløseparken 95, 2. th🆕 ny47 d591.145.0001.050.00013.7%2.236edcventer
Odensevej 114, 1. tv🆕 ny60 d721.250.0001.145.00013.7%2.577homeparsed
Parkvej 162, 2. 180🆕 ny60 d1051.325.0001.185.00013.2%3.038edc✓ hentet
Lupinvej 15, 1. tv🆕 ny25 d721.350.0001.150.00012.3%1.862danboligparsed
Blegdammen 46, 0. tv🆕 ny60 d781.395.0001.185.00012.3%1.830nyboligventer
Bogensevej 53, 2. tv🆕 ny61 d901.295.0001.080.00011.8%2.855boligone✓ hentet
Store Valbyvej 208C🆕 ny60 d1933.750.0003.085.00011.4%4.166otherventer
Enghavevej 1, 0.🆕 ny35 d68995.000745.00010.3%1.677otherventer
Skibbrogade 28B🆕 ny60 d841.195.000895.00010.3%1.006estateventer
Kindhestegade 2, 2.🆕 ny60 d1553.145.0002.435.00010.1%2.907nybolig✓ hentet
Lindevangshusene 70, 2. mf🆕 ny35 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Benløseparken 179, 0. th🆕 ny52 d611.150.000845.0009.7%2.624realmaeglerneparsed
Nansensgade 3, 1. tv🆕 ny50 d53850.000600.0009.3%1.756otherventer
Parkvej 174, 2. 9🆕 ny60 d1051.798.0001.290.0009.0%3.077edc✓ hentet
Nyvangsvej 20, 4. th🆕 ny60 d2303.325.0002.295.0008.7%4.425robinhusventer
Korskær 8🆕 ny60 d2165.095.0003.560.0008.6%venter
Kildemarksvej 139, 1. tv🆕 ny60 d781.250.000880.0008.6%3.265edc✓ hentet
Møllestræde 1A, 1.🆕 ny60 d1802.495.0001.705.0008.5%3.930nyboligventer
Sdr.Stationsvej 22, 0. th🆕 ny50 d61995.000660.0008.4%1.623nyboligparsed
Parkvej 4, 4. th🆕 ny10 d95850.000545.0008.3%3.930homeventer
Benløseparken 73, 2. th🆕 ny47 d591.175.000790.0008.3%2.232brikkventer
Lindebo 3, 0. 14🆕 ny14 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Benløseparken 39, 0. th🆕 ny54 d611.145.000745.0007.9%2.486homeventer
Kordilgade 81B th🆕 ny60 d1191.295.000830.0007.9%4.204danboligventer
Marievej 1, -1. th🆕 ny56 d63995.000630.0007.8%1.668edcventer
Parkvej 24, 5. th🆕 ny28 d95995.000605.0007.4%3.919danboligparsed
Marievej 5, 1. th🆕 ny14 d62995.000610.0007.3%1.803edcventer
Præstøvej 126C🆕 ny24 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Benløseparken 113, 2. th🆕 ny12 d591.265.000785.0007.1%2.267brikkventer
Benløseparken 193, 0. th🆕 ny47 d591.325.000795.0006.7%2.181brikkventer
Vesterkrogen 3🆕 ny60 d1233.275.0001.995.0006.7%venter
Bogensevej 41, 0. th🆕 ny26 d761.345.000790.0006.6%2.479lokalboligventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3🆕 ny19 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mf🆕 ny11 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mf🆕 ny38 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Niels Juels Vej 7, 0. mf🆕 ny48 d571.175.000650.0005.8%2.326edcventer
Eskebjergvej 101B🆕 ny60 d1701.795.000920.0005.8%venter
Helligkorsvej 40, 0. th🆕 ny60 d491.795.0001.045.0005.7%3.999danboligventer
Slotsgade 4B, 0.🆕 ny50 d641.095.000555.0005.1%1.945brikkventer
Blegdammen 44, 0. th🆕 ny60 d791.350.000685.0005.0%1.861brikkventer
Dorphs Alle 8B, 1. tv🆕 ny60 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Taastrup Have 44, 0. mf🆕 ny55 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Kählersvej 2H, 1. 1🆕 ny60 d571.245.000625.0004.6%2.135realmaeglerneparsed
Taastrup Vænge 37, 2. 3🆕 ny11 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mf🆕 ny3 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Parkvej 176, 1. 17🆕 ny54 d1011.495.000720.0004.4%2.869lokalboligventer
Teglovnsvej 26, 1.🆕 ny60 d1292.995.0001.490.0004.3%2.500estateventer
Bogensevej 15, 0. 279🆕 ny60 d48995.000470.0004.3%1.673boligone✓ hentet
Slimmingevej 56C🆕 ny60 d2022.250.000985.0004.2%venter
Schandorphsvej 11, 2.🆕 ny60 d1202.495.0001.230.0004.2%3.235edcventer
Pilagervej 48🆕 ny50 d701.345.000625.0004.1%1.465estateventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.🆕 ny60 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Benløseparken 53, 2. tv🆕 ny57 d1031.750.000830.0004.0%4.061homeventer
Brogade 29, 3. th🆕 ny60 d911.795.000840.0003.9%2.895edcventer
Blegdammen 52, 0. th🆕 ny60 d801.495.000685.0003.9%1.955homeventer
Nørregade 41B, 0. th🆕 ny60 d741.395.000635.0003.8%2.559edcventer
Spaden B 5, 3. 1🆕 ny49 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Dania 52, 2. 7🆕 ny60 d1393.995.0001.990.0003.6%2.633home✓ hentet
Parkvej 156, 0. 133🆕 ny53 d1011.725.000765.0003.5%3.056realmaeglerneparsed
Saven A 5, 2. 3🆕 ny60 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Køgevej 285🆕 ny60 d2036.495.0003.050.0003.5%venter
Bogensevej 17, 0. 265🆕 ny40 d1011.595.000680.0003.3%2.947lokalboligventer
Torvestræde 15, 2. tv🆕 ny61 d721.695.000780.0003.3%1.922home✓ hentet
Spaden B 1, 3. 4🆕 ny11 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Vilhelm Andersensvej 36, 1. tv🆕 ny32 d541.745.000790.0003.2%2.260edcventer
Lindevangshusene 62, 2. mf🆕 ny49 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Axeltorv 7, 3. tv🆕 ny61 d1012.800.0001.320.0003.2%2.758gunde✓ hentet
Roskildevej 378, 0. 3🆕 ny31 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Saksen D 2, 2. 3🆕 ny60 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Høje Taastrup Vej 1C🆕 ny60 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Benløseparken 77, 2. th🆕 ny60 d591.135.000460.0002.9%2.235edcventer
Rønnevangshusene 39, 0. mf🆕 ny3 d471.895.000830.0002.8%2.033nyboligventer
Hammeren 28, 3. 139🆕 ny60 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Valbyvej 9B, 2.🆕 ny50 d931.595.000615.0002.6%1.371homeventer
Baldersbækvej 43🆕 ny60 d1735.995.0002.590.0002.6%venter
Sdr.Stationsvej 25, 1. th🆕 ny13 d501.098.000435.0002.5%2.747nyboligventer
Saven A 6, 3. 4🆕 ny32 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Sct.Knudsgade 9, 0. th🆕 ny50 d551.048.000410.0002.5%2.867boligoneventer
Teglovnsvej 26, 0.🆕 ny60 d972.575.0001.070.0002.5%2.075estateventer
Rønnevangshusene 59, 2. th🆕 ny60 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Løvegade 51C, 1. tv🆕 ny21 d821.098.000400.0002.4%2.722estateventer
Gørtlergade 34🆕 ny50 d881.320.000485.0002.4%2.166nyboligventer
Kordilgade 83A, 0.🆕 ny49 d1001.650.000625.0002.3%2.283nyboligventer
Leen D 1, 3. 2🆕 ny60 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tv🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Benløseparken 47, 0. th🆕 ny60 d591.225.000470.0002.3%2.186brikkventer
Askevang 12🆕 ny60 d1312.795.0001.075.0002.3%venter
Benløseparken 121, 0. tv🆕 ny60 d741.275.000490.0002.2%3.445brikkventer
Bryggervænget 5, 0. th🆕 ny54 d591.745.000695.0002.1%2.182homeventer
Parkvej 151, 0. tv🆕 ny60 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Kählersvej 2H, 1. 6🆕 ny36 d55995.000345.0002.0%2.128danboligparsed
Grønlandsvej 13, 0. 1🆕 ny42 d861.695.000645.0002.0%3.144boligmaeglerventer
Søparken 52🆕 ny60 d1345.395.0002.180.0002.0%venter
Taastrup Have 51, 1. tv🆕 ny55 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Rønnevangshusene 73, 1. tv🆕 ny57 d982.795.0001.135.0001.9%5.010otherventer
Taastrup Hovedgade 24C🆕 ny60 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Byskov Alle 18, 2. tv🆕 ny7 d1071.095.000350.0001.8%4.117boligoneparsed
Tingvej 28C🆕 ny60 d882.750.0001.090.0001.8%3.561otherventer
Benløseparken 153, 2. th🆕 ny60 d591.195.000430.0001.8%2.422nyboligventer
Ejboparken 17, 0. th🆕 ny60 d781.898.000740.0001.7%4.468danboligventer
Parkvej 139, 2. th🆕 ny60 d872.495.000965.0001.6%4.650nyboligventer
Slotsgade 53, 1. tv🆕 ny50 d781.495.000510.0001.5%2.104estateventer
Lindebo 11, 0. 63🆕 ny60 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Lerchenfeldvej 47🆕 ny60 d1972.795.000885.0001.5%venter
Dommervænget 12A, 2. tv🆕 ny60 d1103.195.0001.240.0001.5%5.289edcventer
Byskov Alle 10, 0. tv🆕 ny50 d951.245.000400.0001.4%3.869realmaeglerneparsed
Ejboparken 97B🆕 ny16 d751.995.000720.0001.3%2.802edcventer
Taastrup Have 16, 1. th🆕 ny27 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2🆕 ny60 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Præstøvej 126F🆕 ny60 d461.095.000355.0001.2%2.342nybolig✓ hentet
Poppellunden 3, 0. th🆕 ny60 d1023.800.0001.395.0001.1%3.419otherventer
Taastrup Have 49, 1. tv🆕 ny47 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Holbækvej 4, 2. th🆕 ny60 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Benløseparken 181, 1. tv🆕 ny44 d1051.795.000555.0000.8%3.796realmaeglerneparsed
Byskov Alle 20, 1. th🆕 ny50 d1071.195.000335.0000.8%4.204realmaeglerneparsed
Byskov Alle 36, 3. th🆕 ny50 d1071.095.000290.0000.7%4.028estateventer
Trekroner Centervej 79, 2. 8🆕 ny60 d963.795.0001.325.0000.7%3.119danboligventer
Taastrup Have 7, 1. mf🆕 ny60 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Sankt Hans Gade 11B, 1. 14🆕 ny60 d963.495.0001.230.0000.7%3.678otherventer
Lundevej 36, 2. 6🆕 ny60 d921.895.000610.0000.7%3.364homeventer
Taastrup Have 47, 2. th🆕 ny6 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Lundevej 36, 0. 1🆕 ny39 d1111.845.000550.0000.6%2.657nyboligventer
Brinchs Have 11, 2. tv🆕 ny60 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Benløseparken 101, 1. mf🆕 ny60 d33745.000200.0000.6%1.420estateventer
Hammeren 33, 4. 223🆕 ny60 d421.399.000440.0000.5%2.175brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35🆕 ny41 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mf🆕 ny60 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Kornerups Vænge 6, 2. th🆕 ny60 d954.750.0001.595.0000.4%4.894realmaeglerneparsed
Byskov Alle 38, 1. th🆕 ny11 d1071.195.000300.0000.3%3.967danboligventer
Søndermarksvej 9, 1. tv🆕 ny48 d107975.000220.0000.3%4.004realmaeglerneparsed
Taastrup Have 32, 0. mf🆕 ny60 d411.520.000470.0000.3%1.881danboligventer
Ejboparken 23, 0. tv🆕 ny60 d781.995.000650.0000.3%5.005otherventer
Dommervænget 6B, 1. tv🆕 ny60 d883.050.0001.005.0000.3%4.055homeventer
Kordilgade 83B, 1. tv🆕 ny49 d1791.995.000475.0000.2%2.576nyboligventer
Fynsvej 28🆕 ny60 d1617.995.0002.635.0000.2%venter
Taastrup Have 20, 1. tv🆕 ny54 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Dommervænget 6C, 0. th🆕 ny60 d873.050.000980.0000.1%4.085homeventer
Helligkorsvej 24, 0. th🆕 ny60 d1244.795.0001.560.0000.0%5.044danboligventer
Brinchs Have 11, 1. mf🆕 ny60 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Tofteåsvej 16F🆕 ny55 d1072.298.000640.000-0.2%2.772danboligventer
Rønnevangshusene 49, 1. tv🆕 ny56 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. th🆕 ny60 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2🆕 ny60 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Tommerupgade 25, 1. tv🆕 ny11 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Dommervænget 14B, 1. th🆕 ny13 d872.300.000645.000-0.7%4.443otherventer
Byskov Alle 14, 3. th🆕 ny50 d1071.298.000285.000-0.7%4.080nyboligventer
Lindevangshusene 108, 0. tv🆕 ny17 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Violstræde 6🆕 ny24 d903.495.000985.000-0.8%2.706danboligventer
Poppellunden 8, 3. th🆕 ny60 d1094.995.0001.465.000-0.8%3.821otherventer
Ejboparken 63, 0. tv🆕 ny60 d782.100.000600.000-0.8%5.294otherventer
Parkvej 23E🆕 ny17 d561.895.000525.000-0.9%3.780nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tv🆕 ny17 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Byskov Alle 4, 3. tv🆕 ny50 d1071.250.000260.000-0.9%4.228edcventer
Ndr.Stationsvej 14F, 1. 3🆕 ny50 d1041.845.000420.000-0.9%3.041realmaeglerneparsed
Kongebakken 52, 2. th🆕 ny60 d773.150.000900.000-0.9%3.390nyboligventer
Hersegade 12B, 2.🆕 ny60 d612.795.000770.000-1.0%2.255danboligventer
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny20 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Kongebakken 46, 0. th🆕 ny42 d782.945.000790.000-1.1%2.668homeventer
Saksen C 3, 1. 1🆕 ny60 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Møllehusene 5, 0. th🆕 ny60 d1114.995.0001.430.000-1.1%4.285otherventer
Byskov Alle 8, 0. th🆕 ny50 d1071.345.000270.000-1.2%4.149nyboligventer
Elisagårdsvej 16B🆕 ny60 d401.295.000320.000-1.2%2.444danboligventer
Holbækvej 2, 2. th🆕 ny14 d742.600.000680.000-1.3%2.946lokalboligventer
Tommerupgade 25, 0. mf🆕 ny28 d682.845.000745.000-1.3%2.383danboligventer
Tofteåsvej 12E🆕 ny42 d1052.295.000550.000-1.3%3.323estateventer
Pærelunden 5, 2. tv🆕 ny18 d923.595.000955.000-1.4%3.106danboligventer
Asylgade 1B🆕 ny54 d1134.795.0001.290.000-1.4%3.216otherventer
Skomagergade 48, 1. th🆕 ny42 d1123.750.000990.000-1.5%4.883edcventer
Slagteristræde 2, 1. tv🆕 ny60 d863.795.0001.010.000-1.5%3.798otherventer
Joensuuvej 136🆕 ny39 d1486.500.0001.715.000-1.6%4.185otherventer
Joensuuvej 120A🆕 ny60 d522.495.000630.000-1.6%2.025homeventer
Fredensgade 4A🆕 ny31 d1001.795.000345.000-1.9%2.910danboligventer
Sankt Hans Gade 11C, 1. th🆕 ny37 d903.995.000990.000-1.9%2.685boligoneventer
Tinghusvej 11, 0. th🆕 ny60 d1014.995.0001.290.000-1.9%3.924edcventer
Leen D 1, 1. 1🆕 ny60 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Poppellunden 4, 1. tv🆕 ny47 d983.950.000965.000-2.0%3.645otherventer
Gørtlergade 15, 1.🆕 ny50 d1291.695.000275.000-2.0%3.119nyboligventer
Kongebakken 13, 2. tv🆕 ny60 d873.495.000880.000-2.0%4.699brikkventer
Joensuuvej 134🆕 ny34 d1085.000.0001.220.000-2.1%3.109homeventer
Leen D 3, 1. 4🆕 ny59 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4🆕 ny60 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Søndermarksvej 33, 0. tv🆕 ny39 d951.198.000190.000-2.2%3.882nyboligventer
Leen C 4, 2. 4🆕 ny39 d571.750.000410.000-2.2%4.484homeventer
Løvegade 51A, 1. tv🆕 ny50 d911.775.000340.000-2.2%3.025nyboligventer
Spaden B 6, 2. 1🆕 ny60 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Gyvelvej 13, 0. mf🆕 ny60 d421.795.000395.000-2.2%2.214nyboligventer
Møllehusene 5, 1.🆕 ny12 d1405.750.0001.355.000-2.4%5.527danboligventer
Jernbanegade 42, 1. th🆕 ny13 d491.900.000400.000-2.4%2.102lokalboligventer
Ahornlunden 7, 3. mf🆕 ny17 d431.795.000365.000-2.4%1.692danboligventer
Byskov Alle 8, 3. th🆕 ny50 d1111.195.000175.000-2.4%4.705estateventer
Skomagergade 25, 2. 303🆕 ny54 d501.800.000375.000-2.4%2.361homeventer
Spaden D 4, 2. 1🆕 ny60 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Knud Den Stores Vej 32A, 3. tv🆕 ny60 d813.800.000890.000-2.4%3.904otherventer
Søndermarksvej 27, 3. th🆕 ny32 d1071.195.000160.000-2.5%3.980nyboligventer
Lindevangshusene 82, 1. th🆕 ny40 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vænge 31, 1. 1🆕 ny49 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Vognmandsmarken 6, 3. th🆕 ny60 d823.050.000705.000-2.5%5.151otherventer
Vognmandsmarken 12, 2. tv🆕 ny60 d823.195.000735.000-2.5%4.956otherventer
Spaden B 5, 2. 1🆕 ny11 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Oehlenschlægersgade 15B, 1.🆕 ny50 d1012.385.000435.000-2.6%2.362estateventer
Langehøjen 40🆕 ny54 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Langehøjen 43🆕 ny54 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Th Nielsens Vej 14C🆕 ny60 d532.595.000565.000-2.6%2.522otherventer
Dommervænget 8B, 2. th🆕 ny4 d872.895.000625.000-2.7%4.567nyboligventer
Tingvej 11B, 0. tv🆕 ny12 d993.495.000760.000-2.7%4.946homeventer
Lysalleen 568, 2. th🆕 ny47 d1014.600.0001.015.000-2.7%3.635otherventer
Langehøjen 39🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 41🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 42🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 44🆕 ny54 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Indfaldet 111 th🆕 ny57 d934.800.0001.095.000-2.7%4.121lokalboligventer
Kildehusvej 36🆕 ny60 d1228.750.0001.980.000-2.7%venter
Asylgade 24, 0. th🆕 ny60 d793.245.000725.000-2.7%4.674danboligventer
Svanes Plads 8, 1.🆕 ny12 d1256.495.0001.435.000-2.8%3.524edcventer
Lysalleen 552, 0. th🆕 ny42 d914.195.000915.000-2.8%3.233lokalboligventer
Garnisonen 16🆕 ny55 d1033.595.000725.000-2.8%2.294edcventer
Saven B 1, 2. 1🆕 ny60 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Gartnervang 46, 3. tv🆕 ny5 d672.245.000445.000-2.9%3.621danboligventer
Løvegade 81, 0.🆕 ny21 d1171.375.000165.000-2.9%3.859nyboligventer
Havnevej 18, 1. tv🆕 ny13 d813.195.000655.000-3.0%3.784danboligventer
Møllehusene 6, 3. th🆕 ny32 d793.495.000715.000-3.0%3.214danboligventer
Slagteristræde 6, 2. th🆕 ny60 d944.895.0001.075.000-3.0%4.378otherventer
Lysalleen 556, 0. th🆕 ny14 d914.395.000915.000-3.1%3.224lokalboligventer
Gartnervang 42, 2. tv🆕 ny49 d672.295.000450.000-3.1%3.616otherventer
Søndermarksvej 29, 2. tv🆕 ny50 d1071.295.000155.000-3.1%4.002nyboligventer
Svanes Plads 8🆕 ny60 d1257.995.0001.735.000-3.1%4.136edcventer
Ejboparken 41, 0. tv🆕 ny6 d822.295.000445.000-3.2%5.147nyboligventer
Møllehusene 4, 2. th🆕 ny11 d793.595.000720.000-3.2%3.195lokalboligventer
Lindebo 5, 2. 36🆕 ny45 d792.800.000535.000-3.2%3.544estateventer
Møllehusene 17, 2. 1🆕 ny49 d843.995.000805.000-3.2%3.188otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 0. tv🆕 ny60 d1487.995.0001.730.000-3.2%6.901lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 9🆕 ny60 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 3🆕 ny60 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Sdr.Stationsvej 14A, 1.🆕 ny34 d1212.395.000335.000-3.5%2.829otherventer
Slagteristræde 21, 1. tv🆕 ny40 d1085.295.0001.050.000-3.5%4.140otherventer
Frue Kirke Stræde 3, 0. th🆕 ny60 d744.995.000990.000-3.5%2.476otherventer
Taastrup Vænge 37, 2. 4🆕 ny3 d752.595.000460.000-3.6%4.044lokalboligventer
Søndermarksvej 13, 3. th🆕 ny50 d1071.345.000135.000-3.6%4.100edcventer
Indfaldet 67🆕 ny55 d612.995.000540.000-3.6%2.455nyboligventer
Allehelgensgade 21, 1. th🆕 ny19 d1054.595.000870.000-3.7%4.911homeventer
Gartnervang 36, 1. tv🆕 ny21 d792.975.000540.000-3.7%4.263otherventer
Gartnervang 47, 1. th🆕 ny27 d792.950.000525.000-3.7%4.352otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 5🆕 ny60 d1578.895.0001.795.000-3.7%7.564lokalboligventer
Lindevej 50🆕 ny60 d1546.195.0001.040.000-3.7%venter
Hersegade 20B🆕 ny60 d1095.995.0001.170.000-3.7%5.569otherventer
Slagteristræde 2, 3. tv🆕 ny14 d863.995.000725.000-3.8%3.868otherventer
Skomagergade 21, 3. 420🆕 ny42 d441.499.000225.000-3.8%3.023realmaeglerneparsed
H C Andersens Vej 77, 1. th🆕 ny55 d851.895.000265.000-3.8%3.259boligmaeglerventer
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 1. tv🆕 ny60 d1428.095.0001.585.000-3.8%7.032lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 11🆕 ny60 d1578.895.0001.765.000-3.8%7.740lokalboligventer
Knud Den Stores Vej 38, 3. 117🆕 ny6 d983.975.000710.000-3.9%5.161nyboligventer
Frederiksborgvej 66, 1.🆕 ny34 d743.595.000630.000-3.9%3.221otherventer
Kornerups Vænge 6, 3. th🆕 ny60 d683.995.000710.000-4.0%3.449nyboligventer
Tinghusvej 7, 2. th🆕 ny19 d1045.395.000955.000-4.1%4.303otherventer
Lindevej 13, 1.🆕 ny28 d982.045.000245.000-4.2%3.533homeventer
Banestrøget 27, 2. th🆕 ny41 d1063.345.000490.000-4.2%3.628edcventer
Skovsøgade 9, 1.🆕 ny50 d1953.695.000390.000-4.2%1.936otherventer
Helligkorsvej 38, 0. th🆕 ny60 d521.795.000280.000-4.2%4.110danboligventer
Sankt Ols Gade 15B🆕 ny27 d955.195.000875.000-4.3%3.881nyboligventer
Gørtlergade 15, 0.🆕 ny50 d1412.245.000210.000-4.3%3.412nyboligventer
Ejboparken 59, 2. tv🆕 ny20 d782.295.000345.000-4.4%5.338otherventer
Ejboparken 43, 0. mf🆕 ny3 d431.595.000200.000-4.5%2.683danboligventer
Ejboparken 39, 2. mf🆕 ny18 d431.695.000220.000-4.5%2.575brikkventer
Stenkær 6A, 0. 5🆕 ny60 d341.195.000140.000-4.6%2.797homeventer
Niebuhr Gade 13, 0. th🆕 ny24 d883.699.000530.000-4.7%3.537nyboligventer
Skomagergade 25, 3. 405🆕 ny33 d501.650.000205.000-4.7%3.357edcventer
Vognmandsmarken 4, 1. mf🆕 ny49 d471.725.000215.000-4.7%3.001homeventer
Klostervang 12, 2.🆕 ny52 d1176.495.0001.025.000-4.7%5.165otherventer
Plantagen 1B🆕 ny33 d1025.195.000785.000-4.8%5.102lokalboligventer
Knud Den Stores Vej 38, 1. 107🆕 ny38 d843.375.000485.000-4.8%5.104otherventer
Schweizerpladsen 5, 3.🆕 ny50 d1462.675.000190.000-5.1%4.584realmaeglerneparsed
Spaden C 4, 3. 1🆕 ny60 d351.195.000125.000-5.1%3.207nyboligventer
Gyvelvej 7, 2. tv🆕 ny0 d852.995.000390.000-5.2%5.759danboligventer
Helligkorsvej 40, 1. tv🆕 ny60 d521.895.000235.000-5.2%4.376homeventer
Hegnstoften 5🆕 ny60 d4298.995.000690.000-5.2%venter
Skomagergade 21, 2. 312🆕 ny38 d471.795.000180.000-5.4%3.210otherventer
Skjeberg Alle 43, 0. th🆕 ny21 d1083.495.000355.000-5.5%4.405homeventer
Rønnevangshusene 65, 2. th🆕 ny35 d962.895.000290.000-5.6%4.901danboligventer
Spaden A 4, 0. 4🆕 ny55 d852.495.000235.000-5.8%5.298nyboligventer
Rønnevangshusene 57, 0. th🆕 ny24 d963.295.000300.000-6.0%4.844homeventer
Thomas Bredsdorffs Alle 23, 1.🆕 ny60 d17413.500.0001.415.000-6.5%11.866lokalboligventer
Saven D 2, 3. 3🆕 ny45 d992.295.000ikke nået-7.5%6.318lokalboligventer
Riddergade 8A🆕 ny17 d30912.000.000205.000-7.8%3.099edcventer
Leen D 1, 2. 3🆕 ny42 d1202.595.000ikke nået-8.1%6.553homeventer
Leen C 3, 2. 2🆕 ny33 d1162.595.000ikke nået-8.5%6.805edcventer
Saven B 4, 1. 3🆕 ny41 d1162.395.000ikke nået-8.7%6.913lokalboligventer
Hestemøllestræde 5A, 1. th🆕 ny50 d1231.945.000ikke nået-9.2%5.838otherventer
Oehlenschlægersgade 15C🆕 ny50 d2264.495.000ikke nået-9.3%6.149estateventer
Hestemøllestræde 5D🆕 ny50 d1342.095.000ikke nået-11.7%7.019nyboligventer