365 Ejendomme

On-market

149 listings · 0 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Store Valbyvej 208C🆕 ny120 d1933.750.0003.085.00011.4%4.166otherventer
Korskær 8🆕 ny120 d2165.095.0003.560.0008.6%venter
Vesterkrogen 3🆕 ny120 d1233.275.0001.995.0006.7%venter
Helligkorsvej 40, 0. th🆕 ny120 d491.795.0001.045.0005.7%3.999danboligventer
Skovbovængets Sidealle 15A, 1.🆕 ny120 d1434.495.0002.260.0004.1%3.147edcventer
Lindesbakkevej 5C, 1.🆕 ny47 d681.950.000935.0004.0%826brikkventer
Søparken 52🆕 ny120 d1345.395.0002.180.0002.0%venter
Tingvej 28C🆕 ny120 d882.750.0001.090.0001.8%3.561otherventer
Ejboparken 17, 0. th🆕 ny120 d781.898.000740.0001.7%4.468danboligventer
Dommervænget 12A, 2. tv🆕 ny120 d1103.195.0001.240.0001.5%5.289edcventer
Ejboparken 97B🆕 ny76 d751.995.000720.0001.3%2.802edcventer
Poppellunden 3, 0. th🆕 ny120 d1023.800.0001.395.0001.1%3.419otherventer
Holbækvej 4, 2. th🆕 ny120 d983.495.0001.275.0001.0%3.639lokalboligventer
Elisagårdsvej 16A, 0.🆕 ny24 d802.495.000865.0000.9%2.441homeventer
Sankt Hans Gade 11B, 1. 14🆕 ny120 d963.495.0001.235.0000.8%3.655otherventer
Trekroner Centervej 79, 2. 8🆕 ny120 d963.795.0001.325.0000.7%3.119danboligventer
Kornerups Vænge 6, 2. th🆕 ny120 d954.750.0001.595.0000.4%4.894realmaeglerneparsed
Ejboparken 23, 0. tv🆕 ny120 d781.995.000650.0000.3%5.005otherventer
Dommervænget 6B, 1. tv🆕 ny120 d883.050.0001.005.0000.3%4.055homeventer
Fynsvej 28🆕 ny120 d1617.995.0002.635.0000.2%venter
Ejboparken 1, 1. tv🆕 ny39 d782.195.000675.0000.1%3.356danboligventer
Linkøpingvej 31🆕 ny46 d1093.695.0001.180.0000.1%3.460nyboligventer
Dommervænget 6C, 0. th🆕 ny120 d873.050.000980.0000.1%4.085homeventer
Poppellunden 8, 3. th🆕 ny120 d1094.850.0001.465.000-0.6%3.820otherventer
Tingvej 11B, 0. tv🆕 ny72 d993.495.0001.010.000-0.7%3.479homeventer
Dommervænget 14B, 1. th🆕 ny73 d872.300.000645.000-0.7%4.443otherventer
Møllehusene 5, 0. th🆕 ny120 d1114.795.0001.430.000-0.7%4.285otherventer
Violstræde 6🆕 ny84 d903.495.000985.000-0.8%2.706danboligventer
Ejboparken 63, 0. tv🆕 ny120 d782.100.000600.000-0.8%5.294otherventer
Kongebakken 52, 2. th🆕 ny120 d773.150.000900.000-0.9%3.390nyboligventer
Hersegade 12B, 2.🆕 ny120 d612.795.000770.000-1.0%2.255danboligventer
Kongebakken 46, 0. th🆕 ny102 d782.945.000790.000-1.1%2.668homeventer
Elisagårdsvej 16B🆕 ny120 d401.295.000320.000-1.2%2.444danboligventer
Holbækvej 2, 2. th🆕 ny74 d742.600.000680.000-1.3%2.946lokalboligventer
Pærelunden 5, 2. tv🆕 ny78 d923.595.000955.000-1.4%3.106danboligventer
Asylgade 1B🆕 ny114 d1134.795.0001.290.000-1.4%3.216otherventer
Skomagergade 48, 1. th🆕 ny102 d1123.750.000990.000-1.5%4.883edcventer
Slagteristræde 2, 1. tv🆕 ny120 d863.795.0001.010.000-1.5%3.798otherventer
Holbækvej 26, 3. tv🆕 ny10 d571.995.000480.000-1.6%3.918realmaeglerneparsed
Joensuuvej 136🆕 ny99 d1486.500.0001.715.000-1.6%4.185otherventer
Joensuuvej 120A🆕 ny120 d522.495.000630.000-1.6%2.025homeventer
Poppellunden 2, 3. th🆕 ny50 d933.795.000970.000-1.7%3.108nyboligventer
Sankt Hans Gade 11C, 1. th🆕 ny97 d903.995.000990.000-1.9%2.685boligoneventer
Tinghusvej 11, 0. th🆕 ny120 d1014.995.0001.290.000-1.9%3.924edcventer
Gartnervang 18, 3. tv🆕 ny36 d652.295.000535.000-2.0%2.910homeventer
Poppellunden 4, 1. tv🆕 ny107 d983.950.000965.000-2.0%3.645otherventer
Kongebakken 13, 2. tv🆕 ny120 d873.495.000880.000-2.0%4.699brikkventer
Møllehusene 5, 1.🆕 ny72 d1405.495.0001.355.000-2.1%5.527danboligventer
Joensuuvej 134🆕 ny94 d1085.000.0001.220.000-2.1%3.109homeventer
Roskildevænget 51, 1. th🆕 ny1 d762.850.000655.000-2.2%3.277otherventer
Gyvelvej 13, 0. mf🆕 ny120 d421.795.000395.000-2.2%2.214nyboligventer
Premieren 28, 1. th🆕 ny14 d1084.995.0001.160.000-2.4%3.465otherventer
Jernbanegade 42, 1. th🆕 ny73 d491.900.000400.000-2.4%2.102lokalboligventer
Ahornlunden 7, 3. mf🆕 ny77 d431.795.000365.000-2.4%1.692danboligventer
Skomagergade 25, 2. 303🆕 ny114 d501.800.000375.000-2.4%2.361homeventer
Knud Den Stores Vej 32A, 3. tv🆕 ny120 d813.800.000890.000-2.4%3.904otherventer
Roskildevænget 8, 2. tv🆕 ny8 d712.895.000635.000-2.5%2.889nyboligventer
Skomagergade 25, 2. 310🆕 ny53 d501.995.000415.000-2.5%2.108edcventer
Vognmandsmarken 6, 3. th🆕 ny120 d823.050.000705.000-2.5%5.151otherventer
Vognmandsmarken 12, 2. tv🆕 ny120 d823.195.000735.000-2.5%4.956otherventer
Ahornlunden 7, 2. mf🆕 ny39 d431.845.000370.000-2.6%1.680danboligventer
Allehelgensgade 8A, 1.🆕 ny51 d753.300.000720.000-2.6%2.796otherventer
Langehøjen 40🆕 ny114 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Langehøjen 43🆕 ny114 d1074.300.000975.000-2.6%4.491danboligventer
Th Nielsens Vej 14C🆕 ny120 d532.595.000565.000-2.6%2.522otherventer
Dommervænget 8B, 2. th🆕 ny64 d872.895.000625.000-2.7%4.567nyboligventer
Lysalleen 568, 2. th🆕 ny107 d1014.600.0001.015.000-2.7%3.635otherventer
Langehøjen 39🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 41🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 42🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Langehøjen 44🆕 ny114 d1104.500.0001.000.000-2.7%4.626danboligventer
Indfaldet 111 th🆕 ny117 d934.800.0001.095.000-2.7%4.121lokalboligventer
Kildehusvej 36🆕 ny120 d1228.750.0001.980.000-2.7%venter
Asylgade 24, 0. th🆕 ny120 d793.245.000725.000-2.7%4.674danboligventer
Dommervænget 8D, 0. th🆕 ny29 d893.050.000645.000-2.8%4.643homeventer
Gartnervang 46, 3. tv🆕 ny65 d672.195.000445.000-2.8%3.621danboligventer
Svanes Plads 8, 1.🆕 ny72 d1256.495.0001.435.000-2.8%3.524edcventer
Lysalleen 552, 0. th🆕 ny102 d914.195.000915.000-2.8%3.233lokalboligventer
Ejboparken 1, 0. tv🆕 ny9 d782.150.000425.000-3.0%4.850otherventer
Trekroner Centervej 79, 1. 3🆕 ny24 d964.500.000945.000-3.0%3.566otherventer
Møllehusene 4, 2. th🆕 ny71 d793.495.000720.000-3.0%3.195lokalboligventer
Havnevej 18, 1. tv🆕 ny73 d813.195.000655.000-3.0%3.784danboligventer
Møllehusene 6, 3. th🆕 ny92 d793.495.000715.000-3.0%3.214danboligventer
Slagteristræde 6, 2. th🆕 ny120 d944.895.0001.075.000-3.0%4.378otherventer
Kongebakken 48, 1. th🆕 ny38 d773.150.000630.000-3.1%3.520nyboligventer
Gyvelvej 12B, 2. th🆕 ny50 d752.995.000600.000-3.1%3.494edcventer
Lysalleen 556, 0. th🆕 ny74 d914.395.000915.000-3.1%3.224lokalboligventer
Gartnervang 42, 2. tv🆕 ny109 d672.295.000450.000-3.1%3.616otherventer
Svanes Plads 8🆕 ny120 d1257.995.0001.735.000-3.1%4.136edcventer
Lysalleen 570, 3. tv🆕 ny38 d1054.795.000990.000-3.2%4.184nyboligventer
Ejboparken 41, 0. tv🆕 ny66 d822.295.000445.000-3.2%5.147nyboligventer
Møllehusene 17, 2. 1🆕 ny109 d843.995.000805.000-3.2%3.188otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 0. tv🆕 ny120 d1487.995.0001.730.000-3.2%6.901lokalboligventer
Helligkorsvej 24, 0. th🆕 ny120 d1244.795.0001.015.000-3.3%8.279danboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 9🆕 ny120 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 3🆕 ny120 d1638.995.0001.890.000-3.4%7.711lokalboligventer
Ejboparken 29, 0. th🆕 ny31 d782.245.000405.000-3.5%4.978lokalboligventer
Holbækvej 32B, 2. 14🆕 ny52 d481.250.000190.000-3.5%3.628brikkparsed
Allehelgensgade 21, 1. th🆕 ny79 d1054.495.000870.000-3.5%4.911homeventer
Slagteristræde 21, 1. tv🆕 ny100 d1085.295.0001.050.000-3.5%4.140otherventer
Frue Kirke Stræde 3, 0. th🆕 ny120 d744.995.000990.000-3.5%2.476otherventer
Asylgade 46, 0. 9🆕 ny46 d351.495.000235.000-3.6%1.690edcventer
Gartnervang 36, 1. tv🆕 ny81 d792.975.000540.000-3.6%4.257otherventer
Indfaldet 67🆕 ny115 d612.995.000540.000-3.6%2.455nyboligventer
Knud Den Stores Vej 34, 1. 108🆕 ny36 d843.795.000705.000-3.7%3.786otherventer
Tinghusvej 7, 1. tv🆕 ny44 d1095.295.0001.005.000-3.7%4.511nyboligventer
Gartnervang 47, 1. th🆕 ny87 d792.950.000525.000-3.7%4.352otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 5🆕 ny120 d1578.895.0001.795.000-3.7%7.564lokalboligventer
Hersegade 20B🆕 ny120 d1095.995.0001.170.000-3.7%5.569otherventer
Kristiansminde 2🆕 ny16 d1275.495.0001.040.000-3.8%6.081otherventer
Slagteristræde 2, 3. tv🆕 ny74 d863.995.000725.000-3.8%3.861otherventer
Skomagergade 21, 3. 420🆕 ny102 d441.499.000225.000-3.8%3.023realmaeglerneparsed
Thomas Bredsdorffs Alle 31, 1. tv🆕 ny120 d1428.095.0001.585.000-3.8%7.032lokalboligventer
Thomas Bredsdorffs Alle 11🆕 ny120 d1578.895.0001.765.000-3.8%7.740lokalboligventer
Neergårdsparken 15, 0. 1🆕 ny36 d732.295.000385.000-3.9%4.585nyboligventer
Knud Den Stores Vej 38, 3. 117🆕 ny66 d983.975.000710.000-3.9%5.161nyboligventer
Frederiksborgvej 66, 1.🆕 ny94 d743.595.000630.000-3.9%3.221otherventer
Tinghusvej 7, 2. th🆕 ny79 d1045.395.000955.000-4.1%4.295otherventer
Sankt Ols Gade 15B🆕 ny87 d954.995.000875.000-4.1%3.881nyboligventer
Gartnervang 48, 1. mf🆕 ny47 d421.695.000240.000-4.2%2.356danboligventer
Stenkær 6A, 0. 5🆕 ny120 d341.195.000160.000-4.2%2.684homeventer
Helligkorsvej 38, 0. th🆕 ny120 d521.795.000280.000-4.2%4.110danboligventer
Havnevej 30, 0. th🆕 ny17 d923.995.000655.000-4.3%4.891otherventer
Slagteristræde 2, 2. th🆕 ny9 d964.995.000825.000-4.4%4.261otherventer
Ejboparken 59, 2. tv🆕 ny80 d782.295.000345.000-4.4%5.338otherventer
Kornerups Vænge 6, 3. th🆕 ny120 d683.995.000660.000-4.4%3.733nyboligventer
Havnevej 20, 0. th🆕 ny18 d622.950.000440.000-4.5%3.167otherventer
Ejboparken 43, 0. mf🆕 ny63 d431.595.000200.000-4.5%2.683danboligventer
Ejboparken 39, 2. mf🆕 ny78 d431.695.000220.000-4.5%2.575brikkventer
Plantagen 1B🆕 ny93 d1024.995.000785.000-4.6%5.102lokalboligventer
Frederiksborgvej 38B, 1. 4🆕 ny9 d512.350.000320.000-4.7%2.784otherventer
Skomagergade 25, 3. 405🆕 ny93 d501.650.000205.000-4.7%3.357edcventer
Vognmandsmarken 4, 1. mf🆕 ny109 d471.725.000215.000-4.7%3.001homeventer
Klostervang 12, 2.🆕 ny112 d1176.495.0001.025.000-4.7%5.165otherventer
Ejboparken 69, 2. tv🆕 ny14 d812.495.000345.000-4.8%5.616otherventer
Knud Den Stores Vej 38, 1. 107🆕 ny98 d843.375.000485.000-4.8%5.104otherventer
Kornerups Vænge 6, 2. tv🆕 ny29 d1216.295.000940.000-4.9%6.088nyboligventer
Vognmandsmarken 12, 3. tv🆕 ny48 d823.100.000400.000-5.2%5.391otherventer
Gyvelvej 7, 2. tv🆕 ny60 d852.995.000390.000-5.2%5.759danboligventer
Helligkorsvej 40, 1. tv🆕 ny120 d521.895.000235.000-5.2%4.376homeventer
Skomagergade 21, 2. 312🆕 ny98 d471.795.000180.000-5.4%3.210otherventer
Vognmandsmarken 6, 2. mf🆕 ny17 d421.595.000135.000-5.7%2.982danboligventer
Havnevej 18, 2. mf🆕 ny53 d261.350.00085.000-5.9%1.665nyboligventer
Ved Klostermuren 8, 0. th🆕 ny30 d754.250.000445.000-6.0%4.435otherventer
Algade 25A, 3.🆕 ny25 d16610.250.0001.040.000-6.5%9.993otherventer
Thomas Bredsdorffs Alle 23, 1.🆕 ny120 d17413.500.0001.415.000-6.5%11.866lokalboligventer
Asylgade 24, 1. mf🆕 ny9 d522.395.000100.000-7.4%4.180otherventer
Dronning Margrethes Vej 12, 1. tv🆕 ny53 d905.400.000165.000-8.3%7.587otherventer
Gartnervang 28, 0. mf🆕 ny1 d471.895.000ikke nået-15.0%2.718realmaeglerneparsed