365 Ejendomme

On-market

50 listings · 12 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Ringstedgade 224, 0.🆕 ny120 d85995.0001.380.00025.1%2.381edc✓ hentet
Parkvej 182, 0. 51🆕 ny51 d48885.0001.030.00019.4%1.640realmaeglerneparsed
Gramsvej 9D🆕 ny11 d33575.000585.00016.1%2.907lokalboligventer
Parkvej 170, 2. 107🆕 ny63 d48998.0001.005.00015.8%1.556edcventer
Gallemarksvej 10, 1.🆕 ny120 d1321.895.0001.750.00013.8%3.149boligmaegler✓ hentet
Odensevej 114, 1. tv🆕 ny120 d721.250.0001.145.00013.7%2.577homeparsed
Parkvej 162, 2. 180🆕 ny120 d1051.325.0001.185.00013.2%3.038edc✓ hentet
Lupinvej 15, 1. tv🆕 ny85 d721.350.0001.150.00012.3%1.862danboligparsed
Bogensevej 53, 2. tv🆕 ny121 d901.295.0001.080.00011.8%2.855boligone✓ hentet
Parkvej 8, 5. th🆕 ny59 d951.475.0001.150.00010.9%3.961realmaeglerneparsed
Enghavevej 1, 0.🆕 ny95 d68995.000745.00010.3%1.677otherventer
Kindhestegade 2, 2.🆕 ny120 d1553.145.0002.435.00010.1%2.752nybolig✓ hentet
Parkvej 174, 2. 9🆕 ny120 d1051.798.0001.290.0009.0%3.077edc✓ hentet
Kildemarksvej 139, 1. tv🆕 ny120 d781.250.000880.0008.6%3.265edc✓ hentet
Parkvej 4, 4. th🆕 ny70 d95850.000545.0008.3%3.930homeventer
Marievej 1, -1. th🆕 ny116 d63995.000630.0007.8%1.668edcventer
Parkvej 24, 5. th🆕 ny88 d95995.000605.0007.4%3.919danboligparsed
Præstøvej 126C🆕 ny84 d451.195.000750.0007.3%2.352brikkparsed
Bogensevej 41, 0. th🆕 ny86 d761.345.000790.0006.6%2.479lokalboligventer
Parkvej 10, 1. th🆕 ny23 d96995.000535.0006.0%3.985lokalboligventer
Niels Juels Vej 7, 0. mf🆕 ny108 d571.175.000650.0005.8%2.326edcventer
Rugvænget 22, 0. 2🆕 ny22 d691.295.000660.0004.9%2.565brikkparsed
Østervej 14C, 1. th🆕 ny11 d691.398.000715.0004.8%2.460nyboligventer
Kählersvej 2H, 1. 1🆕 ny120 d571.245.000625.0004.6%2.135realmaeglerneparsed
Parkvej 176, 1. 17🆕 ny114 d1011.495.000720.0004.4%2.869lokalboligventer
Bogensevej 15, 0. 279🆕 ny120 d48995.000470.0004.3%1.673boligone✓ hentet
Bogensevej 17, 0. 265🆕 ny100 d1011.495.000680.0003.9%2.947lokalboligventer
Bogensevej 29, 2. 240🆕 ny14 d1051.495.000670.0003.8%2.979danboligventer
Dania 52, 2. 7🆕 ny120 d1393.995.0001.990.0003.6%2.633home✓ hentet
Ringstedgade 46, 2. tv🆕 ny51 d681.225.000545.0003.5%2.884nyboligventer
Parkvej 156, 0. 133🆕 ny113 d1011.725.000765.0003.5%3.056realmaeglerneparsed
Parkvej 166, 1. 80🆕 ny40 d1011.595.000690.0003.4%3.031nyboligventer
Torvestræde 15, 2. tv🆕 ny121 d721.695.000780.0003.3%1.922home✓ hentet
Grønlandsvej 15, 0. tv🆕 ny17 d841.495.000645.0003.2%3.138lokalboligventer
Axeltorv 7, 3. tv🆕 ny121 d1012.800.0001.320.0003.2%2.758gunde✓ hentet
Grønlandsvej 13, 2. 1🆕 ny14 d861.325.000550.0002.9%3.712otherventer
Parkvej 2, 5. tv🆕 ny45 d1001.095.000435.0002.9%4.570otherventer
Kählersvej 2H, 1. 6🆕 ny96 d55995.000345.0002.0%2.128danboligparsed
Grønlandsvej 13, 0. 1🆕 ny102 d861.695.000645.0002.0%3.144boligmaeglerventer
Kildemarksvej 133, 1. tv🆕 ny59 d781.370.000475.0001.5%3.281brikkventer
Odinsvej 12, 0. tv🆕 ny9 d761.350.000465.0001.4%3.306boligoneventer
Præstøvej 126F🆕 ny120 d461.095.000355.0001.2%2.342nybolig✓ hentet
Brandtsgade 26, 2.🆕 ny16 d911.795.000510.0000.1%2.909homeventer
Præstøvej 6A, 1. tv🆕 ny8 d1071.995.000525.000-0.3%2.714edcventer
H C Andersens Vej 55, 2. tv🆕 ny42 d751.495.000330.000-1.4%2.947boligmaeglerventer
Dania 76, 0. tv🆕 ny58 d711.375.000295.000-1.4%2.645edcventer
Nordre Farimagsvej 12, 1. tv🆕 ny22 d731.295.000165.000-3.3%2.635nyboligventer
H C Andersens Vej 77, 2. th🆕 ny43 d851.795.000260.000-3.5%3.273edcventer
H C Andersens Vej 77, 1. th🆕 ny115 d851.895.000265.000-3.8%3.259boligmaeglerventer
Riddergade 8A🆕 ny77 d30912.000.000205.000-7.8%3.099edcventer