365 Ejendomme

On-market

76 listings · 0 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Lindevangshusene 70, 2. mf🆕 ny35 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Lindebo 3, 0. 14🆕 ny14 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3🆕 ny19 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mf🆕 ny11 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mf🆕 ny38 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Dorphs Alle 8B, 1. tv🆕 ny60 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Taastrup Have 44, 0. mf🆕 ny55 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Taastrup Vænge 37, 2. 3🆕 ny11 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mf🆕 ny3 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Spaden B 5, 3. 1🆕 ny49 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Saven A 5, 2. 3🆕 ny60 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Spaden B 1, 3. 4🆕 ny11 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Lindevangshusene 62, 2. mf🆕 ny49 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Roskildevej 378, 0. 3🆕 ny31 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Saksen D 2, 2. 3🆕 ny60 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Høje Taastrup Vej 1C🆕 ny60 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Rønnevangshusene 39, 0. mf🆕 ny3 d471.895.000830.0002.8%2.033nyboligventer
Hammeren 28, 3. 139🆕 ny60 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Saven A 6, 3. 4🆕 ny32 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Rønnevangshusene 59, 2. th🆕 ny60 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Leen D 1, 3. 2🆕 ny60 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tv🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny60 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Parkvej 151, 0. tv🆕 ny60 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Taastrup Have 51, 1. tv🆕 ny55 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Rønnevangshusene 73, 1. tv🆕 ny57 d982.795.0001.135.0001.9%5.010otherventer
Taastrup Hovedgade 24C🆕 ny60 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Parkvej 139, 2. th🆕 ny60 d872.495.000965.0001.6%4.650nyboligventer
Lindebo 11, 0. 63🆕 ny60 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Taastrup Have 16, 1. th🆕 ny27 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2🆕 ny60 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Taastrup Have 49, 1. tv🆕 ny47 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Taastrup Have 7, 1. mf🆕 ny60 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Taastrup Have 47, 2. th🆕 ny6 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Brinchs Have 11, 2. tv🆕 ny60 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Hammeren 33, 4. 223🆕 ny60 d421.399.000440.0000.5%2.175brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35🆕 ny41 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mf🆕 ny60 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Taastrup Have 32, 0. mf🆕 ny60 d411.520.000470.0000.3%1.881danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tv🆕 ny54 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Brinchs Have 11, 1. mf🆕 ny60 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Rønnevangshusene 49, 1. tv🆕 ny56 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. th🆕 ny60 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2🆕 ny60 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Tommerupgade 25, 1. tv🆕 ny11 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Lindevangshusene 108, 0. tv🆕 ny17 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Parkvej 23E🆕 ny17 d561.895.000525.000-0.9%3.780nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tv🆕 ny17 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny20 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Saksen C 3, 1. 1🆕 ny60 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Tommerupgade 25, 0. mf🆕 ny28 d682.845.000745.000-1.3%2.383danboligventer
Leen D 1, 1. 1🆕 ny60 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Leen D 3, 1. 4🆕 ny59 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4🆕 ny60 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Leen C 4, 2. 4🆕 ny39 d571.750.000410.000-2.2%4.484homeventer
Spaden B 6, 2. 1🆕 ny60 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Spaden D 4, 2. 1🆕 ny60 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Lindevangshusene 82, 1. th🆕 ny40 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vænge 31, 1. 1🆕 ny49 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Spaden B 5, 2. 1🆕 ny11 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Saven B 1, 2. 1🆕 ny60 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Lindebo 5, 2. 36🆕 ny45 d792.800.000535.000-3.2%3.544estateventer
Taastrup Vænge 37, 2. 4🆕 ny3 d752.595.000460.000-3.6%4.044lokalboligventer
Lindevej 50🆕 ny60 d1546.195.0001.040.000-3.7%venter
Banestrøget 27, 2. th🆕 ny41 d1063.345.000490.000-4.2%3.628edcventer
Niebuhr Gade 13, 0. th🆕 ny24 d883.699.000530.000-4.7%3.537nyboligventer
Spaden C 4, 3. 1🆕 ny60 d351.195.000125.000-5.1%3.207nyboligventer
Hegnstoften 5🆕 ny60 d4298.995.000690.000-5.2%venter
Skjeberg Alle 43, 0. th🆕 ny21 d1083.495.000355.000-5.5%4.405homeventer
Rønnevangshusene 65, 2. th🆕 ny35 d962.895.000290.000-5.6%4.901danboligventer
Spaden A 4, 0. 4🆕 ny55 d852.495.000235.000-5.8%5.298nyboligventer
Rønnevangshusene 57, 0. th🆕 ny24 d963.295.000300.000-6.0%4.844homeventer
Saven D 2, 3. 3🆕 ny45 d992.295.000ikke nået-7.5%6.318lokalboligventer
Leen D 1, 2. 3🆕 ny42 d1202.595.000ikke nået-8.1%6.553homeventer
Leen C 3, 2. 2🆕 ny33 d1162.595.000ikke nået-8.5%6.805edcventer
Saven B 4, 1. 3🆕 ny41 d1162.395.000ikke nået-8.7%6.913lokalboligventer