365 Ejendomme

On-market

107 listings · 0 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagePrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Lindevangshusene 70, 2. mf🆕 ny95 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Lindebo 3, 0. 14🆕 ny74 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Lindebo 19, 2. 118🆕 ny2 d421.295.000855.0007.8%1.932homeventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3🆕 ny79 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mf🆕 ny71 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mf🆕 ny98 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Taastrup Have 15, 1. mf🆕 ny23 d411.595.000885.0005.4%1.757brikkventer
Dorphs Alle 8B, 1. tv🆕 ny120 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Taastrup Have 44, 0. mf🆕 ny115 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Taastrup Vænge 37, 2. 3🆕 ny71 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mf🆕 ny63 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Taastrup Have 30, 1. mf🆕 ny19 d411.645.000810.0004.0%2.213homeventer
Saven A 5, 0. 2🆕 ny14 d361.395.000670.0003.6%3.082homeventer
Spaden B 5, 3. 1🆕 ny109 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Saven D 3, 3. 1🆕 ny3 d351.295.000615.0003.5%3.420nyboligventer
Saven A 5, 2. 3🆕 ny120 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Leen B 2, 3. 4🆕 ny4 d351.300.000600.0003.2%3.510edcventer
Spaden B 1, 3. 4🆕 ny71 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Lindevangshusene 62, 2. mf🆕 ny109 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Roskildevej 378, 0. 3🆕 ny91 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Spaden B 3, 3. 4🆕 ny4 d351.395.000635.0003.0%3.297homeventer
Saksen D 2, 2. 3🆕 ny120 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Taastrup Vænge 43, 1. 2🆕 ny31 d421.745.000780.0002.9%2.391homeventer
Høje Taastrup Vej 1C🆕 ny120 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Hammeren 28, 3. 139🆕 ny120 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Lindevangshusene 60, 2. mf🆕 ny18 d461.695.000715.0002.5%2.727edcventer
Saven A 6, 3. 4🆕 ny92 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Rønnevangshusene 59, 2. th🆕 ny120 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Rønnevangshusene 73, 1. tv🆕 ny117 d982.699.0001.135.0002.3%5.010nyboligventer
Leen D 1, 3. 2🆕 ny120 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tv🆕 ny120 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. th🆕 ny120 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Parkvej 151, 0. tv🆕 ny120 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Taastrup Have 51, 1. tv🆕 ny115 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Taastrup Hovedgade 24C🆕 ny120 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Rønnevangshusene 39, 0. mf🆕 ny63 d471.895.000740.0001.7%2.571nyboligventer
Parkvej 139, 2. th🆕 ny120 d872.495.000965.0001.6%4.650nyboligventer
Lindebo 11, 0. 63🆕 ny120 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Taastrup Have 32, 0. mf🆕 ny120 d411.520.000535.0001.3%1.881danboligmanual
Taastrup Have 16, 1. th🆕 ny87 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2🆕 ny120 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Taastrup Have 49, 1. tv🆕 ny107 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Taastrup Have 7, 1. mf🆕 ny120 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Taastrup Have 47, 2. th🆕 ny66 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Brinchs Have 11, 2. tv🆕 ny120 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Hammeren 33, 4. 223🆕 ny120 d421.399.000445.0000.5%2.171brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35🆕 ny101 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mf🆕 ny120 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Taastrup Have 1, 0. tv🆕 ny23 d582.195.000705.0000.3%2.700estateventer
Leen C 4, 1. 4🆕 ny47 d571.395.000430.0000.1%4.350danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tv🆕 ny114 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Spaden B 3, 0. 2🆕 ny7 d581.595.000485.0000.0%4.012homeventer
Brinchs Have 11, 1. mf🆕 ny120 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Rønnevangshusene 49, 1. tv🆕 ny116 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. th🆕 ny120 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Murskeen 5, 1. 66🆕 ny22 d701.995.000565.000-0.5%3.440homeventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2🆕 ny120 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Tommerupgade 25, 1. tv🆕 ny71 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Lindevangshusene 108, 0. tv🆕 ny77 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Parkvej 23E🆕 ny77 d561.895.000525.000-0.9%3.779nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tv🆕 ny77 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Banestrøget 23, 2. 18🆕 ny80 d792.295.000600.000-1.1%3.169otherventer
Saksen C 3, 1. 1🆕 ny120 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Tommerupgade 25, 0. mf🆕 ny88 d682.845.000760.000-1.2%2.300danboligventer
Leen D 1, 1. 1🆕 ny120 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Leen C 1, 2. 4🆕 ny43 d571.650.000395.000-2.0%4.560edcventer
Leen B 4, 2. 4🆕 ny39 d571.795.000425.000-2.1%4.386homeventer
Leen D 3, 1. 4🆕 ny119 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4🆕 ny120 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Leen C 4, 2. 4🆕 ny99 d571.750.000410.000-2.2%4.484homeventer
Spaden B 6, 2. 1🆕 ny120 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Leen A 6, 1. 1🆕 ny19 d571.795.000400.000-2.4%4.520estateventer
Spaden D 4, 2. 1🆕 ny120 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Lindevangshusene 82, 1. th🆕 ny100 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vænge 31, 1. 1🆕 ny109 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Spaden B 5, 2. 1🆕 ny71 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Saven B 1, 2. 1🆕 ny120 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Lindevangshusene 60, 2. th🆕 ny40 d792.295.000445.000-3.0%4.083estateventer
Lindebo 5, 2. 36🆕 ny105 d792.800.000535.000-3.2%3.544estateventer
Rønnevangshusene 45, 2. th🆕 ny59 d802.450.000430.000-3.5%4.170homeventer
Haslevgade 14, 1. tv🆕 ny26 d732.995.000540.000-3.6%3.570estateventer
Taastrup Vænge 37, 2. 4🆕 ny63 d752.595.000460.000-3.6%4.049lokalboligventer
Lindevej 50🆕 ny120 d1546.195.0001.040.000-3.7%venter
Lindevangshusene 86, 1. tv🆕 ny56 d942.995.000485.000-3.9%3.756homeventer
Lindevangshusene 56, 2. th🆕 ny44 d822.495.000395.000-4.0%4.380brikkventer
Banestrøget 27, 2. th🆕 ny101 d1063.345.000490.000-4.2%3.628edcventer
Taastrup Hovedgade 111A, 3. 2🆕 ny38 d853.700.000570.000-4.4%3.316danboligventer
Lindevangshusene 74, 2. th🆕 ny8 d822.495.000325.000-4.8%4.795brikkventer
Niebuhr Gade 13, 0. th🆕 ny84 d883.699.000510.000-4.8%3.654nyboligventer
Tommerupgade 41, 1. mf🆕 ny24 d1024.498.000575.000-5.0%3.147edcventer
Spaden C 4, 3. 1🆕 ny120 d351.195.000125.000-5.1%3.207nyboligventer
Hegnstoften 5🆕 ny120 d4298.995.000690.000-5.2%venter
Rønnevangshusene 53, 2. tv🆕 ny48 d962.850.000285.000-5.5%4.910homeventer
Skjeberg Alle 43, 0. th🆕 ny81 d1083.495.000355.000-5.5%4.405homeventer
Taastrup Vænge 55, 1. th🆕 ny21 d972.995.000300.000-5.6%4.832homeventer
Rønnevangshusene 65, 2. th🆕 ny95 d962.895.000290.000-5.6%4.901danboligventer
Murskeen 1, 4. 13🆕 ny36 d963.195.000310.000-5.7%4.766brikkventer
Rønnevangshusene 61, 1. tv🆕 ny56 d962.845.000275.000-5.7%4.989danboligventer
Rønnevangshusene 57, 0. th🆕 ny84 d963.095.000300.000-5.7%4.844homeventer
Skjeberg Alle 35, 2. th🆕 ny19 d993.595.000350.000-5.8%4.500nyboligventer
Spaden A 4, 0. 4🆕 ny115 d852.495.000235.000-5.8%5.298nyboligventer
Saven D 4, 3. 3🆕 ny17 d992.395.00060.000-7.5%6.251lokalboligventer
Saven D 2, 3. 3🆕 ny105 d992.295.000ikke nået-7.5%6.318lokalboligventer
Leen D 1, 2. 3🆕 ny102 d1202.595.000ikke nået-8.1%6.553homeventer
Leen C 3, 2. 2🆕 ny93 d1162.595.000ikke nået-8.5%6.805edcventer
Saven B 4, 1. 3🆕 ny101 d1162.395.000ikke nået-8.7%6.913lokalboligventer
Leen D 1, 1. 2🆕 ny36 d1162.995.000ikke nået-9.0%7.007lokalboligventer