365 Ejendomme

On-market

126 listings · 0 med salgsopstilling hentet

AdresseByReviewDagem²PrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMæglerPDF
Lindevangshusene 70, 2. mfTaastrup2630🆕 ny155 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Lindebo 3, 0. 14Taastrup2630🆕 ny134 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Lindebo 19, 2. 118Taastrup2630🆕 ny62 d421.295.000855.0007.8%1.932homeventer
Taastrup Vænge 49, 2. 3Taastrup2630🆕 ny139 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mfTaastrup2630🆕 ny131 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mfTaastrup2630🆕 ny158 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Lindebo 11, 0. 62Taastrup2630🆕 ny54 d421.549.000900.0006.1%1.643edcventer
Taastrup Have 15, 1. mfTaastrup2630🆕 ny83 d411.595.000885.0005.4%1.757brikkventer
Murskeen 6, 4. 94Taastrup2630🆕 ny48 d421.495.000825.0005.3%2.119lokalboligventer
Taastrup Have 49, 2. mfTaastrup2630🆕 ny48 d411.595.000855.0005.0%1.947nyboligventer
Dorphs Alle 8B, 1. tvTaastrup2630🆕 ny180 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Taastrup Have 44, 0. mfTaastrup2630🆕 ny175 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Taastrup Vænge 37, 2. 3Taastrup2630🆕 ny131 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Lindevangshusene 104, 1. mfTaastrup2630🆕 ny123 d461.695.000860.0004.4%1.882homeventer
Taastrup Have 30, 1. mfTaastrup2630🆕 ny79 d411.645.000810.0004.0%2.213homeventer
Saven A 5, 0. 2Taastrup2630🆕 ny74 d361.395.000670.0003.6%3.082homeventer
Spaden B 5, 3. 1Taastrup2630🆕 ny169 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Saven A 5, 2. 3Taastrup2630🆕 ny180 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Saven D 3, 3. 1Taastrup2630🆕 ny63 d351.295.000600.0003.2%3.495nyboligventer
Leen B 2, 3. 4Taastrup2630🆕 ny64 d351.300.000600.0003.2%3.510edcventer
Spaden B 1, 3. 4Taastrup2630🆕 ny131 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Lindevangshusene 62, 2. mfTaastrup2630🆕 ny169 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Lindevangshusene 112, 0. mfTaastrup2630🆕 ny49 d471.895.000855.0003.1%1.897estateventer
Roskildevej 378, 0. 3Taastrup2630🆕 ny151 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Saksen D 2, 2. 3Taastrup2630🆕 ny180 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Taastrup Vænge 43, 1. 2Taastrup2630🆕 ny91 d421.745.000780.0002.9%2.391homeventer
Høje Taastrup Vej 1CTaastrup2630🆕 ny180 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Hammeren 28, 3. 139Taastrup2630🆕 ny180 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Lindevangshusene 60, 2. mfTaastrup2630🆕 ny78 d461.695.000715.0002.5%2.727edcventer
Saven A 6, 3. 4Taastrup2630🆕 ny152 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Rønnevangshusene 59, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Rønnevangshusene 73, 1. tvTaastrup2630🆕 ny177 d982.699.0001.135.0002.3%5.010nyboligventer
Leen D 1, 3. 2Taastrup2630🆕 ny180 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Gasværksvej 1A, 0. tvTaastrup2630🆕 ny180 d1083.650.0001.550.0002.3%3.807nyboligventer
Parkvej 151, 0. tvTaastrup2630🆕 ny180 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Taastrup Have 51, 1. tvTaastrup2630🆕 ny175 d552.195.000870.0001.9%2.741realmaeglerneparsed
Taastrup Hovedgade 24CTaastrup2630🆕 ny180 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Rønnevangshusene 39, 0. mfTaastrup2630🆕 ny123 d471.895.000740.0001.7%2.571nyboligventer
Parkvej 139, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d872.495.000965.0001.6%4.651nyboligventer
Taastrup Have 3, 1. tvTaastrup2630🆕 ny43 d551.895.000715.0001.5%2.674otherventer
Lindebo 11, 0. 63Taastrup2630🆕 ny180 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Taastrup Have 32, 0. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.520.000535.0001.3%1.881danboligmanual
Taastrup Have 16, 1. thTaastrup2630🆕 ny147 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2Taastrup2630🆕 ny180 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Taastrup Have 49, 1. tvTaastrup2630🆕 ny167 d571.950.000695.0001.0%2.786homeventer
Lindevangshusene 72, 0. mfTaastrup2630🆕 ny28 d461.895.000680.0000.9%2.960estateventer
Lindevangshusene 50, 0. mfTaastrup2630🆕 ny53 d461.895.000670.0000.9%2.999lokalboligventer
Taastrup Have 7, 1. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Taastrup Have 47, 2. thTaastrup2630🆕 ny126 d522.095.000715.0000.6%2.696estateventer
Brinchs Have 11, 2. tvTaastrup2630🆕 ny180 d621.995.000670.0000.6%3.312homeventer
Hammeren 33, 4. 223Taastrup2630🆕 ny180 d421.399.000445.0000.5%2.171brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35Taastrup2630🆕 ny161 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mfTaastrup2630🆕 ny180 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Taastrup Have 1, 0. tvTaastrup2630🆕 ny83 d582.195.000705.0000.3%2.700estateventer
Taastrup Have 13, 0. thTaastrup2630🆕 ny35 d572.050.000650.0000.1%3.051estateventer
Leen C 4, 1. 4Taastrup2630🆕 ny107 d571.395.000430.0000.1%4.350danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tvTaastrup2630🆕 ny174 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Spaden B 3, 0. 2Taastrup2630🆕 ny67 d581.595.000485.0000.0%4.012homeventer
Brinchs Have 11, 1. mfTaastrup2630🆕 ny180 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Rønnevangshusene 49, 1. tvTaastrup2630🆕 ny176 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Lindevangshusene 64, 2. thTaastrup2630🆕 ny180 d802.295.000710.000-0.2%5.309estateventer
Taastrup Have 8, 2. tvTaastrup2630🆕 ny18 d572.395.000710.000-0.4%2.672estateventer
Murskeen 5, 1. 66Taastrup2630🆕 ny82 d701.995.000565.000-0.5%3.440homeventer
Taastrup Vænge 33, 2. 2Taastrup2630🆕 ny180 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Tommerupgade 25, 1. tvTaastrup2630🆕 ny131 d662.795.000795.000-0.7%2.107homeventer
Lindevangshusene 108, 0. tvTaastrup2630🆕 ny137 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Parkvej 23ETaastrup2630🆕 ny137 d561.895.000525.000-0.9%3.779nyboligventer
Taastrup Vænge 59, 0. tvTaastrup2630🆕 ny137 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Saven D 1, 0. 1Taastrup2630🆕 ny35 d571.498.000400.000-1.1%4.532edcventer
Spaden D 1, 0. 1Taastrup2630🆕 ny36 d571.498.000400.000-1.1%4.532edcventer
Saksen C 3, 1. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Tommerupgade 25, 0. mfTaastrup2630🆕 ny148 d682.845.000760.000-1.2%2.300danboligventer
Taastrup Have 39, 0. tvTaastrup2630🆕 ny53 d682.395.000615.000-1.4%3.172homeventer
Saven A 2, 0. 3Taastrup2630🆕 ny47 d571.725.000435.000-1.6%4.335nyboligventer
Taastrup Vænge 61, 1. tvTaastrup2630🆕 ny49 d672.295.000575.000-1.6%3.426homeventer
Parkvej 149, 0. thTaastrup2630🆕 ny53 d742.100.000505.000-1.7%3.782nyboligventer
Leen A 6, 2. 1Taastrup2630🆕 ny55 d571.695.000420.000-1.7%4.419homeventer
Banestrøget 23, 2. 18Taastrup2630🆕 ny140 d792.245.000525.000-1.8%3.607otherventer
Leen C 4, 2. 4Taastrup2630🆕 ny159 d571.695.000410.000-1.9%4.484homeventer
Leen D 1, 1. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Leen C 1, 2. 4Taastrup2630🆕 ny103 d571.650.000395.000-2.0%4.560edcventer
Leen B 4, 2. 4Taastrup2630🆕 ny99 d571.795.000425.000-2.1%4.386homeventer
Leen D 3, 1. 4Taastrup2630🆕 ny180 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4Taastrup2630🆕 ny180 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Spaden B 6, 2. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Leen A 6, 1. 1Taastrup2630🆕 ny79 d571.795.000400.000-2.4%4.520estateventer
Spaden D 4, 2. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Spaden C 4, 2. 4Taastrup2630🆕 ny29 d571.875.000415.000-2.5%4.447otherventer
Lindevangshusene 82, 1. thTaastrup2630🆕 ny160 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vænge 31, 1. 1Taastrup2630🆕 ny169 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Spaden B 5, 2. 1Taastrup2630🆕 ny131 d571.795.000395.000-2.6%4.563lokalboligventer
Saven B 1, 2. 1Taastrup2630🆕 ny180 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Lindevangshusene 60, 2. thTaastrup2630🆕 ny100 d792.295.000445.000-3.0%4.083estateventer
Lindebo 5, 2. 36Taastrup2630🆕 ny165 d792.800.000535.000-3.2%3.544estateventer
Parkvej 151, 2. tvTaastrup2630🆕 ny42 d742.295.000430.000-3.3%4.225estateventer
Rønnevangshusene 45, 2. thTaastrup2630🆕 ny119 d802.450.000430.000-3.5%4.170homeventer
Haslevgade 14, 1. tvTaastrup2630🆕 ny86 d732.995.000540.000-3.6%3.570estateventer
Taastrup Vænge 37, 2. 4Taastrup2630🆕 ny123 d752.595.000460.000-3.6%4.049lokalboligventer
Lindevej 50Taastrup2630🆕 ny180 d1546.195.0001.040.000-3.7%—venter
Lindevangshusene 86, 1. tvTaastrup2630🆕 ny116 d942.995.000485.000-3.9%3.756homeventer
Lindevangshusene 56, 2. thTaastrup2630🆕 ny104 d822.495.000395.000-4.0%4.380brikkventer
Banestrøget 27, 2. thTaastrup2630🆕 ny161 d1063.345.000490.000-4.2%3.628edcventer
Taastrup Hovedgade 111A, 3. 2Taastrup2630🆕 ny98 d853.700.000570.000-4.4%3.316danboligventer
Lindevangshusene 74, 2. thTaastrup2630🆕 ny68 d822.495.000325.000-4.8%4.795brikkventer
Niebuhr Gade 13, 0. thTaastrup2630🆕 ny144 d883.699.000510.000-4.8%3.654nyboligventer
Spaden C 4, 3. 1Taastrup2630🆕 ny180 d351.195.000125.000-5.1%3.207nyboligventer
Hegnstoften 5Taastrup2630🆕 ny180 d4298.995.000690.000-5.2%—venter
Taastrup Vænge 55, 1. thTaastrup2630🆕 ny81 d972.850.000300.000-5.4%4.832homeventer
Rønnevangshusene 53, 2. tvTaastrup2630🆕 ny108 d962.850.000285.000-5.5%4.910homeventer
Skjeberg Alle 43, 0. thTaastrup2630🆕 ny141 d1083.495.000355.000-5.5%4.405homeventer
Rønnevangshusene 57, 0. thTaastrup2630🆕 ny144 d962.895.000300.000-5.5%4.844homeventer
Murskeen 1, 4. 13Taastrup2630🆕 ny96 d963.095.000310.000-5.6%4.766brikkventer
Rønnevangshusene 65, 2. thTaastrup2630🆕 ny155 d962.895.000290.000-5.6%4.901danboligventer
Rønnevangshusene 61, 1. tvTaastrup2630🆕 ny116 d962.845.000275.000-5.7%4.989danboligventer
Skjeberg Alle 35, 2. thTaastrup2630🆕 ny79 d993.595.000350.000-5.8%4.500nyboligventer
Spaden A 4, 0. 4Taastrup2630🆕 ny175 d852.495.000235.000-5.8%5.298nyboligventer
Saven D 4, 3. 3Taastrup2630🆕 ny77 d992.395.00060.000-7.5%6.251lokalboligventer
Saven D 2, 3. 3Taastrup2630🆕 ny165 d992.295.000ikke nået-7.5%6.318lokalboligventer
Saven B 2, 0. 3Taastrup2630🆕 ny42 d1022.595.00050.000-7.6%6.270nyboligventer
Leen B 3, 3. 2Taastrup2630🆕 ny20 d992.395.000ikke nået-7.8%6.395homeventer
Saksen D 4, 3. 3Taastrup2630🆕 ny29 d992.595.000ikke nået-7.8%6.342otherventer
Leen D 1, 2. 3Taastrup2630🆕 ny162 d1202.595.000ikke nået-8.1%6.553homeventer
Leen C 3, 2. 2Taastrup2630🆕 ny153 d1162.595.000ikke nået-8.5%6.805edcventer
Saven B 4, 1. 3Taastrup2630🆕 ny161 d1162.395.000ikke nået-8.7%6.913lokalboligventer
Leen A 3, 0. 4Taastrup2630🆕 ny47 d1162.895.000ikke nået-8.8%6.901nyboligventer
Leen D 1, 1. 2Taastrup2630🆕 ny96 d1162.795.000ikke nået-8.9%7.007lokalboligventer