365 Ejendomme

On-market

54 listings ยท 0 med salgsopstilling hentet

AdresseReviewDagemยฒPrisBud (20% ROE)ROE NettoEjerudg/mdMรฆglerPDF
Lindevangshusene 70, 2. mf๐Ÿ†• ny35 d461.595.0001.195.0009.7%2.968danboligparsed
Lindebo 3, 0. 14๐Ÿ†• ny14 d421.295.000860.0007.9%1.903nyboligventer
Taastrup Vรฆnge 49, 2. 3๐Ÿ†• ny19 d421.495.000900.0006.5%2.119homemanual
Taastrup Have 10, 1. mf๐Ÿ†• ny11 d411.350.000810.0006.4%2.213estateventer
Brinchs Have 15, 0. mf๐Ÿ†• ny38 d361.395.000835.0006.4%2.091lokalboligventer
Dorphs Alle 8B, 1. tv๐Ÿ†• ny60 d1373.995.0002.150.0004.8%3.844estateventer
Taastrup Have 44, 0. mf๐Ÿ†• ny55 d411.550.000805.0004.6%2.225danboligventer
Taastrup Vรฆnge 37, 2. 3๐Ÿ†• ny11 d421.495.000765.0004.5%2.457lokalboligventer
Spaden B 5, 3. 1๐Ÿ†• ny49 d351.235.000595.0003.6%3.541nyboligventer
Saven A 5, 2. 3๐Ÿ†• ny60 d1162.495.0001.190.0003.5%6.927danboligventer
Spaden B 1, 3. 4๐Ÿ†• ny11 d351.295.000600.0003.2%3.512lokalboligventer
Lindevangshusene 62, 2. mf๐Ÿ†• ny49 d461.575.000715.0003.2%2.733nyboligventer
Roskildevej 378, 0. 3๐Ÿ†• ny31 d501.450.000650.0003.1%3.092edcventer
Saksen D 2, 2. 3๐Ÿ†• ny60 d1162.575.0001.170.0003.0%7.043estateventer
Hรธje Taastrup Vej 1C๐Ÿ†• ny60 d792.395.0001.060.0002.9%3.096homeventer
Hammeren 28, 3. 139๐Ÿ†• ny60 d701.895.000815.0002.7%3.431homeventer
Saven A 6, 3. 4๐Ÿ†• ny32 d351.385.000600.0002.5%3.514homeventer
Rรธnnevangshusene 59, 2. th๐Ÿ†• ny60 d962.595.0001.120.0002.5%4.873homeventer
Leen D 1, 3. 2๐Ÿ†• ny60 d982.150.000910.0002.3%6.363nyboligventer
Parkvej 151, 0. tv๐Ÿ†• ny60 d741.895.000765.0002.1%4.231homeventer
Taastrup Hovedgade 24C๐Ÿ†• ny60 d692.395.000950.0001.9%2.523nyboligventer
Parkvej 139, 2. th๐Ÿ†• ny60 d872.495.000965.0001.6%4.650nyboligventer
Lindebo 11, 0. 63๐Ÿ†• ny60 d421.375.000495.0001.5%1.854estateventer
Taastrup Have 16, 1. th๐Ÿ†• ny27 d612.145.000775.0001.2%2.262otherventer
Spaden C 2, 3. 2๐Ÿ†• ny60 d982.395.000900.0001.2%6.423brikkventer
Taastrup Have 7, 1. mf๐Ÿ†• ny60 d411.495.000490.0000.7%1.777estateventer
Hammeren 33, 4. 223๐Ÿ†• ny60 d421.399.000440.0000.5%2.175brikkventer
Taastrup Hovedgade 40, 3. 35๐Ÿ†• ny41 d671.895.000600.0000.4%3.251lokalboligventer
Taastrup Have 7, 0. mf๐Ÿ†• ny60 d411.495.000470.0000.4%1.883danboligventer
Taastrup Have 20, 1. tv๐Ÿ†• ny54 d582.275.000715.0000.1%2.655homeventer
Brinchs Have 11, 1. mf๐Ÿ†• ny60 d361.375.000395.000-0.1%1.706otherventer
Rรธnnevangshusene 49, 1. tv๐Ÿ†• ny56 d651.995.000595.000-0.2%3.322otherventer
Taastrup Vรฆnge 33, 2. 2๐Ÿ†• ny60 d421.545.000425.000-0.6%2.263edcventer
Lindevangshusene 108, 0. tv๐Ÿ†• ny17 d652.495.000700.000-0.8%2.673edcventer
Taastrup Vรฆnge 59, 0. tv๐Ÿ†• ny17 d672.150.000585.000-0.9%3.350nyboligventer
Saksen C 3, 1. 1๐Ÿ†• ny60 d571.425.000375.000-1.1%4.445otherventer
Leen D 1, 1. 1๐Ÿ†• ny60 d571.495.000355.000-1.9%4.561homeventer
Leen D 3, 1. 4๐Ÿ†• ny60 d571.650.000380.000-2.1%4.410homeventer
Leen B 4, 1. 4๐Ÿ†• ny60 d571.675.000385.000-2.1%4.372danboligventer
Leen C 4, 2. 4๐Ÿ†• ny39 d571.750.000410.000-2.2%4.484homeventer
Spaden B 6, 2. 1๐Ÿ†• ny60 d571.695.000385.000-2.2%4.381nyboligventer
Spaden D 4, 2. 1๐Ÿ†• ny60 d571.695.000380.000-2.4%4.426estateventer
Lindevangshusene 82, 1. th๐Ÿ†• ny40 d822.545.000545.000-2.5%3.483homeventer
Taastrup Vรฆnge 31, 1. 1๐Ÿ†• ny49 d732.295.000490.000-2.5%3.873lokalboligventer
Saven B 1, 2. 1๐Ÿ†• ny60 d571.750.000365.000-2.8%4.514homeventer
Lindevej 50๐Ÿ†• ny60 d1546.195.0001.040.000-3.7%โ€”venter
Banestrรธget 27, 2. th๐Ÿ†• ny41 d1063.345.000490.000-4.2%3.628edcventer
Spaden C 4, 3. 1๐Ÿ†• ny60 d351.195.000125.000-5.1%3.207nyboligventer
Hegnstoften 5๐Ÿ†• ny60 d4298.995.000690.000-5.2%โ€”venter
Rรธnnevangshusene 65, 2. th๐Ÿ†• ny35 d962.895.000290.000-5.6%4.901danboligventer
Spaden A 4, 0. 4๐Ÿ†• ny55 d852.495.000235.000-5.8%5.298nyboligventer
Saven D 2, 3. 3๐Ÿ†• ny45 d992.295.000ikke nรฅet-7.5%6.318lokalboligventer
Leen D 1, 2. 3๐Ÿ†• ny42 d1202.595.000ikke nรฅet-8.1%6.553homeventer
Saven B 4, 1. 3๐Ÿ†• ny41 d1162.395.000ikke nรฅet-8.7%6.913lokalboligventer