Stærmosegaard
Odensevej + Bogensevej · Næstved · 165 enheder · 165 boliger, 81 i 20–80 kvm · vi ejer 4
- Spænd
- 10.204–19.535
- Gennemsnit
- 15.786
- Medianpris
- 1.295.000 kr.
- Spænd
- 17.267–17.361
- Gennemsnit
- 17.314
- Medianpris
- 1.272.500 kr.
- Spænd
- 10.204–19.535
- Gennemsnit
- 15.139
- Medianpris
- 1.250.000 kr.
- Antal køb
- 3
- Vores median
- 13.033 kr/kvm
Vores køb
Markedet er medianen af frie handler i samme størrelse (±20 % kvm) i månederne op til købet
| Købt | Adresse | Kvm | Pris | Vores kr/kvm | Marked kr/kvm | Forskel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. mar. 2024 | Bogensevej 11, 1. tv | 83 | 1.020.000 kr. | 12.289 | 14.116 · 4 handler à 66–100 kvm | −12,9 % |
| 25. apr. 2023 | Odensevej 114, st. tv | 72 | 950.000 kr. | 13.194 | 13.503 · 8 handler à 58–86 kvm | −2,3 % |
| 27. jan. 2021 | Odensevej 116, 2. th | 61 | 795.000 kr. | 13.033 | 11.230 · 5 handler à 49–73 kvm / 36 mdr | +16,1 % |
Handler
Seneste 36 måneder · seneste handel pr. lejlighed · Resights, opdateret 14. sep. 2026
| Dato | Adresse | Kvm | Pris | Kr/kvm | Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. jun. 2026 | Odensevej 124, 1. tv | 75 | 1.295.000 kr. | 17.267 | Fri handel |
| 5. jun. 2026 | Odensevej 114, 1. tv | 72 | 1.250.000 kr. | 17.361 | Fri handel |
| 6. maj 2026 | Odensevej 105, 2. th | 98 · | 1.000.000 kr. | 10.204 | Fri handel |
| 28. apr. 2026 | Bogensevej 3, st. tv | 83 · | 1.450.000 kr. | 17.470 | Fri handel |
| 13. apr. 2026 | Bogensevej 9, 1. th | 86 · | 1.680.000 kr. | 19.535 | Fri handel |
| 1. apr. 2026 | Bogensevej 7, 2. th | 83 · | 1.050.000 kr. | 12.651 | Fri handel |
| 13. mar. 2026 | Odensevej 109, st. tv | 84 · | 1.345.000 kr. | 16.012 | Fri handel |
| 1. jan. 2026 | Odensevej 105, 1. mf | 30 | 1.030.000 kr. | 34.333 | Interessesammenfald |
| 12. okt. 2025 12–24 mdr | Bogensevej 11, 2. tv | 83 · | 1.150.000 kr. | 13.855 | Fri handel |
| 9. okt. 2025 | Odensevej 113, 1. th | 81 · | 1.155.000 kr. | 14.259 | Fri handel |
| 3. okt. 2025 | Odensevej 119, 2. tv | 81 · | 1.275.000 kr. | 15.741 | Fri handel |
| 29. sep. 2025 | Odensevej 120, st. th | 61 | 995.000 kr. | 16.311 | Fri handel |
| 26. jun. 2025 | Bogensevej 5, st. tv | 83 · | 1.300.000 kr. | 15.663 | Fri handel |
| 22. maj 2025 | Bogensevej 1, 2. tv | 83 · | 1.000.000 kr. | 12.048 | Fri handel |
| 7. maj 2025 | Odensevej 116, 2. tv | 75 | 1.155.000 kr. | 15.400 | Fri handel |
| 28. apr. 2025 | Odensevej 111, st. th | 98 · | 1.375.000 kr. | 14.031 | Fri handel |
| 13. feb. 2025 | Odensevej 121, st. tv | 84 · | 1.150.000 kr. | 13.690 | Fri handel |
| 4. feb. 2025 | Odensevej 115, 1. th | 81 · | 1.285.000 kr. | 15.864 | Fri handel |
| 26. aug. 2024 over 24 mdr | Odensevej 115, 2. th | 81 · | 1.298.000 kr. | 16.025 | Fri handel |
| 22. aug. 2024 | Odensevej 112, 2. tv | 75 | 1.188.400 kr. | 15.845 | Fri handel |
| 1. aug. 2024 | Odensevej 117, 1. mf | 30 | 600.000 kr. | 20.000 | Fri handel |
| 15. jul. 2024 | Odensevej 109, st. th | 81 · | 998.000 kr. | 12.321 | Fri handel |
| 4. jul. 2024 | Odensevej 118, 1. th | 77 | 975.000 kr. | 12.662 | Fri handel |
| 27. jun. 2024 | Bogensevej 1, st. tv | 83 · | 1.245.000 kr. | 15.000 | Fri handel |
| 5. jun. 2024 | Bogensevej 13, 2. tv | 86 · | 1.150.000 kr. | 13.372 | Fri handel |
| 10. apr. 2024 | Odensevej 110, 1. tv | 72 | 950.000 kr. | 13.194 | Fri handel |
| 22. mar. 2024 | Bogensevej 11, 1. tvVores køb | 83 · | 1.020.000 kr. | 12.289 | Fri handel |
| 23. dec. 2023 | Odensevej 120, 2. tv | 75 | 1.085.000 kr. | 14.467 | Fri handel |
Nøgletallene bygger kun på frie handler af én ejendom, og vores egne køb er holdt ude af markedet — de er det, vi måler mod. Hvert køb måles mod lejligheder i samme størrelse (±20 % kvm), fordi små og store lejligheder handles til vidt forskellige kvm-priser. Familieoverdragelser og porteføljehandler står i listen, gråtonet, men er ikke priser nogen fremmed ville betale. Kilden har seneste handel pr. lejlighed, så en lejlighed handlet to gange på et år tæller kun med den sidste. En prik efter kvadratmeterne markerer lejligheder uden for den størrelse vi køber.