Byskovparken
Søndermarksvej · Slagelse · 480 enheder · 479 boliger, 160 i 20–80 kvm · vi ejer 11
- Spænd
- 7.477–17.674
- Gennemsnit
- 11.698
- Medianpris
- 1.024.500 kr.
- Spænd
- 11.744–17.674
- Gennemsnit
- 15.659
- Medianpris
- 695.000 kr.
- Spænd
- 7.477–18.488
- Gennemsnit
- 11.789
- Medianpris
- 990.000 kr.
- Antal køb
- 10
- Vores median
- 15.116 kr/kvm
Vores køb
Markedet er medianen af frie handler i samme størrelse (±20 % kvm) i månederne op til købet
| Købt | Adresse | Kvm | Pris | Vores kr/kvm | Marked kr/kvm | Forskel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. mar. 2026 | Søndermarksvej 5, 1. mf | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | 14.884 · 10 handler à 34–52 kvm | +1,6 % |
| 9. mar. 2026 | Byskov Alle 10, 1. mf | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | 14.884 · 10 handler à 34–52 kvm | +1,6 % |
| 15. feb. 2026 | Søndermarksvej 25, 3. mf | 43 | 635.000 kr. | 14.767 | 14.884 · 10 handler à 34–52 kvm | −0,8 % |
| 1. feb. 2026 | Søndermarksvej 11, 1. mf | 43 | 675.000 kr. | 15.698 | 14.884 · 9 handler à 34–52 kvm | +5,5 % |
| 5. jan. 2026 | Søndermarksvej 5, 1. tv | 107 | 1.100.000 kr. | 10.280 | 10.280 · 33 handler à 86–128 kvm | 0 % |
| 5. jan. 2026 | Søndermarksvej 35, 3. tv | 107 | 1.100.000 kr. | 10.280 | 10.280 · 33 handler à 86–128 kvm | 0 % |
| 3. nov. 2025 | Byskov Alle 40, 2. tv | 107 | 980.000 kr. | 9.159 | 10.411 · 30 handler à 86–128 kvm | −12 % |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 5, st. mf | 43 | 770.000 kr. | 17.907 | 16.163 · 15 handler à 34–52 kvm | +10,8 % |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 1, 3. mf | 43 | 660.000 kr. | 15.349 | 16.163 · 15 handler à 34–52 kvm | −5 % |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 1, st. mf | 43 | 670.000 kr. | 15.581 | 16.163 · 15 handler à 34–52 kvm | −3,6 % |
Handler
Seneste 36 måneder · seneste handel pr. lejlighed · Resights, opdateret 14. sep. 2026
| Dato | Adresse | Kvm | Pris | Kr/kvm | Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sep. 2026 | Byskov Alle 8, st. th | 107 · | 1.315.000 kr. | 12.290 | Fri handel |
| 27. jul. 2026 | Byskov Alle 36, 3. th | 107 · | 950.000 kr. | 8.879 | Fri handel |
| 25. jun. 2026 | Søndermarksvej 23, 2. mf | 43 | 655.000 kr. | 15.233 | Fri handel |
| 22. maj 2026 | Søndermarksvej 29, 2. tv | 107 · | 1.250.000 kr. | 11.682 | Fri handel |
| 13. maj 2026 | Byskov Alle 18, 1. mf | 43 | 735.000 kr. | 17.093 | Fri handel |
| 7. maj 2026 | Søndermarksvej 15, st. th | 111 · | 1.575.000 kr. | 14.189 | Fri handel |
| 21. apr. 2026 | Byskov Alle 30, 2. tv | 107 · | 1.050.000 kr. | 9.813 | Fri handel |
| 15. apr. 2026 | Byskov Alle 38, 3. mf | 43 | 760.000 kr. | 17.674 | Fri handel |
| 14. apr. 2026 | Byskov Alle 18, st. th | 107 · | 1.295.000 kr. | 12.103 | Fri handel |
| 7. apr. 2026 | Søndermarksvej 33, 2. tv | 107 · | 895.000 kr. | 8.364 | Fri handel |
| 5. apr. 2026 | Byskov Alle 26, 3. th | 107 · | 1.050.000 kr. | 9.813 | Fri handel |
| 1. apr. 2026 | Byskov Alle 6, 2. th | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Fri handel |
| 31. mar. 2026 | Byskov Alle 26, 2. mf | 43 | 635.000 kr. | 14.767 | Fri handel |
| 27. mar. 2026 | Byskov Alle 34, 3. th | 107 · | 965.000 kr. | 9.019 | Fri handel |
| 24. mar. 2026 | Byskov Alle 16, st. tv | 91 · | 910.000 kr. | 10.000 | Fri handel |
| 13. mar. 2026 | Byskov Alle 14, 2. tv | 107 · | 999.000 kr. | 9.336 | Fri handel |
| 12. mar. 2026 | Søndermarksvej 33, 3. mf | 43 | 750.000 kr. | 17.442 | Fri handel |
| 9. mar. 2026 | Byskov Alle 10, 1. mfVores køb | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | Fri handel |
| 9. mar. 2026 | Søndermarksvej 5, 1. mfVores køb | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | Fri handel |
| 15. feb. 2026 | Søndermarksvej 25, 3. mfVores køb | 43 | 635.000 kr. | 14.767 | Fri handel |
| 4. feb. 2026 | Byskov Alle 34, 2. tv | 111 · | 1.200.000 kr. | 10.811 | Fri handel |
| 2. feb. 2026 | Søndermarksvej 25, st. mf | 43 | 505.000 kr. | 11.744 | Fri handel |
| 1. feb. 2026 | Søndermarksvej 11, 1. mfVores køb | 43 | 675.000 kr. | 15.698 | Fri handel |
| 23. jan. 2026 | Byskov Alle 6, 1. th | 107 · | 1.295.000 kr. | 12.103 | Fri handel |
| 5. jan. 2026 | Søndermarksvej 35, 3. tvVores køb | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Fri handel |
| 5. jan. 2026 | Søndermarksvej 5, 1. tvVores køb | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Fri handel |
| 29. dec. 2025 | Søndermarksvej 29, st. th | 107 · | 1.240.000 kr. | 11.589 | Fri handel |
| 16. dec. 2025 | Søndermarksvej 7, 1. tv | 111 · | 945.000 kr. | 8.514 | Fri handel |
| 9. dec. 2025 | Søndermarksvej 23, 2. th | 107 · | 1.070.000 kr. | 10.000 | Fri handel |
| 1. dec. 2025 | Byskov Alle 26, 1. mf | 43 | 372.300 kr. | 8.658 | Familieoverdragelse |
| 27. nov. 2025 | Byskov Alle 2, 3. th | 107 · | 1.285.000 kr. | 12.009 | Fri handel |
| 24. nov. 2025 | Søndermarksvej 11, 1. tv | 107 · | 1.276.000 kr. | 11.925 | Fri handel |
| 13. nov. 2025 | Byskov Alle 34, st. th | 111 · | 1.395.000 kr. | 12.568 | Familieoverdragelse |
| 10. nov. 2025 | Søndermarksvej 33, 3. tv | 107 · | 800.000 kr. | 7.477 | Fri handel |
| 3. nov. 2025 | Byskov Alle 40, 2. tvVores køb | 107 · | 980.000 kr. | 9.159 | Fri handel |
| 6. okt. 2025 12–24 mdr | Byskov Alle 6, st. mf | 43 | 645.000 kr. | 15.000 | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Byskov Alle 38, 2. mf | 43 | 640.000 kr. | 14.884 | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Byskov Alle 34, 3. mf | 43 | 640.000 kr. | 14.884 | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Byskov Alle 16, 2. mf | 43 | 610.000 kr. | 14.186 | Fri handel |
| 1. okt. 2025 | Byskov Alle 12, 3. mf | 43 | 690.000 kr. | 16.047 | Fri handel |
| 27. sep. 2025 | Søndermarksvej 29, st. tv | 91 · | 1.103.000 kr. | 12.121 | Fri handel |
| 24. sep. 2025 | Byskov Alle 2, 2. th | 107 · | 825.000 kr. | 7.710 | Fri handel |
| 19. sep. 2025 | Søndermarksvej 3, 2. tv | 107 · | 1.200.000 kr. | 11.215 | Fri handel |
| 17. sep. 2025 | Byskov Alle 14, st. mf | 43 | 795.000 kr. | 18.488 | Fri handel |
| 15. sep. 2025 | Søndermarksvej 21, 1. tv | 107 · | 870.000 kr. | 8.131 | Fri handel |
| 11. sep. 2025 | Byskov Alle 16, 1. th | 107 · | 1.150.000 kr. | 10.748 | Fri handel |
| 3. sep. 2025 | Søndermarksvej 27, 3. mf | 43 | 545.000 kr. | 12.674 | Fri handel |
| 1. sep. 2025 | Søndermarksvej 37, 1. th | 107 · | 995.000 kr. | 9.299 | Anden overdragelse |
| 26. aug. 2025 | Søndermarksvej 23, st. tv | 91 · | 1.280.000 kr. | 14.066 | Fri handel |
| 22. aug. 2025 | Søndermarksvej 17, 3. th | 111 · | 700.000 kr. | 6.306 | Anden overdragelse |
| 30. jul. 2025 | Byskov Alle 20, 2. tv | 107 · | 1.095.000 kr. | 10.234 | Fri handel |
| 8. jul. 2025 | Byskov Alle 28, st. tv | 91 · | 925.000 kr. | 10.165 | Fri handel |
| 16. jun. 2025 | Søndermarksvej 23, 3. mf | 43 | 530.000 kr. | 12.326 | Fri handel |
| 15. jun. 2025 | Byskov Alle 14, 1. th | 107 · | 1.000.000 kr. | 9.346 | Anden overdragelse |
| 28. maj 2025 | Byskov Alle 10, 3. tv | 107 · | 950.000 kr. | 8.879 | Fri handel |
| 23. maj 2025 | Byskov Alle 32, st. tv | 95 · | 1.200.000 kr. | 12.632 | Fri handel |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 1, st. mfVores køb | 43 | 670.000 kr. | 15.581 | Fri handel |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 1, 3. mfVores køb | 43 | 660.000 kr. | 15.349 | Fri handel |
| 15. maj 2025 | Søndermarksvej 5, st. mfVores køb | 43 | 770.000 kr. | 17.907 | Fri handel |
| 1. maj 2025 | Søndermarksvej 39, 2. tv | 111 · | 1.445.000 kr. | 13.018 | Fri handel |
| 23. apr. 2025 | Søndermarksvej 27, 2. tv | 107 · | 1.000.000 kr. | 9.346 | Fri handel |
| 7. apr. 2025 | Søndermarksvej 1, 3. th | 111 · | 1.170.000 kr. | 10.541 | Fri handel |
| 2. apr. 2025 | Byskov Alle 30, 1. tv | 107 · | 1.145.000 kr. | 10.701 | Fri handel |
| 1. apr. 2025 | Søndermarksvej 31, 2. th | 107 · | 1.005.000 kr. | 9.393 | Fri handel |
| 26. mar. 2025 | Byskov Alle 26, 3. tv | 111 · | 1.335.000 kr. | 12.027 | Fri handel |
| 25. mar. 2025 | Søndermarksvej 25, st. tv | 95 · | 950.000 kr. | 10.000 | Fri handel |
| 21. mar. 2025 | Byskov Alle 16, st. mf | 43 | 720.000 kr. | 16.744 | Fri handel |
| 19. mar. 2025 | Byskov Alle 36, st. tv | 91 · | 1.150.000 kr. | 12.637 | Fri handel |
| 9. mar. 2025 | Søndermarksvej 23, st. th | 111 · | 1.250.000 kr. | 11.261 | Fri handel |
| 2. mar. 2025 | Byskov Alle 20, st. tv | 91 · | 995.000 kr. | 10.934 | Fri handel |
| 1. mar. 2025 | Byskov Alle 36, 1. mf | 43 | 382.500 kr. | 8.895 | Familieoverdragelse |
| 27. feb. 2025 | Søndermarksvej 39, 2. th | 107 · | 985.000 kr. | 9.206 | Fri handel |
| 26. feb. 2025 | Søndermarksvej 39, 3. th | 107 · | 910.000 kr. | 8.505 | Fri handel |
| 26. feb. 2025 | Byskov Alle 34, 3. tv | 111 · | 1.050.000 kr. | 9.459 | Fri handel |
| 14. feb. 2025 | Søndermarksvej 5, 2. th | 107 · | 925.000 kr. | 8.645 | Fri handel |
| 3. feb. 2025 | Byskov Alle 32, st. th | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Fri handel |
| 13. jan. 2025 | Søndermarksvej 31, 3. th | 107 · | 980.000 kr. | 9.159 | Fri handel |
| 10. jan. 2025 | Søndermarksvej 1, st. th | 107 · | 1.150.000 kr. | 10.748 | Fri handel |
| 24. dec. 2024 | Søndermarksvej 31, 1. th | 107 · | 925.000 kr. | 8.645 | Fri handel |
| 9. dec. 2024 | Søndermarksvej 35, 2. th | 107 · | 1.300.000 kr. | 12.150 | Fri handel |
| 29. nov. 2024 | Byskov Alle 32, 2. mf | 43 | 698.000 kr. | 16.233 | Fri handel |
| 27. nov. 2024 | Søndermarksvej 21, 2. mf | 43 | 692.000 kr. | 16.093 | Fri handel |
| 22. nov. 2024 | Byskov Alle 10, st. th | 107 · | 899.995 kr. | 8.411 | Familieoverdragelse |
| 17. nov. 2024 | Søndermarksvej 19, 2. th | 107 · | 1.200.000 kr. | 11.215 | Fri handel |
| 29. okt. 2024 | Byskov Alle 24A, st. mf | 43 | 695.000 kr. | 16.163 | Fri handel |
| 22. okt. 2024 over 24 mdr | Byskov Alle 14, 3. mf | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | Fri handel |
| 14. okt. 2024 | Byskov Alle 30, st. mf | 43 | 625.000 kr. | 14.535 | Fri handel |
| 14. okt. 2024 | Søndermarksvej 23, st. mf | 43 | 625.000 kr. | 14.535 | Fri handel |
| 3. okt. 2024 | Søndermarksvej 35, st. mf | 43 | 755.000 kr. | 17.558 | Fri handel |
| 1. okt. 2024 | Byskov Alle 6, 2. mf | 43 | 498.200 kr. | 11.586 | Anden overdragelse |
| 25. sep. 2024 | Søndermarksvej 31, st. tv | 91 · | 950.000 kr. | 10.440 | Fri handel |
| 23. sep. 2024 | Søndermarksvej 9, st. mf | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | Fri handel |
| 16. aug. 2024 | Søndermarksvej 31, 2. mf | 43 | 650.000 kr. | 15.116 | Fri handel |
| 4. aug. 2024 | Byskov Alle 18, 3. mf | 43 | 595.000 kr. | 13.837 | Fri handel |
| 12. jul. 2024 | Søndermarksvej 33, 2. mf | 43 | 730.000 kr. | 16.977 | Fri handel |
| 1. jul. 2024 | Søndermarksvej 13, st. mf | 43 | 800.000 kr. | 18.605 | Fri handel |
| 28. jun. 2024 | Byskov Alle 14, 2. mf | 43 | 700.000 kr. | 16.279 | Fri handel |
| 26. jun. 2024 | Byskov Alle 16, 1. mf | 43 | 780.000 kr. | 18.140 | Fri handel |
| 21. jun. 2024 | Byskov Alle 6, st. th | 107 · | 1.025.000 kr. | 9.579 | Fri handel |
| 1. maj 2024 | Søndermarksvej 35, 3. th | 107 · | 1.075.000 kr. | 10.047 | Anden overdragelse |
| 24. apr. 2024 | Byskov Alle 34, st. mf | 43 | 1.100.000 kr. | 25.581 | Interessesammenfald |
| 24. apr. 2024 | Byskov Alle 22, 2. mf | 43 | 1.100.000 kr. | 25.581 | Interessesammenfald |
| 8. apr. 2024 | Søndermarksvej 19, st. tv | 91 · | 1.152.500 kr. | 12.665 | Fri handel |
| 4. apr. 2024 | Søndermarksvej 27, st. tv | 91 · | 995.000 kr. | 10.934 | Fri handel |
| 12. mar. 2024 | Søndermarksvej 11, st. th | 107 · | 1.195.000 kr. | 11.168 | Fri handel |
| 3. mar. 2024 | Søndermarksvej 35, 1. tv | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Fri handel |
| 22. feb. 2024 | Byskov Alle 22, 1. th | 107 · | 1.350.000 kr. | 12.617 | Fri handel |
| 21. feb. 2024 | Søndermarksvej 39, 1. th | 107 · | 1.125.000 kr. | 10.514 | Fri handel |
| 15. feb. 2024 | Byskov Alle 40, 1. mf | 43 | 795.000 kr. | 18.488 | Fri handel |
| 25. jan. 2024 | Søndermarksvej 21, st. tv | 91 · | 950.000 kr. | 10.440 | Fri handel |
| 9. jan. 2024 | Byskov Alle 8, 1. th | 111 · | 1.080.000 kr. | 9.730 | Fri handel |
| 29. dec. 2023 | Søndermarksvej 25, 3. tv | 107 · | 1.360.000 kr. | 12.710 | Fri handel |
| 15. dec. 2023 | Byskov Alle 10, 2. th | 111 · | 1.145.000 kr. | 10.315 | Anden overdragelse |
| 15. dec. 2023 | Søndermarksvej 7, st. th | 111 · | 1.200.000 kr. | 10.811 | Fri handel |
| 1. dec. 2023 | Byskov Alle 28, 2. th | 107 · | 1.100.000 kr. | 10.280 | Anden overdragelse |
| 28. nov. 2023 | Søndermarksvej 15, 2. tv | 111 · | 1.425.000 kr. | 12.838 | Fri handel |
Nøgletallene bygger kun på frie handler af én ejendom, og vores egne køb er holdt ude af markedet — de er det, vi måler mod. Hvert køb måles mod lejligheder i samme størrelse (±20 % kvm), fordi små og store lejligheder handles til vidt forskellige kvm-priser. Familieoverdragelser og porteføljehandler står i listen, gråtonet, men er ikke priser nogen fremmed ville betale. Kilden har seneste handel pr. lejlighed, så en lejlighed handlet to gange på et år tæller kun med den sidste. En prik efter kvadratmeterne markerer lejligheder uden for den størrelse vi køber.