ejerforeningen Lindebo 1-29
Lindbo · Taastrup · 180 enheder · 180 boliger, 162 i 20–80 kvm · vi ejer 2
- Spænd
- 29.762–35.759
- Gennemsnit
- 32.369
- Medianpris
- 2.525.000 kr.
- Spænd
- 29.762–35.759
- Gennemsnit
- 32.481
- Medianpris
- 2.462.500 kr.
- Spænd
- 23.476–35.759
- Gennemsnit
- 29.830
- Medianpris
- 2.180.000 kr.
- Antal køb
- 1
- Vores median
- 28.452 kr/kvm
Vores køb
Markedet er medianen af frie handler i samme størrelse (±20 % kvm) i månederne op til købet
| Købt | Adresse | Kvm | Pris | Vores kr/kvm | Marked kr/kvm | Forskel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. sep. 2025 | Lindebo 9, st. 51 | 42 | 1.195.000 kr. | 28.452 | 26.667 · 7 handler à 34–50 kvm | +6,7 % |
Handler
Seneste 36 måneder · seneste handel pr. lejlighed · Resights, opdateret 14. sep. 2026
| Dato | Adresse | Kvm | Pris | Kr/kvm | Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. jul. 2026 | Lindebo 25, 2. 156 | 79 | 2.825.000 kr. | 35.759 | Fri handel |
| 7. jul. 2026 | Lindebo 5, 2. 36 | 79 | 2.700.000 kr. | 34.177 | Fri handel |
| 17. jun. 2026 | Lindebo 27, 2. 166 | 42 | 1.250.000 kr. | 29.762 | Fri handel |
| 16. jun. 2026 | Lindebo 3, st. 14 | 42 | 1.300.000 kr. | 30.952 | Fri handel |
| 9. jun. 2026 | Lindebo 15, st. 88 | 79 | 2.825.000 kr. | 35.759 | Fri handel |
| 18. maj 2026 | Lindebo 11, st. 63 | 42 | 1.375.000 kr. | 32.738 | Fri handel |
| 6. maj 2026 | Lindebo 13, 2. 81 | 79 | 2.395.000 kr. | 30.316 | Fri handel |
| 21. apr. 2026 | Lindebo 23, 2. 141 | 79 | 2.600.000 kr. | 32.911 | Fri handel |
| 25. mar. 2026 | Lindebo 5, st. 26 | 42 | 1.366.500 kr. | 32.536 | Fri handel |
| 2. mar. 2026 | Lindebo 17, 1. 104 | 79 | 2.600.000 kr. | 32.911 | Fri handel |
| 24. feb. 2026 | Lindebo 3, 1. 20 | 79 | 2.750.000 kr. | 34.810 | Fri handel |
| 18. feb. 2026 | Lindebo 21, 2. 130 | 42 | 1.250.000 kr. | 29.762 | Fri handel |
| 29. jan. 2026 | Lindebo 23, 1. 140 | 79 | 2.095.000 kr. | 26.519 | Familieoverdragelse |
| 28. jan. 2026 | Lindebo 1, 1. 5 | 82 · | 2.525.000 kr. | 30.793 | Fri handel |
| 20. jan. 2026 | Lindebo 25, st. 148 | 79 | 2.525.000 kr. | 31.962 | Fri handel |
| 11. nov. 2025 | Lindebo 11, 2. 72 | 79 | 2.400.000 kr. | 30.380 | Fri handel |
| 25. sep. 2025 12–24 mdr | Lindebo 27, 2. 165 | 79 | 2.150.000 kr. | 27.215 | Fri handel |
| 22. sep. 2025 | Lindebo 9, st. 51Vores køb | 42 | 1.195.000 kr. | 28.452 | Fri handel |
| 29. aug. 2025 | Lindebo 11, 1. 68 | 79 | 2.300.000 kr. | 29.114 | Fri handel |
| 28. aug. 2025 | Lindebo 23, 2. 142 | 42 | 1.175.000 kr. | 27.976 | Fri handel |
| 29. jul. 2025 | Lindebo 27, 2. 167 | 42 | 1.120.000 kr. | 26.667 | Fri handel |
| 22. jul. 2025 | Lindebo 1, 2. 10 | 42 | 1.100.000 kr. | 26.190 | Fri handel |
| 18. jul. 2025 | Lindebo 13, st. 73 | 79 | 2.350.000 kr. | 29.747 | Fri handel |
| 30. jun. 2025 | Lindebo 21, 1. 128 | 79 | 2.200.000 kr. | 27.848 | Fri handel |
| 19. mar. 2025 | Lindebo 25, 2. 154 | 42 | 1.130.000 kr. | 26.905 | Fri handel |
| 18. mar. 2025 | Lindebo 3, st. 13 | 79 | 2.240.000 kr. | 28.354 | Fri handel |
| 10. mar. 2025 | Lindebo 19, 2. 117 | 79 | 2.145.000 kr. | 27.152 | Fri handel |
| 30. jan. 2025 | Lindebo 19, 1. 116 | 82 · | 1.925.000 kr. | 23.476 | Fri handel |
| 20. jan. 2025 | Lindebo 29, st. 172 | 82 · | 2.250.000 kr. | 27.439 | Familieoverdragelse |
| 20. jan. 2025 | Lindebo 7, 2. 45 | 79 | 2.245.000 kr. | 28.418 | Fri handel |
| 1. jan. 2025 | Lindebo 23, st. 133 | 79 | 1.700.000 kr. | 21.519 | Familieoverdragelse |
| 29. dec. 2024 | Lindebo 23, st. 136 | 79 | 2.160.000 kr. | 27.342 | Fri handel |
| 27. dec. 2024 | Lindebo 17, 1. 102 | 42 | 1.050.000 kr. | 25.000 | Fri handel |
| 6. nov. 2024 | Lindebo 3, 1. 19 | 42 | 1.175.000 kr. | 27.976 | Fri handel |
| 13. okt. 2024 over 24 mdr | Lindebo 19, st. 111 | 42 | 1.000.000 kr. | 23.810 | Fri handel |
| 28. jun. 2024 | Lindebo 23, 2. 144 | 79 | 2.350.000 kr. | 29.747 | Fri handel |
| 20. jun. 2024 | Lindebo 23, 1. 137 | 79 | 2.200.000 kr. | 27.848 | Fri handel |
| 17. jun. 2024 | Lindebo 7, 1. 44 | 79 | 2.000.000 kr. | 25.316 | Fri handel |
| 28. maj 2024 | Lindebo 13, 2. 83 | 42 | 1.165.000 kr. | 27.738 | Fri handel |
| 12. apr. 2024 | Lindebo 5, 1. 31 | 42 | 1.230.000 kr. | 29.286 | Fri handel |
| 22. feb. 2024 | Lindebo 9, 2. 60 | 82 · | 2.050.000 kr. | 25.000 | Fri handel |
| 8. feb. 2024 | Lindebo 13, 1. 79 | 42 | 1.175.000 kr. | 27.976 | Fri handel |
| 20. dec. 2023 | Lindebo 3, st. 15 | 42 | 975.000 kr. | 23.214 | Fri handel |
| 30. nov. 2023 | Lindebo 29, st. 171 | 42 | 433.500 kr. | 10.321 | Familieoverdragelse |
Nøgletallene bygger kun på frie handler af én ejendom, og vores egne køb er holdt ude af markedet — de er det, vi måler mod. Hvert køb måles mod lejligheder i samme størrelse (±20 % kvm), fordi små og store lejligheder handles til vidt forskellige kvm-priser. Familieoverdragelser og porteføljehandler står i listen, gråtonet, men er ikke priser nogen fremmed ville betale. Kilden har seneste handel pr. lejlighed, så en lejlighed handlet to gange på et år tæller kun med den sidste. En prik efter kvadratmeterne markerer lejligheder uden for den størrelse vi køber.